ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比5円高の27685円~

2023年2月7日 07:53

印刷

記事提供元:フィスコ

*07:53JST ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比5円高の27685円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル132.64円換算)でソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、三菱地所<8802>、積水ハウス<1928>などが下落した一方、三菱UFJ<8306>、みずほFG<8411>、資生堂<4911>、日産自<7201>、TDK<6762>、AGC<5201>などは上昇するなど全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円高の27685円。

ダウ平均は34.99ドル安の33,891.02ドル、ナスダックは119.51 ポイント安の11,887.45で取引を終了した。先週発表された雇用統計やISM非製造業景気指数が予想以上に強かったため、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ長期化を懸念した売りが先行。また、週末に政府が中国の偵察気球を追撃したことで米中関係の悪化を懸念した売りも強まった。一方、終盤にかけてはパウエル議長のインタビューやバイデン大統領の一般教書演説を控えた買い戻しにより下げ幅を縮小して終了した。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円00銭から132円90銭まで上昇し、132円63銭で引けた。日本政府が黒田総裁の後任として雨宮現副総裁を念頭に置きながら就任を打診したとの報道で、現行の緩和維持方針が継続するとの見方が強まり円売りが再燃。また、米国の労働市場が依然ひっ迫、経済も警戒したほど悪化しないとの思惑に米連邦準備制度理事会(FRB)のピーク金利5%超予想が再燃し、長期金利上昇に伴うドル買いに拍車をかけた。ユーロ・ドルは、1.0780ドルから1.0710ドルまで下落し、1.0725ドルで引けた。

NY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:74.11 ↑0.72)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<4911> 資生堂 50.5ドル 6698円 (211円) +3.25%
<7201> 日産自 7.25ドル 481円 (8.6円) +1.82%
<8306> 三菱UFJ 6.94ドル 921円 (12円) +1.32%
<8411> みずほFG 3.08ドル 2043円 (26円) +1.29%
<5201> AGC 7.18ドル 4758円 (53円) +1.13%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
<6753> シャープ 2ドル 1061円 (-30円) -2.75%
<3401> 帝人 9.67ドル 1283円 (-28円) -2.14%
<1928> 積水ハウス 18.37ドル 2437円 (-34.5円) -1.4%
<8309> 三井トラスト 3.5ドル 4642円 (-62円) -1.32%
<7731> ニコン 9.36ドル 1242円 (-15円) -1.19%


■その他ADR銘柄(6日)
<1925> 大和ハウス 23.18ドル 3075円 (-11円)
<1928> 積水ハウス 18.37ドル 2437円 (-34.5円)
<2503> キリン 15.38ドル 2040円 (4.5円)
<2802> 味の素 30.26ドル 4013円 (-7円)
<3402> 東レ 11.76ドル 780円 (1.2円)
<3407> 旭化成 14.58ドル 967円 (-3.2円)
<4901> 富士フイルム 51.72ドル 6860円 (-8円)
<4911> 資生堂 50.5ドル 6698円 (211円)
<5108> ブリヂストン 18.24ドル 4839円 (-16円)
<5201> AGC 7.18ドル 4758円 (53円)
<5802> 住友電 12.19ドル 1617円 (0.5円)
<6301> コマツ 23.54ドル 3123円 (9円)
<6479> ミネベア 35.29ドル 2340円 (18円)
<6503> 三菱電 22.8ドル 1512円 (2.5円)
<6586> マキタ 27.14ドル 3600円 (25円)
<6645> オムロン 56.66ドル 7515円 (3円)
<6702> 富士通 27.72ドル 18384円 (-46円)
<6723> ルネサス 5.22ドル 1386円 (-12円)
<6758> ソニーG 90.12ドル 11954円 (-61円)
<6762> TDK 36.17ドル 4798円 (23円)
<6902> デンソー 27.67ドル 7340円 (-26円)
<6954> ファナック 17.34ドル 22993円 (-117円)
<6988> 日東電 31.59ドル 8380円 (10円)
<7201> 日産自 7.25ドル 481円 (8.6円)
<7202> いすゞ 12.18ドル 1615円 (1円)
<7203> トヨタ 143.79ドル 1907円 (-6.5円)
<7267> ホンダ 24.6ドル 3263円 (5円)
<7270> SUBARU 8.14ドル 2158円 (-11.5円)
<7741> HOYA 107.41ドル 14247円 (12円)
<7751> キヤノン 22.1ドル 2931円 (-1.5円)
<7912> 大日印 11.4ドル 3024円 (4円)
<7974> 任天堂 10.58ドル 5613円 (-8円)
<8001> 伊藤忠 60.72ドル 4027円 (2円)
<8002> 丸紅 129.01ドル 1711円 (-4.5円)
<8031> 三井物 587.79ドル 3898円 (6円)
<8053> 住友商 17.39ドル 2306円 (7.5円)
<8267> イオン 19.76ドル 2621円 (-4円)
<8306> 三菱UFJ 6.94ドル 921円 (12円)
<8309> 三井トラスト 3.5ドル 4642円 (-62円)
<8316> 三井住友 8.4ドル 5571円 (53円)
<8411> みずほFG 3.08ドル 2043円 (26円)
<8591> オリックス 86ドル 2281円 (3.5円)
<8604> 野村HD 4.05ドル 537円 (-2.5円)
<8766> 東京海上HD 20.29ドル 2691円 (-15円)
<8802> 菱地所 12.66ドル 1680円 (-10.5円)
<9202> ANA 4.34ドル 2875円 (25.5円)
<9432> NTT 29.07ドル 3856円 (7円)
<9735> セコム 14.25ドル 7560円 (-40円)
<9983> ファーストリテイ 62.5ドル 82900円 (-90円)
<9984> ソフトバンクG 23.76ドル 6304円 (-28円)《ST》

関連記事