ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の26825円~

2022年5月18日 07:45

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:45JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比195円高の26825円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル129.41円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円高の26825円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は431.17ドル高の32654.59ドル、ナスダックは321.73ポイント高の11984.52で取引を終了した。中国上海市の都市封鎖解除期待、国内の4月小売売上高や欧州の良好な経済指標を受け世界経済の成長減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がイベントでインフレが低下するまで取り組みを継続することを公約、経済が想定どおり展開したら0.5%の利上げも選択肢になると発言し金利が上昇すると警戒感に、いったん上げ幅を縮小。しかし、ほぼ想定内の内容にとどまり、イベント終了とともに買いが再燃し、引けにかけて上げ幅を拡大した。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、129円78銭まで上昇後、129円07銭まで反落し、129円37銭で引けた。米4月小売売上高で、国内総生産(GDP)の算出に用いられるコアの小売りが予想を上回り、成長期待にドル買いが優勢となった。中国上海市の都市封鎖緩和期待を受けたリスク選好の円売りも優勢となった。その後、5月NAHB住宅市場指数が大幅に悪化したことを受けたドル売りに押された。パウエルFRB議長はウオールストリートジャーナル紙のイベントの質疑応答で、改めてインフレを2%の目標に引き下げることに焦点を置いているとしたほか、FRBはインフレが低下するまで、取り組みを続けていくことを公約し、「もし、経済が想定通りに展開したら、50bpの利上げも選択肢になる」と再表明したためドル買いが再燃もサプライズなく上値は限定的となった。ユーロ・ドルは1.0555ドルから1.0522ドルへ反落し、1.0549ドルで引けた。ユーロ圏の1−3月期国内総生産(GDP)が予想外に上方修正されたほか、オランダ中銀総裁が欧州中央銀行(ECB)の、7月の25BPの利上げは現実的と言及したため、早期の利上げを織り込むユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:112.40 ↓1.80)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<7267> ホンダ 25.2ドル 3261円 (85円) +2.68%
<8309> 三井トラスト 3.09ドル 3999円 (90円) +2.3%
<7203> トヨタ 159.98ドル 2070円 (37円) +1.82%
<8591> オリックス 89.48ドル 2316円 (34.5円) +1.51%
<6702> 富士通 30.56ドル 19774円 (264円) +1.35%


■ADR下落率上位銘柄(17日)
<6361> 荏原 20.66ドル 5347円 (-93円) -1.71%
<6753> シャープ 2.02ドル 1045円 (-11円) -1.04%
<7202> いすゞ 11.51ドル 1490円 (-15円) -1%
<5201> AGC 7.3ドル 4723円 (-47円) -0.99%
<8267> イオン 18.16ドル 2350円 (-18円) -0.76%


■その他ADR銘柄(17日)
<1925> 大和ハウス 24.55ドル 3177円 (18円)
<1928> 積水ハウス 17.22ドル 2228円 (3円)
<2503> キリン 14.68ドル 1900円 (17円)
<2802> 味の素 24.21ドル 3133円 (2円)
<3402> 東レ 9.76ドル 631円 (0.5円)
<3407> 旭化成 16.16ドル 1046円 (3円)
<4523> エーザイ 42.88ドル 5549円 (2円)
<4901> 富士フイルム 54.17ドル 7010円 (28円)
<4911> 資生堂 41.74ドル 5401円 (29円)
<5108> ブリヂストン 19.01ドル 4920円 (18円)
<5201> AGC 7.3ドル 4723円 (-47円)
<5802> 住友電 10.89ドル 1410円 (14.5円)
<6301> コマツ 24.34ドル 3150円 (42円)
<6503> 三菱電 21.65ドル 1401円 (-3.5円)
<6586> マキタ 29.21ドル 3780円 (30円)
<6645> オムロン 57.02ドル 7379円 (61円)
<6702> 富士通 30.56ドル 19774円 (264円)
<6723> ルネサス 5.46ドル 1413円 (18円)
<6758> ソニーG 87.69ドル 11348円 (108円)
<6762> TDK 33.45ドル 4329円 (49円)
<6902> デンソー 28.83ドル 7462円 (64円)
<6954> ファナック 15.62ドル 20220円 (55円)
<6988> 日東電 34.76ドル 8997円 (67円)
<7201> 日産自 7.59ドル 491円 (6.5円)
<7202> いすゞ 11.51ドル 1490円 (-15円)
<7203> トヨタ 159.98ドル 2070円 (37円)
<7267> ホンダ 25.2ドル 3261円 (85円)
<7270> SUBARU 8.27ドル 2140円 (4.5円)
<7733> オリンパス 20.57ドル 2662円 (2円)
<7741> HOYA 98.45ドル 12740円 (155円)
<7751> キヤノン 24.91ドル 3224円 (40円)
<7974> 任天堂 55.56ドル 57520円 (260円)
<8001> 伊藤忠 55.3ドル 3578円 (13円)
<8002> 丸紅 105.03ドル 1359円 (6円)
<8031> 三井物 477.5ドル 3090円 (25円)
<8053> 住友商 14.06ドル 1819円 (1円)
<8267> イオン 18.16ドル 2350円 (-18円)
<8306> 三菱UFJ 5.61ドル 726円 (8.9円)
<8309> 三井トラスト 3.09ドル 3999円 (90円)
<8316> 三井住友 5.97ドル 3863円 (18円)
<8411> みずほFG 2.29ドル 1482円 (-4.5円)
<8591> オリックス 89.48ドル 2316円 (34.5円)
<8604> 野村HD 3.7ドル 479円 (4.3円)
<8766> 東京海上HD 53.23ドル 6889円 (33円)
<8802> 菱地所 14ドル 1811円 (1円)
<9202> ANA 3.84ドル 2485円 (-8円)
<9432> NTT 29.54ドル 3823円 (31円)
<9735> セコム 16.44ドル 8510円 (14円)
<9983> ファーストリテイ 46.8ドル 60564円 (334円)
<9984> ソフトバンクG 19.8ドル 5125円 (3円)《ST》

関連記事