出来高変化率ランキング(9時台)~神電鉄、アミタHDなどがランクイン

2022年1月21日 09:51

印刷

記事提供元:フィスコ


*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)~神電鉄、アミタHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [1月21日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2635* NFS&P500ESG 99320 3646 2624.08% -2.19> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<2563* iS500米H 457711 73218.2 525.13% -1.85> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<9046* 神電鉄 74500 22400 232.59% +0.80> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<2195* アミタHD 585600 215760 171.41% +7.81> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<2345* クシム 1281200 473340 170.67% +11.22> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<7545* 西松屋チェ 1034400 389660 165.46% -2.03> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<9478* SEH&I 793500 331800 139.15% +2.47> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<2630* MXSS&P500ヘッジ有 47790 24384.2 95.99% -1.87> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<3686* DLE 576200 315420 82.68% -2.15> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<6658* シライ電子 861200 495120 73.94% -5.73> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<9900* サガミHD 153300 92800 65.19% -0.58> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<7611* ハイデ日高 185600 117840 57.50% -0.49> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<2556* One東証REIT 48590 38256 27.01% -2.76> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<1541* 純プラ信 39876 32275.8 23.55% +0.00> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<1659* IS米国リートETF 19200 16080.4 19.40% -2.37> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<8217* オークワ 106500 94700 12.46% +0.45> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<9284* カナディアン 278 254.2 9.36% -0.82> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<2035* 日経VI 1000821 981883.6 1.93% +8.08> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<2624* iFE225 23845 23621.8 0.94% -2.16> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<2989* 東海道REIT 1730 1934 -10.55% -0.19> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<2378* ルネサンス 82000 91880 -10.75% -1.84> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<7942* JSP 42200 48900 -13.70% -1.13> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<8167* リテールPT 64600 74960 -13.82% -1.63> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7679* 薬王堂HD 20200 24240 -16.67% -0.27> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<3760* ケイブ 77800 93500 -16.79% -3.37> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<1305* ETFTPX 141350 172066 -17.85% -1.96> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<2664* カワチ薬品 50600 61700 -17.99% -0.46> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<9941* 太洋物 46200 56360 -18.03% -14.47> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6208* 石川製 40900 50500 -19.01% +2.44> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<7342* ウェルスナビ    1746400 2173320 -19.64% -3.49> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事