韓国の清涼飲料水『グラソービタミンウォーター』とG-DRAGONのコラボレーショングラビアが、『コスモポリタン』7月号を通じて公開される。
06/21 13:41
爆発的なアクセス数、リアルタイム検索ワード1位獲得などの口コミが広がり、好調な人気を見せているモバイル映画『未生』が21日、Daumアプリを通じて2AMイ・チャンミン出演の『チャン・ベッキ編』を公開する。
06/21 13:41
SUPER JUNIOR-Mヘンリーの1stソロアルバム『Trap』が、台湾の音楽サイトKKBOXでチャート1位を獲得した。
06/21 13:41
“ロマンチックガイ”ことコン・ユが、tvN月火ドラマ『恋愛操作団:シラノ』に特別出演することが明らかになった。
06/21 13:41
大幅反発。18日に、子会社の日本ファーネス社が日揮<1963>からマレーシア向けインシネレータ(廃ガス焼却炉)2基を含む大型案件を受注したと発表したことが、引き続き、材料視されている。
06/21 13:14
伊藤忠商事と三井物産は21日、大手資源会社の豪英BHPビリトンの鉄鉱石事業の一部であり、西豪州に位置するジンブルバー鉄鉱山を開発しているBHP Iron Ore Jimblebar社の株式を取得することで合意し、本日関連契約書に署名したと発表した。
06/21 13:12
日本時間午後零時30分に発表された21日の上海銀行間取引金利(SHIBOR)は、翌日物で8.4920%と、前日の13.4440%から495.20ベーシスポイント(bp)低下した。
06/21 13:09
【日経平均は下げ幅縮小、ファーストリテやファナックが上げ幅拡大】
12時57分現在の日経平均株価は、12936.94円(前日比-77.64円)で推移。
06/21 12:58
21日前場は、NYダウの大幅続落354ドル安を受けてトヨタ自動車<7203>(東1)が一時3.1%安となるなど全般急落。
06/21 12:34
ルノー・日産自動車連合は19日、車両生産における新たな手法「コモン・モジュール・ファミリー(CMF)」を発表した。
06/21 12:33
21日前場の東京株式市場は、NYダウの大幅続落を受けて主力株が軒並み軟調になり、日経平均は朝方311円91銭安の1万2702円67銭まで下落。
06/21 12:22
インターネットを利用した選挙運動が解禁され、TwitterやFacebookなどのSNSを使った選挙活動が可能になった。
06/21 12:21
21日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり40銘柄、値下がり183銘柄、変わらず2銘柄となった。
06/21 12:17
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1722> MISAWA 1782円 1693
<1808> 長谷工 127円 111
<1884> 日道路 523円 452
<2217> モロゾフ 304円 297
<2264> 森永乳 277円 266
<2453> JBR 147000円 115200
<2594> キーコーヒー 1540円 1501
<2676> 高千穂交 881円 858
<2692> 伊藤忠食 3370円 3100
<2802> 味の素 1430円 1331
<3064> MonotaRO 2408円 2204
<3333> あさひ 1402円 1343
<3433> トーカロ 1331円 1302
<3630> 電算システム 2168円 1990
<4027> テイカ 269円 256
<4047> 関電化 258円 233
<4100> 戸田工 278円 255
<4215> タキロン 412円 370
<4217> 日立化成 1464円 1412
<4553> 東和薬品 4005円 3910
<4651> サニックス 1151円 833
<4901> 富士フイルム 2085円 1923
<5202> 板硝子 96円 90
<5464> モリ工業 313円 287
<5715> 古河機金 175円 139
<5809> タツタ線 978円 827
<6489> 前沢工 364円 314
<6507> シンフォニア 160円 151
<6678> テクノメディカ 571000円 492000
<6702> 富士通 385円 382
<6730> アクセル 1773円 1695
<6859> エスペック 719円 672
<7203> トヨタ自 5810円 5360
<7455> 三城HD 466円 451
<7552> ハピネット 738円 700
<7591> エクセル 1139円 1010
<7600> MDM 246円 220
<7615> 京都友禅 999円 970
<7751> キヤノン 3215円 3100
<8018> 三共生 339円 311
<8059> 第一実 430円 381
<8084> 菱電商 629円 594
<8133> エネクス 474円 459
<8283> PALTAC 1288円 1145
<8337> 千葉興 641円 636
<8686> AFLAC 5600円 5270
<9068> 丸全運 328円 294
<9201> JAL 5220円 4860
<9202> ANA 200円 193
<9304> 渋沢倉 415円 358
<9306> 東陽倉 252円 229
<9534> 北ガス 250円 243
<9684> スクエニHD 1174円 1079
<9869> 加藤産 1976円 1764
<9934> 因幡電機 2504円 2363
<9972> アルテック 269円 205
<9983> ファーストリテ 29620円 27900
<9990> 東京デリカ 1616円 1401
<9993> ヤマザワ 1520円 1450
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2427> アウトソシング 701円 769
<2662> ダイユーエイト 602円 633
<3608> TSIHD 554円 622
<5204> 石塚硝 242円 300
<6762> TDK 3380円 3650
<6999> KOA 823円 884
<7269> スズキ 2103円 2293
<7728> 電産トーソク 766円 860
<7731> ニコン 2327円 2486
<7756> 電産コパル 739円 821
<8387> 四国銀 219円 252
<8425> 興銀リース 2821円 2975
<8473> SBI 1202円 1453
<8570> イオンFS 2568円 2907
<9788> ナック 1629円 1977
※上記データは前日終値ベースで算出しております。
06/21 11:59
