ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比40円安の28150円~

2022年6月9日 07:32

印刷

記事提供元:フィスコ

*07:32JST ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比40円安の28150円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>が小じっかりな他は、ファナック<6954>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、三井住友<8316>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル134.2円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円安の28150円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は269.24ドル安の32910.90ドル、ナスダックは88.96ポイント安の12086.27で取引を終了した。経済協力開発機構(OECD)が世界経済の見通しを大幅に引き下げたことを背景に、成長鈍化を警戒した売りに寄り付き後、下落。また、10年債利回りが再び3%台に達し、金利の上昇も重しとなった。さらに、天然ガス、原油価格の上昇でインフレ高進への警戒も強まり、主要株式指数をさらに押し下げた。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は134円47銭まで上昇後、133円62銭まで反落し、134円29銭で引けた。米10年債利回りの上昇で、日米金利差拡大観測を受けたドル買い・円売りに一段と拍車がかかった。株安に連れたリスク回避の円買いに一時伸び悩むも底堅い展開となった。ユーロ・ドルは1.0748ドルへ上昇後、1.0712ドルまで反落し、1.0714ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の早期利上げを織り込むユーロ買いに拍車がかかった。

NY原油先物7月限は大幅高(NYMEX原油7月限終値:122.11 ↑2.70)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
<9984> ソフトバンクG 21.05ドル 5650円 (87円) +1.56%
<6479> ミネベア 38.16ドル 2561円 (25円) +0.99%
<7733> オリンパス 20.99ドル 2817円 (17円) +0.61%
<8267> イオン 17.7ドル 2375円 (13.5円) +0.57%
<5802> 住友電 11.39ドル 1529円 (5.5円) +0.36%


■ADR下落率上位銘柄(8日)
<6753> シャープ 1.92ドル 1033円 (-53円) -4.88%
<8316> 三井住友 5.86ドル 3932円 (-73円) -1.82%
<8411> みずほFG 2.23ドル 1496円 (-27円) -1.77%
<3401> 帝人 10.28ドル 1379円 (-20円) -1.43%
<6723> ルネサス 5.45ドル 1463円 (-21円) -1.42%


■その他ADR銘柄(8日)
<1925> 大和ハウス 23.49ドル 3152円 (-21円)
<1928> 積水ハウス 16.99ドル 2280円 (-5円)
<2503> キリン 15.43ドル 2071円 (3.5円)
<2802> 味の素 22.57ドル 3029円 (-19円)
<3402> 東レ 10.46ドル 702円 (-4.3円)
<3407> 旭化成 16.2ドル 1087円 (-7.5円)
<4523> エーザイ 40.51ドル 5436円 (6円)
<4901> 富士フイルム 56ドル 7515円 (-60円)
<4911> 資生堂 41.18ドル 5526円 (-61円)
<5108> ブリヂストン 19.67ドル 5279円 (-9円)
<5201> AGC 7.69ドル 5160円 (-70円)
<5802> 住友電 11.39ドル 1529円 (5.5円)
<6301> コマツ 26.15ドル 3509円 (-1円)
<6479> ミネベア 38.16ドル 2561円 (25円)
<6503> 三菱電 22.04ドル 1479円 (-11.5円)
<6586> マキタ 27.33ドル 3668円 (-24円)
<6645> オムロン 55.45ドル 7441円 (-49円)
<6702> 富士通 28.08ドル 18842円 (-183円)
<6723> ルネサス 5.45ドル 1463円 (-21円)
<6758> ソニーG 92.26ドル 12381円 (36円)
<6762> TDK 35.27ドル 4733円 (-37円)
<6902> デンソー 30.01ドル 8055円 (-58円)
<6954> ファナック 16.36ドル 21962円 (-193円)
<6988> 日東電 36.58ドル 9818円 (-62円)
<7201> 日産自 8.26ドル 554円 (-7円)
<7202> いすゞ 12.26ドル 1645円 (-8円)
<7203> トヨタ 165.35ドル 2219円 (-11円)
<7267> ホンダ 25.19ドル 3380円 (-14円)
<7270> SUBARU 9.26ドル 2485円 (-8.5円)
<7733> オリンパス 20.99ドル 2817円 (17円)
<7741> HOYA 103.06ドル 13831円 (-99円)
<7751> キヤノン 25.26ドル 3390円 (1円)
<7974> 任天堂 54.64ドル 58662円 (-288円)
<8001> 伊藤忠 57.52ドル 3860円 (-19円)
<8002> 丸紅 108.02ドル 1450円 (-2円)
<8031> 三井物 511.11ドル 3430円 (-11円)
<8053> 住友商 14.49ドル 1945円 (-25.5円)
<8267> イオン 17.7ドル 2375円 (13.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.54ドル 743円 (0.5円)
<8309> 三井トラスト 2.97ドル 3986円 (-13円)
<8316> 三井住友 5.86ドル 3932円 (-73円)
<8411> みずほFG 2.23ドル 1496円 (-27円)
<8591> オリックス 92.57ドル 2485円 (-21.5円)
<8604> 野村HD 3.73ドル 501円 (-3.3円)
<8766> 東京海上HD 56.43ドル 7573円 (-24円)
<8802> 菱地所 14.6ドル 1959円 (-13円)
<9432> NTT 29.49ドル 3958円 (6円)
<9735> セコム 15.88ドル 8524円 (-81円)
<9983> ファーストリテイ 50.91ドル 68321円 (-179円)
<9984> ソフトバンクG 21.05ドル 5650円 (87円)《ST》

関連記事