東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ

2020年12月14日 15:13

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:13JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、機械、その他 金融業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、証券業が下落率トップ。そのほか空運業、精密機器、サービス業、食料品なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 海運業 / 310.12 / 1.66
2. その他製品 / 3,729.02 / 1.46
3. 機械 / 2,167.3 / 1.36
4. その他金融業 / 619.75 / 1.08
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,612.85 / 1.08
6. 輸送用機器 / 2,820.95 / 1.08
7. 情報・通信業 / 4,817.99 / 0.97
8. 鉱業 / 176.95 / 0.95
9. 石油・石炭製品 / 807.42 / 0.79
10. 建設業 / 1,059.87 / 0.77
11. 非鉄金属 / 901.38 / 0.67
12. 不動産業 / 1,357.77 / 0.67
13. 化学工業 / 2,243.18 / 0.64
14. 金属製品 / 1,220.69 / 0.63
15. ガラス・土石製品 / 1,034.35 / 0.61
16. 銀行業 / 120.67 / 0.55
17. 卸売業 / 1,554.73 / 0.55
18. パルプ・紙 / 475.49 / 0.53
19. 繊維業 / 554.81 / 0.46
20. 電気機器 / 3,166.78 / 0.40
21. ゴム製品 / 2,604.91 / 0.26
22. 保険業 / 933.41 / 0.13
23. 陸運業 / 1,929.74 / 0.09
24. 水産・農林業 / 434.92 / 0.09
25. 小売業 / 1,348.73 / 0.09
26. 電力・ガス業 / 357.04 / 0.04
27. 医薬品 / 3,292.74 / 0.03
28. 鉄鋼 / 331.62 / -0.17
29. 食料品 / 1,674.24 / -0.20
30. サービス業 / 2,640.06 / -0.45
31. 精密機器 / 9,227.77 / -0.57
32. 空運業 / 183.12 / -0.70
33. 証券業 / 344.57 / -0.83《CS》

関連記事