東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ

2020年8月13日 15:56

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:56JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ


精密機器が上昇率トップ。そのほか、電気機器、医薬品、サービス業、その他製品、情報・通信業、ガラス・土石製品などが上昇した。一方で鉄鋼が下落率トップ。そのほか、空運業、海運業、繊維業などが下落した。

1. 精密機器 / 8,414.59 / 3.22
2. 電気機器 / 2,669.17 / 1.80
3. 医薬品 / 3,422.04 / 1.64
4. サービス業 / 2,254.95 / 1.54
5. その他製品 / 3,156.91 / 1.51
6. 情報・通信業 / 4,391.95 / 1.47
7. ガラス・土石製品 / 928.33 / 1.42
8. 金属製品 / 979.82 / 1.41
9. 機械 / 1,864.11 / 1.31
10. 倉庫・運輸関連業 / 1,605.86 / 1.20
11. 小売業 / 1,261.73 / 1.16
12. 陸運業 / 1,861.92 / 1.06
13. その他金融業 / 570.73 / 0.92
14. 建設業 / 1,022. / 0.89
15. 証券業 / 332.34 / 0.80
16. 化学工業 / 1,935.53 / 0.77
17. 食料品 / 1,624.09 / 0.73
18. 輸送用機器 / 2,526.3 / 0.73
19. ゴム製品 / 2,463.4 / 0.72
20. 銀行業 / 121.71 / 0.70
21. 卸売業 / 1,416.53 / 0.52
22. パルプ・紙 / 439.98 / 0.42
23. 石油・石炭製品 / 894.85 / 0.36
24. 電力・ガス業 / 368.08 / 0.34
25. 保険業 / 851.07 / 0.32
26. 水産・農林業 / 465.46 / 0.25
27. 非鉄金属 / 801.67 / 0.08
28. 鉱業 / 203.25 / -0.25
29. 不動産業 / 1,202.73 / -0.31
30. 繊維業 / 503.04 / -0.38
31. 海運業 / 205.21 / -1.11
32. 空運業 / 179.8 / -1.35
33. 鉄鋼 / 276.22 / -1.70《US》

関連記事