関連記事
ADR日本株ランキング~富士通など全般軟調、シカゴは大阪比100円安の19410円
*07:27JST ADR日本株ランキング~富士通など全般軟調、シカゴは大阪比100円安の19410円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル119.39円換算)で日東電<6988>、キリンHD<2503>が堅調のほかは、富士通<6702>、日精工<6471>、旭化成<3407>、任天堂<7974>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比100円安の19410円。
29日の米国株式相場は、ダウ平均が195.01ドル安の17840.52、ナスダックが82.22ポイント安の4941.42で取引を終了した。昨日、連邦公開市場委員会(FOMC)の声明で政策金利の引き上げについて引き続き検討する姿勢が示されたことを受け、週間新規失業保険申請件数が市場予想より減少したことや個人消費支出が概ね良好な内容となったことで早期利上げへの警戒感が強まった。また企業決算にさえない内容が相次いだこともあり、終日軟調推移となった。為替相場でドル高が進行したことも嫌気された。
ドル・円は、118円81銭から119円90銭まで上昇し、119円38銭で引けた。米国の週次失業保険申請件数が15年ぶりの低水準となったことや、米1-3月期雇用コスト指数(ECI)の予想以上の上昇で早期利上げ観測に伴うドル買いが再燃したほか、月末でロンドンフィキシング絡みのドル買いが優勢となった。その後、アトランタ連銀の非公式な米4−6月期国内総生産(GDP)見通し、株式相場の下落を受けて米国債利回りが低下に転じ、ドルは反落した。ユーロ・円は132円87銭から134円51銭まで上昇した。
NY原油は続伸(NYMEX原油6月限終値:59.63 ↑1.05)。58.42ドルから59.78ドルまで上昇した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3401> 帝人 35.39ドル 423円 (16円) +3.93%
<6988> 日東電 33.05ドル 7892円 (195円) +2.53%
<2503> キリン 13.46ドル 1607円 (21円) +1.32%
<6479> ミネベア 31.29ドル 1868円 (19円) +1.03%
<7752> リコー 10.55ドル 1260円 (10円) +0.8%
■ADR下落率上位銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6702> 富士通 31.1ドル 743円 (-50.2円) -6.33%
<6753> シャープ 2.12ドル 253円 (-7円) -2.69%
<6839> 船井電機 2.33ドル 1391円 (-27円) -1.9%
<3774> IIJ 8.39ドル 2003円 (-24円) -1.18%
<6471> 日精工 31.23ドル 1864円 (-22円) -1.17%
■その他ADR銘柄(30日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 22.28ドル 2660円 (-18円)
<1928> 積水ハウス 15.53ドル 1854円 (-12.5円)
<2503> キリン 13.46ドル 1607円 (21円)
<2802> 味の素 22.16ドル 2646円 (-15円)
<3402> 東レ 86.71ドル 1035円 (-6.5円)
<3407> 旭化成 18.75ドル 1119円 (-13円)
<4452> 花王 48ドル 5731円 (-18円)
<4523> エーザイ 66.72ドル 7966円 (-66円)
<4901> 富士フイルム 37.92ドル 4527円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 20.87ドル 4983円 (-38円)
<5401> 日鉄住金 26.01ドル 311円 (-2円)
<5802> 住友電 14.24ドル 1700円 (2円)
<6301> コマツ 20.19ドル 2410円 (-11円)
<6471> 日精工 31.23ドル 1864円 (-22円)
<6503> 三菱電 25.98ドル 1551円 (-13円)
<6594> 日電産 18.67ドル 8916円 (-44円)
<6645> オムロン 46.14ドル 5509円 (-11円)
<6702> 富士通 31.1ドル 743円 (-50.2円)
<6758> ソニー 30.23ドル 3609円 (-35.5円)
<6762> TDK 72ドル 8596円 (-54円)
<6902> デンソー 24.81ドル 5924円 (-40円)
<6971> 京セラ 51.96ドル 6204円 (-67円)
<6988> 日東電 33.05ドル 7892円 (195円)
<7201> 日産自 20.75ドル 1239円 (-12円)
<7202> いすゞ 13.23ドル 1580円 (-13.5円)
<7203> トヨタ 139.02ドル 8299円 (-59円)
<7267> ホンダ 33.53ドル 4003円 (-38.5円)
<7270> 富士重 66.73ドル 3983円 (-41.5円)
<7733> オリンパス 35.96ドル 4293円 (-47円)
<7741> HOYA 38.59ドル 4607円 (-34円)
<7751> キヤノン 35.6ドル 4250円 (-33円)
<7974> 任天堂 21.04ドル 20099円 (-221円)
<8001> 伊藤忠 24.56ドル 1466円 (-14円)
<8031> 三井物 282.81ドル 1688円 (7.5円)
<8053> 住友商 11.84ドル 1414円 (-4.5円)
<8058> 三菱商 43.17ドル 2577円 (-13.5円)
<8267> イオン 12.37ドル 1477円 (-14円)
<8306> 三菱UFJ 7.1ドル 848円 (-7.9円)
<8309> 三井トラスト 4.45ドル 531円 (0.7円)
<8316> 三井住友 8.79ドル 5247円 (5円)
<8411> みずほFG 3.82ドル 228円 (-0.7円)
<8591> オリックス 77.05ドル 1840円 (-14.5円)
<8604> 野村HD 6.52ドル 778円 (4.6円)
<8766> 東京海上HD 40.89ドル 4882円 (-19円)
<8802> 菱地所 23.43ドル 2797円 (-26円)
<9432> NTT 33.68ドル 8042円 (-42円)
<9437> NTTドコモ 17.71ドル 2114円 (-11円)
<9735> セコム 17.65ドル 8429円 (-63円)
<9983> ファーストリテイ 39.45ドル 47099円 (-196円)
<9984> ソフトバンク 31.16ドル 7440円 (-65円)《HK》
スポンサードリンク

