1月9日の高値を更新、2006年5月以来の水準に/JASDAQ市況

2015年2月20日 16:36

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:36JST 1月9日の高値を更新、2006年5月以来の水準に
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2388.52 +6.83 /出来高 1億8179万株/売買代金 603億円J-Stock Index 2078.23 +5.37


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は380、値下がり数は314、変わらずは101。JASDAQ平均は小高く寄り付いた後にもみ合い、大引けにかけてやや上げ幅を広げた。1月9日の高値を更新、2006年5月以来の水準となっている。株式市場の堅調な動きが続く中、出遅れの主力銘柄の一角などには押し目買いも入る展開へ。
 個別では、プロルート<8256>、サダマツ<2736>、fonfun<2323>などが連日の急伸。セキュアヴェイ<3042>も続伸で、KTK<3035>にも情報セキュリティ関連物色の流れが波及。クルーズ<2138>はゲームアプリのAndroid版リリース受けて大幅高、トライアイズ<4840>は自社株買いが好感される。DWTI<4576>には押し目買いも向かう。半面、エノモト<6928>、SOLHD<6636>などが急反落。報国鉄<5542>は業績見通しが嫌気される。オールアバウト<2454>、北川精機<6327>、アールエスシー<4664>なども続落。JASDAQ-TOP20では、クルーズのほか、第一興商<7458>、ウエストHD<1407>、メッセージ<2400>などがしっかり。一方、ポラテクノ<4239>、ザイン<6769>、インフォコム<4348>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8256|プロルート | 212| 50| 30.86|
2| 3035|KTK | 342| 80| 30.53|
3| 2736|サダマツ | 369| 80| 27.68|
4| 2323|fonfun | 456| 80| 21.28|
5| 3042|セキュアヴェイ | 630| 100| 18.87|
6| 3633|GMOペパボ | 6300| 980| 18.42|
7| 9753|IXナレッジ | 277| 41| 17.37|
8| 7217|テイン | 679| 100| 17.27|
9| 3356|テリロジー | 238| 33| 16.10|
10| 4576|DWTI | 910| 121| 15.34|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6636|SOLH | 590| -90| -13.24|
2| 9640|セゾン情 | 1198| -162| -11.91|
3| 5542|報国鉄 | 809| -109| -11.87|
4| 6625|JALCO HD | 182| -22| -10.78|
5| 7169|ニュートンFC | 2967| -333| -10.09|
6| 6928|エノモト | 388| -43| -9.98|
7| 4317|レイ | 301| -32| -9.61|
8| 4664|RSC | 1153| -120| -9.43|
9| 2454|オールアバウト | 613| -62| -9.19|
10| 8740|フジトミ | 258| -26| -9.15|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4755|楽天 | 1963.5| 94| 5.03|
2| 7716|ナカニシ | 4565| 150| 3.40|
3| 7458|第一興商 | 3715| 95| 2.62|
4| 1407|ウエストHD | 1046| 26| 2.55|
5| 3891|高度紙 | 1367| 27| 2.01|
6| 2389|オプト | 655| 12| 1.87|
7| 4816|東映アニメ | 3760| 60| 1.62|
8| 4819|Dガレージ | 1853| 26| 1.42|
9| 6324|ハーモニック | 1986| 26| 1.33|
10| 6890|フェローテック | 621| 8| 1.31|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6145|日特エンジ | 1236| -28| -2.22|
2| 5970|ジーテクト | 1084| -24| -2.17|
3| 8186|大塚家 | 1083| -23| -2.08|
4| 4849|エンJPN | 1654| -35| -2.07|
5| 7593|VTHD | 447| -7| -1.54|
6| 2329|東北新社 | 863| -12| -1.37|
7| 4348|インフォコム | 901| -12| -1.31|
8| 7774|J・TEC | 1387| -18| -1.28|
9| 2362|夢真HD | 820| -9| -1.09|
10| 6425|ユニバーサル | 2023| -22| -1.08|《KS》

関連記事