関連記事
ADR日本株ランキング~ソニーなど全般堅調、シカゴは大阪比125円高の16945円
*07:36JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般堅調、シカゴは大阪比125円高の16945円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル115.19円換算)で、ソニー<6758>、三井住友FG<8316>、富士重<7270>、新日鉄住金<5401>、オムロン<6645>、トヨタ<7203>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円高の16945円。
6日の米国株式相場は、ダウ平均が69.94ドル高の17554.47、ナスダックが17.75ポイント高の4638.47で取引を終了した。朝方発表された新規失業保険申請数が予想より少なかったことや、ドラギ欧州中銀(ECB)総裁が追加量的緩和に前向きの姿勢を示したことが好感され買いが先行。一部企業の冴えない決算を受けてやや弱含む場面もあったものの、午後にかけて上昇する展開となった。ダウ平均とS&P500指数は過去最高値を更新。
ドル・円は114円41銭へ下落後、115円15銭まで上昇して引けた。米失業保険申請件数の4週平均や継続受給者が14年ぶりの低水準に達するなど良好な米雇用指標や予想を上振れた7-9月期非農業部門労働生産性速報値を好感したドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、143円57銭から142円20銭へ下落。
NY原油は反落(NYMEX原油12月限終値:77.91 ↓0.77)。77.12ドルまで下落後、いったん78.25ドルまで反発したが、その後再び77ドル台に下落した。石油輸出国機構(OPEC)がこの日、年次世界石油見通しを発表。そのなかで、OPECが生産する原油への需要見通しを今後20年間の大半について引き下げたことから、売りが優勢になった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 60.11ドル 692円 (+12円) +1.76%
<8515>アイフル 2.06ドル 475円 (+8円) +1.71%
<6758>ソニー 19.70ドル 2269円 (+38円) +1.70%
<8316>三井住友 7.81ドル 4498円 (+67円) +1.51%
<7270>富士重 72.99ドル 4204円 (+61.5円) +1.48%
■ADR下落率上位銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303>新生銀 4.13ドル 238円 (-3円) -1.24%
<6753>シャープ 2.46ドル 283円 (-3円) -1.05%
<5201>旭硝子 5.01ドル 577円 (-3円) -0.52%
<7731>ニコン 13.25ドル 1526円 (-6円) -0.39%
<4911>資生堂 15.00ドル 1728円 (-6.5円) -0.37%
■その他ADR銘柄(6日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 18.71ドル 2155円 (+17.5円)
<1928>積水ハウス 12.34ドル 1421円 (+9円)
<2503>キリン 12.38ドル 1426円 (+8円)
<2802>味の素 18.80ドル 2166円 (+13円)
<3402>東レ 66.43ドル 765円 (+7.4円)
<3407>旭化成 16.33ドル 941円 (+4.2円)
<4452>花王 38.04ドル 4382円 (+27円)
<4523>エーザイ 37.68ドル 4340円 (+23円)
<4901>富士フイルム 33.17ドル 3821円 (+18.5円)
<5108>ブリヂストン 16.58ドル 3820円 (+15.5円)
<5401>日鉄住金 26.06ドル 300円 (+4.1円)
<5802>住友電 13.22ドル 1522円 (+2円)
<6301>コマツ 23.68ドル 2728円 (+27円)
<6503>三菱電 25.05ドル 1443円 (+13円)
<6594>日電産 16.20ドル 7464円 (+86円)
<6645>オムロン 46.81ドル 5392円 (+72円)
<6758>ソニー 19.70ドル 2269円 (+38円)
<6902>デンソー 23.33ドル 5375円 (+55円)
<6971>京セラ 44.99ドル 5182円 (+42円)
<6988>日東電 26.31ドル 6061円 (+30円)
<7201>日産自 18.40ドル 1060円 (+13円)
<7202>いすゞ 12.94ドル 1491円 (+6.5円)
<7203>トヨタ 119.83ドル 6902円 (+90円)
<7267>ホンダ 31.66ドル 3647円 (+30.5円)
<7270>富士重 72.99ドル 4204円 (+61.5円)
<7733>オリンパス 36.97ドル 4258円 (+38円)
<7741>HOYA 35.14ドル 4048円 (+43円)
<7751>キヤノン 30.84ドル 3552円 (+20.5円)
<7752>リコー 52.28ドル 1204円 (+14.5円)
<7974>任天堂 13.27ドル 12229円 (+29円)
<8001>伊藤忠 24.19ドル 1393円 (+11.5円)
<8002>丸紅 63.67ドル 733円 (+7円)
<8031>三井物 286.31ドル 1649円 (+8円)
<8053>住友商 10.44ドル 1203円 (+9.5円)
<8058>三菱商 38.30ドル 2206円 (+18.5円)
<8267>イオン 9.56ドル 1101円 (+5円)
<8306>三菱UFJ 5.46ドル 629円 (+5.3円)
<8309>三井トラスト 4.03ドル 464円 (-0.6円)
<8316>三井住友 7.81ドル 4498円 (+67円)
<8411>みずほFG 3.54ドル 204円 (+1.7円)
<8591>オリックス 69.43ドル 1600円 (+18円)
<8604>野村HD 6.25ドル 720円 (+6.2円)
<8766>東京海上HD 31.83ドル 3666円 (+43.5円)
<8802>菱地所 22.84ドル 2631円 (+26円)
<9202>ANA 4.50ドル 259円 (+0.4円)
<9432>NTT 29.89ドル 6886円 (+86円)
<9437>NTTドコモ 15.92ドル 1834円 (+10.5円)
<9735>セコム 15.18ドル 6997円 (+43円)
<9983>ファーストリテ 36.76ドル 42344円 (+109円)
<9984>ソフトバンク 34.29ドル 7900円 (+76円)《KO》
スポンサードリンク

