パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/4号)

2014年3月4日 11:35

印刷

記事提供元:フィスコ


*11:36JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(3/4号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<3333> あさひ 1414 1329
<7823> アートネイチャー 2694 2479
<8255> アクシアル 1541 1515

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1332> 日水 222 232
<1352> ホウスイ 130 142
<1377> サカタのタネ 1320 1361
<1414> ショーボンド 4520 4755
<1514> 住石HD 122 129
<1606> 海洋掘削 4560 5150
<1662> 石油資源 3680 3895
<1861> 熊谷組 252 273
<1870> 矢作建 914 1020
<1893> 五洋建 364 389
<1919> ヤマダSXL 114 119
<1924> パナホーム 690 718
<1963> 日揮 3663 3830
<1978> アタカ大機 363 397
<2112> 塩水糖 267 308
<2128> ノバレーゼ 900 946
<2267> ヤクルト 4855 5080
<2270> 雪印メグ 1310 1345
<2327> NSSOL 2615 2789
<2371> カカクコム 1637 1777
<2453> JBR 46500 52400
<2531> 宝HLD 770 809
<2791> 大黒天 2700 2814
<3022> 山下医 1551 1742
<3028> アルペン 1721 1777
<3101> 東洋紡 173 187
<3105> 日清紡HD 863 904
<3116> トヨタ紡織 1063 1106
<3159> 丸善CHI 310 324
<3225> 東建不販 396 433
<3288> オープンハウス 1936 2120
<3313> ブックオフ 724 730
<3315> 日本コークス 127 136
<3349> コスモス薬品 12070 13080
<3391> ツルハHD 9370 9780
<3398> クスリのアオキ 5240 5820
<3402> 東レ 686 717
<3407> 旭化成 712 749
<3524> 日東網 161 205
<3569> セーレン 809 845
<3627> ネオス 1007 1288
<3656> KLab 690 895
<3659> ネクソン 853 935
<3667> enish 2044 2320
<3756> 豆蔵HD 384 415
<3861> 王子HD 479 508
<3880> 大王製紙 1009 1054
<4004> 昭電工 144 154
<4005> 住友化 410 437
<4007> 日化成 133 141
<4022> ラサ工 147 158
<4062> イビデン 1955 2053
<4091> 大陽日酸 744 792
<4188> 三菱ケミHD 457 475
<4203> 住友ベーク 382 398
<4205> ゼオン 977 1058
<4212> 積水樹脂 1352 1449
<4217> 日立化成 1410 1479
<4272> 日化薬 1296 1385
<4406> 日理化 229 271
<4523> エーザイ 3933 4013
<4528> 小野薬 9600 10170
<4530> 久光薬 4655 4885
<4536> 参天薬 4615 4770
<4540> ツムラ 2655 2792
<4541> 日医工 1536 1587
<4543> テルモ 4290 4425
<4549> 栄研化 1667 1834
<4661> OLC 15220 15700
<4676> フジHD 1795 1959
<4689> ヤフー 622 663
<4768> 大塚商会 12910 13680
<4902> コニカミノルタ 1007 1133
<4967> 小林製薬 5600 5890
<4997> 日農薬 1332 1498
<5002> 昭和シェル 966 1047
<5017> 富士石油 286 315
<5196> 鬼怒ゴム 446 472
<5214> 日電硝子 454 473
<5331> ノリタケ 240 258
<5333> 日本ガイシ 2116 2213
<5384> FUJIMI 1101 1169
<5486> 日立金 1455 1575
<5726> 大阪チタ 1516 1648
<5805> 昭電線HD 100 107
<6103> オークマ 886 1050
<6104> 東芝機 496 513
<6113> アマダ 815 890
<6222> 島精機 1696 1784
<6268> ナブテスコ 2503 2726
<6273> SMC 25145 26095
<6302> 住友重 461 489
<6309> 巴工業 1614 1681
<6316> 丸山製 237 252
<6326> クボタ 1416 1464
<6345> アイチコーポ 425 448
<6349> 小森 1303 1394
<6366> 千代化建 1493 1607
<6370> 栗田工 2130 2197
<6375> 日コンベヤ 133 153
<6428> オーイズミ 958 1086
<6445> 蛇の目 83 91
<6461> 日ピストン 184 197
<6471> 日精工 1070 1178
<6472> NTN 376 390
<6506> 安川電 1459 1580
<6507> シンフォニア 159 171
<6586> マキタ 5530 5960
<6590> 芝浦 229 240
<6632> JVCKW 223 235
<6640> 第一精工 1203 1300
<6645> オムロン 4135 4420
<6674> GSユアサ 575 612
<6704> 岩崎通 91 95
<6707> サンケン電 687 737
<6724> エプソン 2961 3180
<6803> ティアック 72 79
<6806> ヒロセ電 14250 15080
<6856> 堀場製 3895 4115
<6857> アドバンテス 1076 1143
<6902> デンソー 5319 5500
<6911> 新日無 335 353
<6923> スタンレー電 2277 2437
<6924> 岩崎電 250 261
<6941> 山一電機 493 663
<6958> 日本CMK 254 268
<6965> 浜松ホトニク 4125 4390
<6967> 新光電工 742 787
<6971> 京セラ 4652 4782
<6997> 日ケミコン 312 350
<7004> 日立造 557 608
<7013> IHI 458 482
<7102> 日車両 470 510
<7150> 島根銀行 1305 1329
<7167> 足利ホールディ 447 505
<7202> いすゞ自 607 648
<7203> トヨタ自 5773 6045
<7205> 日野自動車 1456 1565
<7248> カルソカンセ 505 550
<7270> 富士重 2746 2854
<7312> タカタ 2919 3180
<7518> ネットワン 665 686
<7591> エクセル 1135 1190
<7606> Uアローズ 3325 3575
<7715> 長野計器 643 677
<7717> Vテク 291200 305500
<7718> スター精 1151 1228
<7752> リコー 1242 1312
<7898> ウッドワン 324 334
<7912> 大日印 1005 1047
<7915> 日写印 1487 1640
<7944> ローランド 1410 1441
<7972> イトーキ 606 642
<7999> MUTOHHD 501 544
<8031> 三井物産 1547 1585
<8036> 日立ハイテク 2425 2500
<8051> 山善 587 623
<8058> 三菱商 1936 2009
<8060> キヤノンMJ 1310 1356
<8101> GSIクレオス 148 161
<8170> アデランス 1100 1141
<8184> 島忠 2175 2280
<8201> さが美 99 123
<8304> あおぞら 296 301
<8327> 西日シ銀 240 254
<8331> 千葉銀 608 636
<8334> 群馬銀 528 558
<8337> 千葉興 646 699
<8339> 都民銀 1015 1046
<8341> 七十七銀 445 467
<8344> 山形銀 389 408
<8345> 岩手銀 4325 4565
<8355> 静岡銀 974 1019
<8369> 京都銀 788 819
<8377> ほくほく 189 199
<8410> セブン銀行 368 383
<8527> 愛知銀 4590 4840
<8542> トマト銀 172 175
<8585> オリコ 202 224
<8589> アプラスF 116 128
<8622> 水戸証券 428 458
<8624> いちよし証券 1441 1640
<8692> だいこう 734 798
<8698> マネックスG 403 429
<8703> KABUCOM 514 552
<8706> 極東証券 1768 1922
<8771> Eギャランティ 1978 2193
<8795> T&DHD 1241 1297
<8803> 平和不動 1495 1582
<8860> フジ住宅 665 709
<8864> 空港施設 729 793
<8871> ゴールドクレ 2155 2318
<8904> サンヨーナゴヤ 1039 1088
<8917> ファースト住 1339 1409
<8935> FJネクスト 511 539
<8944> ランビジネス 386 412
<8999> グランディ 317 339
<9007> 小田急 901 933
<9008> 京王 711 727
<9021> JR西 4151 4299
<9031> 西鉄 399 409
<9075> 福山運 582 600
<9107> 川崎汽 224 248
<9113> 乾汽船 335 357
<9119> 飯野海 505 532
<9301> 三菱倉 1393 1472
<9302> 三井倉 406 439
<9303> 住友倉 506 528
<9310> トランスシテ 322 336
<9324> 安田倉 995 1050
<9358> 宇徳 358 372
<9364> 上組 941 1001
<9409> テレビ朝日 1908 2067
<9432> NTT 5581 5855
<9435> 光通信 8670 9210
<9437> NTTドコモ 1658 1706
<9449> GMO 1110 1195
<9470> 学研HD 274 283
<9502> 中部電力 1257 1305
<9505> 北陸電力 1313 1349
<9603> H.I.S. 5720 6060
<9616> 共立メンテ 3585 3820
<9622> スペース 868 955
<9628> 燦HD 1353 1400
<9671> よみランド 563 613
<9672> 東競馬 324 347
<9706> 日本空港ビル 2320 2395
<9716> 乃村工芸社 771 828
<9719> SCSK 2980 3140
<9755> 応用地質 1468 1649
<9788> ナック 1617 1734
<9790> 福井コンピ 885 967
<9810> 日鉄住金物産 392 414
<9842> アークランド 1801 1829
<9900> サガミチェン 928 976
<9902> 日伝 2307 2379
<9957> バイテック 794 859
<9983> ファーストリテ 35480 36845
<9987> スズケン 3785 3985《KO》

関連記事