関連記事
五輪の東京開催決定でマインド好転へ/JASDAQ市況
*17:11JST 五輪の東京開催決定でマインド好転へ
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 1795.77 +20.23/出来高 7249万株/売買代金 774億円J-Stock Index 2098.55 +76.77
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は531、値下がり数は150、変わらずは57。オリンピックの東京開催決定で投資マインドが改善、朝方から買いが優勢の展開となった。幅広い銘柄が買われたが、総じて寄り付きの買い一巡後は伸び悩んだ。また、1部市場との比較では関連銘柄も少なく、日経平均と比較して相対的に上昇率は限られた。
個別では、陽光都市開発<8946>やいちごグループ<2337>、レーサム<8890>など不動産関連が大幅高。夢真HD<2362>、エスイー<3423>などがインフラ関連として買われたほか、ヒビノ<2469>、サニーサイド<2180>、翻訳センター<2483>、JSS<6074>などもオリンピック関連として買われる。半面、協立情報<3670>、ネプロジャパン<9421>は先週末に上昇の反動で利食い売り。C&GSYS<6633>、クラスター<4240>など3Dプリンター関連も軟調。リプロセル<4978>などバイオ関連の一角も伸び悩み。JASDAQ-TOP20では、Dガレージ<4819>、楽天<4755>、ユビキタス<3858>などがしっかり。一方、ガンホー<3765>、メッセージ<2400>がマイナスサイド。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8946|陽光都市 | 201| 50| 33.11|
2| 5484|東北鋼 | 1330| 300| 29.13|
3| 2469|ヒビノ | 1389| 300| 27.55|
4| 6666|リバーエレテク | 382| 80| 26.49|
5| 9625|セレスポ | 387| 80| 26.06|
6| 7836|アビックス | 20530| 4000| 24.20|
7| 2471|エスプール | 1559| 300| 23.83|
8| 3264|アスコット | 178| 34| 23.61|
9| 8893|新日建物 | 71| 13| 22.41|
10| 1984|三信建 | 210| 38| 22.09|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9378|ワールドロジ | 111| -31| -21.83|
2| 3845|アイフリークH | 11150| -1300| -10.44|
3| 3670|協立情報 | 2630| -230| -8.04|
4| 2684|ジパング | 270| -21| -7.22|
5| 4355|ロングライフ | 273| -20| -6.83|
6| 2480|シスロケ | 448| -30| -6.28|
7| 3832|T&CHD | 16400| -1000| -5.75|
8| 6633|C&GSYS | 1072| -61| -5.38|
9| 4240|クラスターテクノ | 82000| -4500| -5.20|
10| 9425|日本テレホン | 26500| -1350| -4.85|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2337|いちごHD | 482| 80| 19.90|
2| 2362|夢真HD | 662| 100| 17.79|
3| 8739|スパークスG | 18750| 2250| 13.64|
4| 4819|Dガレージ | 592000| 57000| 10.65|
5| 4712|アドアーズ | 224| 19| 9.27|
6| 6425|ユニバーサル | 2015| 130| 6.90|
7| 4755|楽天 | 1346| 84| 6.66|
8| 2461|ファンコミ | 3365| 140| 4.34|
9| 9663|ナガワ | 1700| 67| 4.10|
10| 2146|UTHD | 425| 16| 3.91|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1219| -30| -2.40|
2| 3891|高度紙 | 1360| -28| -2.02|
3| 7777|3Dマトリックス | 2835| -55| -1.90|
4| 3733|ソフトウェアサー | 2810| -49| -1.71|
5| 2389|オプト | 933| -6| -0.64|
6| 3765|ガンホー | 76200| -300| -0.39|
7| 6256|ニューフレア |1160000| -4000| -0.34|
8| 2329|東北新社 | 900| -1| -0.11|《KS》
スポンサードリンク

