ADR日本株ランキング~全面高、シカゴは大証比525円高の12925円

2013年6月14日 07:21

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:21JST ADR日本株ランキング~全面高、シカゴは大証比525円高の12925円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル95.74円換算)で、トヨタ<7203>、キヤノン<7751>、京セラ<6971>、三菱商事<8058>、コマツ<6301>、三菱地所<8802>、三井住友FG<8316>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大証比525円高の12925円。

13日の米国株式市場は、ダウ平均が180.85ドル高の15176.08、ナスダックが44.94ポイント高の3445.37で取引を終了した。朝方は売りが先行したものの、5月小売売上高が予想を上回ったほか、週間新規失業保険申請件数も予想よりも少なかったことが好感され、終日堅調推移となった。

ドル・円は93円93銭まで下落後、95円08銭まで上昇し、95円00銭で引けた。米国債券利回り低下に伴うドル売りや日経平均株価が弱気相場入りしたことを受けた円の買い戻しが継続し下落したが、低調な米30年債入札、予想外に減少した週次新規失業保険申請件数、予想以上に改善した5月小売売上高を受けた米国債券利回りの低下幅縮小に伴うドル買い、日経平均先物の回復に伴う円売りが再燃した。

ユーロ・ドルは、1.3279ドルまで下落後、1.3348ドルまで上昇し、1.3345ドルで引けた。良好な米国経済指標を好感したドル買いが優勢となったのち、ロンドンフィキシングでのユーロ買い、米国債券利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・円は、124円97銭から126円89銭へ上昇した。

NY原油は上昇(NYMEX原油7月限終値:96.69 ↑0.81)。2日に91.26ドルまで下落した後の買いが継続しており、日中安値は95.02ドルまで。午後には96.92ドルまで上昇して週高値を更新した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(13日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6857>アドバンテ 15.84ドル 1517円 (+92円) +6.46%
<8802>菱地所 24.45ドル 2341円 (+127円) +5.74%
<7270>富士重 47.40ドル 2269円 (+122円) +5.68%
<5406>神戸鋼 6.83ドル 131円 (+7円) +5.65%
<8591>オリックス 66.45ドル 1272円 (+66円) +5.47%

■ADR下落率上位銘柄(13日)
※下落銘柄がないため、上昇率の低い銘柄を下落率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7012>川重 13.02ドル 312円 (+6円) +1.96%
<9202>ANA 4.16ドル 199円 (+4円) +2.05%
<3774>IIJ 19.35ドル 3705円 (+80円) +2.21%
<4523>エーザイ 38.63ドル 3698円 (+88円) +2.44%
<3402>東レ 66.97ドル 641円 (+16円) +2.56%

■その他ADR銘柄(13日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 191.89ドル 1837円 (+76円)
<1928>積水ハウス 14.37ドル 1376円 (+51円)
<2503>キリン 16.80ドル 1608円 (+77円)
<3402>東レ 66.97ドル 641円 (+16円)
<3407>旭化成 13.39ドル 641円 (+27円)
<4452>花王 31.58ドル 3023円 (+110円)
<4523>エーザイ 38.63ドル 3698円 (+88円)
<4901>富士フイルム 21.32ドル 2041円 (+94円)
<5108>ブリヂストン 66.42ドル 3180円 (+140円)
<5201>旭硝子 7.40ドル 708円 (+31円)
<6301>コマツ 25.43ドル 2435円 (+114円)
<6326>クボタ 79.03ドル 1513円 (+73円)
<6503>三菱電 20.11ドル 963円 (+46円)
<6586>マキタ 58.25ドル 5577円 (+287円)
<6594>日電産 17.04ドル 6526円 (+226円)
<6645>オムロン 31.21ドル 2988円 (+112円)
<6702>富士通 20.81ドル 398円 (+16円)
<6758>ソニー 21.03ドル 2013円 (+83円)
<6902>デンソー 22.03ドル 4218円 (+213円)
<6971>京セラ 98.04ドル 9386円 (+386円)
<6988>日東電 29.94ドル 5733円 (+273円)
<7201>日産自 21.27ドル 1018円 (+39円)
<7202>いすゞ 77.50ドル 742円 (+27円)
<7203>トヨタ 121.30ドル 5807円 (+217円)
<7205>日野自 141.04ドル 1350円 (+54円)
<7267>ホンダ 37.44ドル 3585円 (+165円)
<7270>富士重 47.40ドル 2269円 (+122円)
<7731>ニコン 26.05ドル 2494円 (+105円)
<7733>オリンパス 32.34ドル 3096円 (+127円)
<7741>HOYA 20.59ドル 1971円 (+77円)
<7751>キヤノン 33.94ドル 3249円 (+124円)
<7752>リコー 58.05ドル 1112円 (+57円)
<7974>任天堂 12.65ドル 9689円 (+339円)
<8001>伊藤忠 25.25ドル 1209円 (+61円)
<8002>丸紅 70.50ドル 675円 (+26円)
<8031>三井物 261.90ドル 1254円 (+56円)
<8053>住友商 12.72ドル 1218円 (+51円)
<8058>三菱商 37.30ドル 1786円 (+87円)
<8267>イオン 11.94ドル 1143円 (+32円)
<8306>三菱UFJ 6.28ドル 601円 (+24円)
<8316>三井住友 8.74ドル 4184円 (+184円)
<8411>みずほFG 4.08ドル 195円 (+6円)
<8591>オリックス 66.45ドル 1272円 (+66円)
<8604>野村HD 7.92ドル 758円 (+37円)
<8766>東京海上HD 30.97ドル 2965円 (+147円)
<8802>菱地所 24.45ドル 2341円 (+127円)
<9202>ANA 4.16ドル 199円 (+4円)
<9432>NTT 25.56ドル 4894円 (+164円)
<9437>NTTドコモ 15.26ドル 146099円 (+3699円)
<9735>セコム 13.00ドル 4978円 (+168円)《KO》

関連記事