関連記事
東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉱業、石油・石炭製品、ゴム製品なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか小売業、水産・農林業、陸運業、食料品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 908.59 / 4.94
2. 輸送用機器 / 3,169.7 / 3.11
3. 鉱業 / 402.94 / 2.85
4. 石油・石炭製品 / 1,123.25 / 2.24
5. ゴム製品 / 3,352.67 / 2.21
6. 金属製品 / 1,129.91 / 2.11
7. 機械 / 2,056.31 / 2.06
8. 電気機器 / 3,060.16 / 1.78
9. ガラス・土石製品 / 1,076.31 / 1.50
10. 精密機器 / 10,003.06 / 1.20
11. 卸売業 / 2,030.74 / 1.10
12. 化学工業 / 1,949.03 / 0.75
13. 倉庫・運輸関連業 / 2,087.36 / 0.69
14. 鉄鋼 / 448.73 / 0.68
15. 非鉄金属 / 982.39 / 0.63
16. その他金融業 / 665.35 / 0.57
17. サービス業 / 2,448. / 0.47
18. 不動産業 / 1,500.79 / 0.45
19. 空運業 / 216.01 / 0.21
20. 繊維業 / 575.85 / 0.16
21. その他製品 / 3,679.92 / 0.09
22. 保険業 / 1,249.57 / -0.10
23. 医薬品 / 3,298.07 / -0.13
24. 建設業 / 1,121.13 / -0.17
25. 情報・通信業 / 4,624.94 / -0.42
26. 証券業 / 343.05 / -0.44
27. 銀行業 / 152.59 / -0.54
28. パルプ・紙 / 433.08 / -1.02
29. 食料品 / 1,758.67 / -1.14
30. 陸運業 / 1,907.45 / -1.41
31. 水産・農林業 / 492.3 / -1.67
32. 小売業 / 1,334.66 / -1.67
33. 電力・ガス業 / 347.04 / -2.66《FA》
スポンサードリンク

