出来高変化率ランキング(9時台)~コックス、日本国土開発などがランクイン

2022年7月19日 09:43

印刷

記事提供元:フィスコ

*09:43JST 出来高変化率ランキング(9時台)~コックス、日本国土開発などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月19日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<9876* コックス 3232000 441400 632.22% +15.44> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<1887* 日本国土開発 757800 113460 567.90% +8.14> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<4176* ココナラ 1021800 206880 393.91% +13.72> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<2930* 北の達人 3962300 809940 389.21% +8.50> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<6182* メタリアル 98700 30820 220.25% +6.98> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<6058* ベクトル 882400 293540 200.61% +14.71> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<2934* Jフロンティア 116300 40820 184.91% -17.35> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<9283* 日再生エネ 286 145.6 96.43% +0.00> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<2160* GNI 860400 521780 64.90% +5.44> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<6047* Gunosy 1515800 996320 52.14% +12.41> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<1980* ダイダン 41000 28140 45.70% -1.92> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<8155* 三益半導 135700 95620 41.92% -8.31> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4412* サイエンスアーツ 107100 78260 36.85% +20.73> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<6866* 日置電 57500 43800 31.28% -8.74> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<3810* サイバーS 1428900 1104420 29.38% +12.06> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<4490* ビザスク 120900 94660 27.72% -11.86> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<4434* サーバーワークス 34200 27000 26.67% -6.81> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4824* メディアS 13400 10880 23.16% -0.31> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<3558* ロコンド 82300 66920 22.98% +4.59> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<3547* 串カツ田中 70500 58720 20.06% -7.37> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<6572* RPA 110600 92300 19.83% -6.10> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<4199* ワンプラ 271200 226460 19.76% +11.01> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<6522* アスタリスク 130000 109200 19.05% -10.93> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<7378* アシロ 64500 57140 12.88% +1.50> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<2998* クリアル 40900 36300 12.67% +5.86> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<3087* ドトル日レス 152300 141240 7.83% +1.31> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3459* サムティレジ 2128 1985 7.20% +3.62> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<9039* サカイ引越 26000 24460 6.30% -0.51> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<3996* サインポスト 136800 131920 3.70% -10.22> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<1407* ウエストHD 466300 451740 3.22% -15.05> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事