関連記事
出来高変化率ランキング(9時台)~ネツレン、ログリー などがランクイン
*09:35JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ネツレン、ログリー などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月23日 9:18 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5976* ネツレン 228600 73920 209.25% +4.98> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<6579* ログリー 148200 94880 56.20% +10.82> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6227* AIメカテック 133300 89300 49.27% +7.93> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4169* エネチェンジ 1270500 922680 37.70% +7.30> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3148* クリエイトSD 274800 199740 37.58% +1.09> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<2989* 東海道REIT 783 573.2 36.60% +0.60> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<6023* ダイハツデイ 73600 54880 34.11% -0.86> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1343* REITETF 176670 133080 32.75% +0.52> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<7793* イメージ・マジック 23800 19580 21.55% +7.40> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<9286* エネクスインフ 1613 1459.4 10.52% +0.76> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<3817* SRAHD 18800 21220 -11.40% +0.43> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<6986* 双葉電子 102600 117200 -12.46% -0.44> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<3916* DIT 56100 73220 -23.38% +5.94> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<8075* 神鋼商 9400 12580 -25.28% +1.61> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<1329* iS225 8662 11715.6 -26.06% +0.83> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<5029* サークレイス 430000 593320 -27.53% +2.31> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4116* 大日精化 22300 31100 -28.30% +1.69> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<2632* MXSナス100ヘッジ有 45549 64140.8 -28.99% -0.39> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<9827* リリカラ 413400 583000 -29.09% +6.78> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<6016* ジャパンエン 33000 47780 -30.93% -0.53> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<2792* ハニーズHD 73400 106480 -31.07% +0.09> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<8550* 栃木銀 209000 320020 -34.69% +2.95> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<9014* 新京成 10700 16560 -35.39% -0.39> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<9270* バリュエンス 26900 42760 -37.09% +4.98> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<4373* シンプレクスHD 106400 178600 -40.43% +4.40> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<8630* SOMPO 570700 959640 -40.53% +5.35> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4777* ガーラ 1989000 3347580 -40.58% +2.81> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8766* 東京海上 1085200 1828540 -40.65% +5.50> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<2698* キャンドゥ 23000 39200 -41.33% +1.75> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6140* 旭ダイヤ 87500 153700 -43.07% -0.68> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク

