関連記事
東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか空運業、サービス業、非鉄金属、卸売業なども下落。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 372.49 / 0.83
2. 海運業 / 1,110.46 / 0.80
3. 石油・石炭製品 / 1,151.18 / 0.77
4. 保険業 / 1,255.57 / -0.10
5. 鉱業 / 442.6 / -0.16
6. 水産・農林業 / 492.93 / -0.96
7. 建設業 / 1,084.52 / -1.19
8. 銀行業 / 161.27 / -1.21
9. 倉庫・運輸関連業 / 1,870.7 / -1.23
10. 証券業 / 359.81 / -1.34
11. 繊維業 / 528.68 / -1.34
12. ガラス・土石製品 / 1,058.05 / -1.55
13. 輸送用機器 / 3,423.39 / -1.58
14. 情報・通信業 / 4,681.62 / -1.59
15. その他金融業 / 691.14 / -1.80
16. 化学工業 / 2,040.48 / -1.82
17. 電気機器 / 3,321.46 / -1.94
18. 金属製品 / 1,114.32 / -1.98
19. 不動産業 / 1,456.18 / -1.99
20. ゴム製品 / 3,245.57 / -2.06
21. 食料品 / 1,655.81 / -2.08
22. 医薬品 / 3,115.12 / -2.16
23. パルプ・紙 / 478.33 / -2.18
24. 精密機器 / 9,065.88 / -2.22
25. 小売業 / 1,232.66 / -2.45
26. 陸運業 / 1,798.49 / -2.56
27. 機械 / 2,044.24 / -2.60
28. その他製品 / 3,494.66 / -2.70
29. 卸売業 / 2,113.96 / -2.76
30. 非鉄金属 / 1,032.9 / -2.99
31. サービス業 / 2,468.23 / -3.10
32. 空運業 / 189.36 / -3.81
33. 鉄鋼 / 446.22 / -4.29《FA》
スポンサードリンク

