関連記事
出来高変化率ランキング(9時台)~オハラ、ヤーマンなどがランクイン
*10:03JST 出来高変化率ランキング(9時台)~オハラ、ヤーマンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月14日 9:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2632* MXSナス100ヘッジ有 33721 4308.2 682.72% -1.17> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<5218* オハラ 189800 76060 149.54% +11.64> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6630* ヤーマン 1074500 458300 134.45% +13.71> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<6269* 三井海洋 677400 338620 100.05% +0.00> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<4919* ミルボン 165500 89940 84.01% -13.72> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<2664* カワチ薬品 629900 346880 81.59% -1.77> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<6498* キッツ 285900 168340 69.83% +8.42> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<9692* シーイーシー 148300 91180 62.65% +16.18> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<2569* 上場NSQA 304010 225370 34.89% -1.25> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<4417* グローバルセキュ 123100 91680 34.27% -5.23> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<2437* Shinwa 303000 247720 22.32% -4.90> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3662* エイチーム 181100 148200 22.20% -1.04> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1433* ベステラ 40400 39520 2.23% -6.44> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<4431* スマレジ 74000 78920 -6.23% +5.26> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<6184* 鎌倉新書 801900 863640 -7.15% +10.07> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<4996* クミアイ化 175400 192560 -8.91% +6.30> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4382* HEROZ 59200 68760 -13.90% +2.96> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<1456* 225ベア 32924 38615.2 -14.74% -1.26> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<4936* アクシージア 150500 181420 -17.04% +2.71> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<3356* テリロジー 47500 58860 -19.30% +5.79> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<3482* ロードスター 316100 392340 -19.43% +2.78> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<7554* 幸楽苑HD 55600 69760 -20.30% +2.28> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<6049* イトクロ 120500 152060 -20.75% +9.15> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<6820* アイコム 48000 64460 -25.54% -0.17> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3843* フリービット 60200 82020 -26.60% +0.95> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<8084* 菱電商 66700 93840 -28.92% -0.41> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4442* バルテス 19400 28220 -31.25% +0.95> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<1443* 技研HD 368600 540840 -31.85% -7.63> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<7606* Uアローズ 221500 327820 -32.43% +9.94> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<4494* バリオセキュア 17500 26160 -33.10% +2.34> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク

