JASDAQ平均は小幅続落、半導体関連の一角がしっかり/JASDAQ市況

2021年4月28日 16:46

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:46JST JASDAQ平均は小幅続落、半導体関連の一角がしっかり
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3906.06 -6.28/出来高 6997万株/売買代金 605億円J-Stock Index 4013.82 -18.84


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20は小反発、J-Stock Indexは小幅続落となった。値上がり銘柄数は205(スタンダード195、グロース10)、値下り銘柄数は383(スタンダード359、グロース24)、変わらずは55(スタンダード53、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上値の重い値動きで終始し、個人投資家のリスクセンチメントが低下した流れを受けて、JASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の巣籠り関連銘柄が下落して、相場の重しとなり、JASDAQ平均は軟調な値動きでの推移となった。しかし、時価総額上位の半導体関連銘柄の一角が堅調に推移して相場を下支えし、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
 個別では、東証1部市場の半導体関連銘柄物色の流れを受けて東洋合成<4970>が5%を超える上昇となった。また、新型コロナワクチンに関する連日の報道により医療用ガラスへの需要増加の思惑から不二硝子<5212>が14%を超える上昇となった。そのほか、KTK<3035>、ロングライフ<4355>、東和ハイシステム<4172>が高い。
 一方、緊急事態宣言による撮影などの需要減の思惑からマツモト<7901>が16%を超える下落となった。また、ステイホームの呼びかけによりゴルフ場の需要減の懸念からトーシンHD<9444>が10%を超える下落となった。そのほか、テーオーHD<9812>、ベルグアース<1383>、鉱研工業<6297>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、東洋合成、ザインエレクトロニクス<6769>、フェローテク<6890>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5212|不二硝 | 2256| 286| 14.52|
2| 4355|ロングライフ | 375| 31| 9.01|
3| 3035|KTK | 474| 31| 7.00|
4| 4970|東洋合成 | 12870| 620| 5.06|
5| 4172|東和ハイシステム | 3110| 142| 4.78|
6| 6736|サン電子 | 3155| 135| 4.47|
7| 6276|シリウスV | 399| 15| 3.91|
8| 1439|安江工務 | 1156| 42| 3.77|
9| 7711|助川電 | 886| 32| 3.75|
10| 2708|久世 | 741| 24| 3.35|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7901|マツモト | 2530| -510| -16.78|
2| 9812|テーオーHD | 450| -74| -14.12|
3| 1383|ベルグアース | 2478| -368| -12.93|
4| 2315|CAICA | 308| -42| -12.00|
5| 9444|トーシンHD | 600| -72| -10.71|
6| 2134|サンキャピタル | 58| -5| -7.94|
7| 6297|鉱研工業 | 526| -44| -7.72|
8| 7426|山大 | 1382| -108| -7.25|
9| 2790|ナフコ | 2110| -151| -6.68|
10| 3891|高度紙 | 3610| -235| -6.11|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6698|ViSCOTEC | 1167| 46| 4.10|
2| 7826|フルヤ金属 | 9770| 270| 2.84|
3| 3540|Ciメディカル | 7040| 180| 2.62|
4| 6890|フェローテク | 2500| 50| 2.04|
5| 4582|シンバイオ | 1290| 16| 1.26|
6| 3791|IGポート | 1648| 16| 0.98|
7| 6957|芝浦電子 | 3465| 30| 0.87|
8| 6337|テセック | 1795| 15| 0.84|
9| 6145|NITTOKU | 3640| 30| 0.83|
10| 4572|カルナバイオ | 1303| 9| 0.70|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 308| -42| -12.00|
2| 3891|高度紙 | 3610| -235| -6.11|
3| 6565|ABホテル | 1020| -58| -5.38|
4| 4348|インフォコム | 2702| -144| -5.06|
5| 4293|セプテーニHD | 468| -23| -4.68|
6| 9263|ビジョナリーHD | 399| -19| -4.55|
7| 4080|田中化研 | 1559| -64| -3.94|
8| 2484|出前館 | 2098| -82| -3.76|
9| 4978|リプロセル | 435| -14| -3.12|
10| 6469|放電精密 | 767| -24| -3.03|《FA》

関連記事