東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ

2021年4月1日 15:12

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:12JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、ゴム製品、輸送用機器なども下落。一方、精密機器が上昇率トップ。そのほか保険業、電気機器、その他製品、金属製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 精密機器 / 9,578.49 / 2.01
2. 保険業 / 1,003.4 / 2.00
3. 電気機器 / 3,578.28 / 1.63
4. その他製品 / 3,754.05 / 1.15
5. 金属製品 / 1,404.72 / 1.07
6. 鉱業 / 225.84 / 0.81
7. 化学工業 / 2,369.68 / 0.79
8. 情報・通信業 / 5,251.94 / 0.78
9. 機械 / 2,319.28 / 0.61
10. 医薬品 / 3,327.88 / 0.32
11. 証券業 / 399.16 / 0.15
12. サービス業 / 2,843.3 / -0.09
13. 建設業 / 1,188.81 / -0.17
14. 不動産業 / 1,496.88 / -0.21
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,765.16 / -0.34
16. 銀行業 / 147.75 / -0.47
17. 繊維業 / 593.91 / -0.53
18. 陸運業 / 2,008.37 / -0.54
19. ガラス・土石製品 / 1,209.43 / -0.72
20. 小売業 / 1,460.6 / -0.73
21. 非鉄金属 / 1,054.69 / -0.78
22. その他金融業 / 694.92 / -0.78
23. 食料品 / 1,659.19 / -0.78
24. 卸売業 / 1,780.04 / -0.88
25. 水産・農林業 / 499.64 / -1.07
26. 海運業 / 432.02 / -1.11
27. パルプ・紙 / 560.15 / -1.19
28. 石油・石炭製品 / 1,076.2 / -1.61
29. 輸送用機器 / 3,066.56 / -1.71
30. ゴム製品 / 3,121.32 / -2.07
31. 電力・ガス業 / 398.59 / -2.36
32. 空運業 / 199.95 / -2.51
33. 鉄鋼 / 415.64 / -3.49《FA》

関連記事