JASDAQ平均は続伸、巣籠り、クリーンエネルギー関連が上昇/JASDAQ市況

2021年1月8日 16:31

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:31JST JASDAQ平均は続伸、巣籠り、クリーンエネルギー関連が上昇
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3781.05 +17.79/出来高 1億3395万株/売買代金 679億円J-Stock Index 4052.37 +39.24


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は368(スタンダード346、グロース22)、値下り銘柄数は241(スタンダード233、グロース8)、変わらずは50(スタンダード44、グロース6)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が史上最高値を更新したことや、マザーズ先物が上昇してスタートしたことを受けて、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、マクドナルド<2702>などの巣籠り関連銘柄が堅調に推移したことや、クリーンエネルギー関連銘柄が買われ、JASDAQ平均は堅調な推移が続き、小幅続伸で本日の取引を終了した。
 個別では、人気漫画のスラムダンクのアニメーション映画化が決定と発表した東映アニメーション<4816>が6%を超える上昇となった。また、クリーンエネルギー関連物色の流れからウエストHD<1407>が4%を超える上昇となった。そのほか、フジプレアム<4237>、ルーデン<1400>、アサカ理研<5724>が高い。
 一方、21年2月期第3四半期業績で営業損益が1.28億円の赤字と発表したシーズメン<3083>は4%を超える下落となった。また、信用取引の増し担保措置による需給悪化を嫌気した三光産業<7922>が8%を超える下落となった。そのほか、フォーサイド<2330>、アースインフィニティ<7692>、ウィルソンLW<9610>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、フェローテク<6890>、メイコー<6787>、ベクター<2656>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6147|ヤマザキ | 483| 80| 19.85|
2| 1400|ルーデン | 420| 68| 19.32|
3| 3326|ランシステム | 503| 80| 18.91|
4| 7827|オービス | 1126| 150| 15.37|
5| 4237|フジプレアム | 500| 59| 13.38|
6| 6337|テセック | 988| 114| 13.04|
7| 2315|CAICA | 18| 2| 12.50|
8| 5724|アサカ理研 | 3655| 375| 11.43|
9| 6494|NFK−HD | 122| 10| 8.93|
10| 2927|AFC−HD | 971| 72| 8.01|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|フォーサイド | 127| -23| -15.33|
2| 7922|三光産 | 471| -44| -8.54|
3| 7692|Eインフィニティ | 3825| -345| -8.27|
4| 9610|ウィルソンLW | 290| -25| -7.94|
5| 3515|フジコー | 2427| -153| -5.93|
6| 6628|オンキヨー | 16| -1| -5.88|
7| 9812|テーオーHD | 300| -17| -5.36|
8| 3083|シーズメン | 333| -17| -4.86|
9| 4172|東和ハイシステム | 3000| -150| -4.76|
10| 4673|川崎地質 | 2450| -120| -4.67|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6337|テセック | 988| 114| 13.04|
2| 2315|CAICA | 18| 2| 12.50|
3| 4816|東映アニメ | 9000| 560| 6.64|
4| 6890|フェローテク | 1892| 100| 5.58|
5| 4582|シンバイオ | 435| 21| 5.07|
6| 3776|ブロバンタワ | 340| 15| 4.62|
7| 6864|エヌエフHD | 2224| 97| 4.56|
8| 1407|ウエストHD | 5320| 230| 4.52|
9| 6918|アバール | 3775| 160| 4.43|
10| 6158|和井田 | 1148| 48| 4.36|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 16| -1| -5.88|
2| 4235|UFHD | 961| -29| -2.93|
3| 3150|グリムス | 1871| -51| -2.65|
4| 8889|APAMAN | 586| -15| -2.50|
5| 6469|放電精密 | 646| -16| -2.42|
6| 9753|IXナレッジ | 1086| -25| -2.25|
7| 6145|NITTOKU | 4265| -95| -2.18|
8| 6565|ABホテル | 1077| -23| -2.09|
9| 7716|ナカニシ | 2203| -42| -1.87|
10| 6625|JALCOHD | 245| -4| -1.61|《FA》

関連記事