米国株は大幅下落、コロナウィルス感染拡大を嫌気(31日)

2020年2月1日 10:20

印刷

記事提供元:フィスコ


*10:20JST 米国株は大幅下落、コロナウィルス感染拡大を嫌気(31日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(31日)
MAR20
O 23200(ドル建て)
H 23410
L 22630
C 22730 大証比-400(イブニング比+80)
Vol 18114


MAR20
O 23165(円建て)
H 23400
L 22610
C 22710 大証比-420(イブニング比+60)
Vol 71039

「米国預託証券概況(ADR)」(31日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ファースト
リテ<9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、
対東証比較(1ドル108.35円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 138.84 -2.24 7522 -130
9432 (NTTYY) NTT 25.53 -0.34 2766 -20.5
6758 (SNE) ソニー 70.18 -0.96 7604 -114
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 20.40 -0.55 4421 -103
6954 (FANUY) ファナック 18.23 -0.39 19752 -568
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.14 -0.09 557 -11.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 53.50 -0.50 57967 -1373
7974 (NTDOY) 任天堂 45.90 -1.45 39786 -984
8316 (SMFG) 三井住友 7.02 -0.16 3803 -81
7267 (HMC) ホンダ 25.60 -0.81 2774 -57
8058 (MSBHY) 三菱商 51.15 -0.74 2771 -52
8766 (TKOMY) 東京海上HD 54.32 -0.99 5886 -99
8411 (MFG) みずほFG 3.00 0.01 163 0.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.64 -0.27 2527 -41
7741 (HOCPY) HOYA 96.35 -0.36 10440 -160
7751 (CAJ) キヤノン 26.17 -0.32 2836 -50.5
6902 (DNZOY) デンソー 20.52 -0.56 4446 -96
8031 (MITSY) 三井物 352.16 -6.00 1908 -52.5
6503 (MIELY) 三菱電 27.71 -0.69 1501 -44
8802 (MITEY) 菱地所 19.44 -0.44 2106 -46
4911 (SSDOY) 資生堂 62.75 -2.29 6799 -288
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.32 -1.18 5344 -140
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.66 -0.27 3828 -73
7201 (NSANY) 日産自 10.77 -0.20 583 -16.5
4523 (ESALY) エーザイ 75.32 -0.17 8161 -168
8591 (IX) オリックス 84.79 -2.13 1837 -21
7733 (OCPNY) オリンパス 16.23 0.15 1759 -25.5
6702 (FJTSY) 富士通 21.35 0.80 11566 -49
6301 (KMTUY) コマツ 22.12 -0.76 2397 -70
1925 (DWAHY) 大和ハウス 31.28 -0.38 3389 -72
9735 (SOMLY) セコム 21.89 -0.16 9487 -226
2503 (KNBWY) キリン 21.91 -0.32 2374 -38.5
7270 (FUJHY) SUBARU 12.49 -0.22 2706 -54
8053 (SSUMY) 住友商 14.80 -0.21 1604 -34
8604 (NMR) 野村HD 5.14 -0.25 557 -9.3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.51 0.11 2331 -30
3407 (AHKSY) 旭化成 20.37 -0.56 1104 -34
6762 (TTDKY) TDK 111.70 2.95 12103 233
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.66 -0.09 3966 -117
6645 (OMRNY) オムロン 57.39 -1.25 6218 -192
3938 (LN) LINE 49.33 0.05 5345 -15
6723 (RNECY) ルネサス 3.14 -0.08 680 -31
6586 (MKTAY) マキタ 38.20 1.60 4139 -116
3402 (TRYIY) 東レ 13.06 -0.36 708 -17.2
7912 (DNPLY) 大日印 13.87 -0.02 3006 -39
6988 (NDEKY) 日東電 27.65 -1.04 5992 -198
6479 (MNBEY) ミネベア 39.70 -0.11 2151 -35
7202 (ISUZY) いすゞ 9.71 -0.33 1052 -41
5201 (ASGLY) AGC 6.73 -0.14 3646 -109
6753 (SHCAY) シャープ 3.38 -0.09 1465 -57
(時価総額上位50位、1ドル108.35円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5332 (TOTDY) TOTO 42.85 4643 118 2.61
6762 (TTDKY) TDK 111.70 12103 233 1.96
8303 (SKLKY) 新生銀 3.16 1712 22 1.30
8411 (MFG) みずほFG 3.00 163 0.5 0.31
6770 (APELY) アルプス 36.94 2001 -1 -0.05

「ADR下落率上位5銘柄」(31日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6723 (RNECY) ルネサス 3.14 680 -31 -4.36
4911 (SSDOY) 資生堂 62.75 6799 -288 -4.06
6471 (NPSKY) 日精工 16.50 894 -37 -3.97
6753 (SHCAY) シャープ 3.38 1465 -57 -3.75
7202 (ISUZY) いすゞ 9.71 1052 -41 -3.75


「米国株式市場概況」(31日)
NYDOW
終値:28256.03 前日比:-603.41
始値:28813.04 高値:28813.04 安値:28169.53
年初来高値:29373.62 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:9150.94 前日比:-148.00
始値:9324.33 高値:9324.80 安値:9123.22
年初来高値:9451.43 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3225.52 前日比:-58.14
始値:3282.33 高値:3282.33 安値:3214.68
年初来高値:3337.77 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2% 米10年国債 1.507%

米国株式相場は下落。ダウ平均は603.41ドル安の28256.03、ナスダックは148.00ポイ
ント安の9150.94で取引を終了した。コロナウィルスによる感染拡大に歯止めがかから
ず、欧州株が全面安となり、売りが先行。米国政府が中国への渡航回避を勧告し、中
国経済鈍化への懸念から終日下落となった。セクター別では、小売や電気通信サービ
スが上昇する一方で、テクノロジー・ハード・機器や半導体・半導体製造装置が軟
調。

コロナウィルスによる影響で、デルタ航空(AAL)やアメリカン航空(AAL)が中国便の運
休を発表し、下落。建設機械のキャタピラー(CAT)は、弱気な業績見通しが嫌気され、
軟調推移。石油大手のエクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)は、決算内容が予
想に届かず、下落。一方で、ネット小売のアマゾン(AMZN)は、好決算を発表して大幅
上昇。ITサービスのIBM(IBM)は、ロメッティCEOの退任を発表し、堅調推移となった。

ゴールドマンサックスは、コロナウィルスの影響による中国からの旅行客減少や対中
輸出減速を理由に、1-3月期の米成長率が0.4ポイント減少するとの見方を示した。

Horiko Capital Management LLC《SK》

関連記事