関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の17385円
*07:17JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の17385円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル120.50円換算)で、トヨタ<7203>、三井住友<8316>、ソニー<6758>が小じっかリ。半面、ソフトバンク<9984>、NTT<9432>、ファーストリテ<9983>が冴えないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の17385円。
2日の米国株式相場は、ダウ平均が9.92ドル高の17832.99、ナスダックが9.24ポイント安の4726.81で取引を終了した。上昇して始まったものの、12月ISM製造業景況指数が予想を下回ったことをきっかけに下落した。今週末まで休暇中の市場関係者も多く、その後は閑散取引の中小動きとなったものの、引けにかけては下げ幅を縮小する展開となった。
ドル・円は120円74銭まで上昇後、119円80銭まで反落し120円48銭で引けた。先進各国中央銀行の金融政策のかい離が拡大するとの思惑にドル買いがいったん強まった。その後、予想を下振れた米国の製造業指数などを嫌い米国株式相場が失速するに連れ円買いや、債券利回りの低下に伴うドル売りが再燃。ユーロ・円は、145円24銭から144円13銭まで下落。
NY原油は続落(NYMEX原油2月限終値:52.69 ↓0.58)。52.16ドルから53.80ドルまで上昇したが、引けにかけて再び53ドル割れとなった。ロシアが12月の原油生産量の増加を発表し、イラクも12月の原油輸出が伸びたと発表したことを受けて、売りが先行。その後、ショートカバーとみられる買いに反発したが、米国の在庫統計が相場の重石となり、再び下落に転じた。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 65.99ドル 795円 (+16円) +2.05%
<3861>王子製紙 36.40ドル 439円 (+6円) +1.39%
<7267>ホンダ 29.59ドル 3566円 (+40円) +1.13%
<6770>アルプス 38.70ドル 2332円 (+23円) +1.00%
<8316>三井住友 7.31ドル 4404円 (+29円) +0.66%
■ADR下落率上位銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.17ドル 261円 (-7円) -2.61%
<8515>アイフル 1.65ドル 398円 (-10円) -2.45%
<6460>セガサミーHD 3.17ドル 1528円 (-28円) -1.80%
<8309>三井トラスト 3.78ドル 455円 (-8.2円) -1.77%
<5201>旭硝子 4.85ドル 584円 (-5円) -0.85%
■その他ADR銘柄(2日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 19.04ドル 2294円 (+1円)
<1928>積水ハウス 13.16ドル 1586円 (-1円)
<2503>キリン 12.39ドル 1493円 (-4円)
<2802>味の素 18.57ドル 2237円 (-6円)
<3402>東レ 80.31ドル 968円 (-0.2円)
<3407>旭化成 18.26ドル 1100円 (-5.5円)
<4452>花王 39.48ドル 4757円 (±0円)
<4523>エーザイ 38.77ドル 4672円 (±0円)
<4901>富士フイルム 30.65ドル 3693円 (-8円)
<5108>ブリヂストン 17.36ドル 4183円 (-16円)
<5401>日鉄住金 25.03ドル 302円 (+1.1円)
<5802>住友電 12.53ドル 1510円 (-3円)
<6301>コマツ 22.16ドル 2670円 (-14円)
<6503>三菱電 23.90ドル 1440円 (-6円)
<6594>日電産 16.25ドル 7833円 (-18円)
<6702>富士通 26.80ドル 646円 (+1.7円)
<6758>ソニー 20.56ドル 2477円 (+4.5円)
<6762>TDK 59.15ドル 7128円 (-32円)
<6902>デンソー 23.44ドル 5650円 (-2円)
<6971>京セラ 45.92ドル 5533円 (-23円)
<6988>日東電 27.91ドル 6726円 (-47円)
<7201>日産自 17.50ドル 1054円 (-3円)
<7202>いすゞ 12.20ドル 1471円 (-10.5円)
<7203>トヨタ 125.67ドル 7572円 (+14円)
<7267>ホンダ 29.59ドル 3566円 (+40円)
<7270>富士重 71.06ドル 4281円 (-19円)
<7733>オリンパス 35.31ドル 4255円 (-15円)
<7741>HOYA 34.16ドル 4116円 (+11円)
<7751>キヤノン 31.68ドル 3817円 (-23.5円)
<7974>任天堂 13.04ドル 12571円 (-34円)
<8001>伊藤忠 21.35ドル 1286円 (-6円)
<8002>丸紅 60.20ドル 725円 (+0.3円)
<8031>三井物 268.06ドル 1615円 (-6.5円)
<8053>住友商 10.32ドル 1244円 (+2円)
<8058>三菱商 36.72ドル 2212円 (-5円)
<8267>イオン 10.04ドル 1210円 (-3.5円)
<8306>三菱UFJ 5.51ドル 664円 (-0.5円)
<8309>三井トラスト 3.78ドル 455円 (-8.2円)
<8316>三井住友 7.31ドル 4404円 (+29円)
<8411>みずほFG 3.37ドル 203円 (+0.5円)
<8591>オリックス 63.07ドル 1520円 (-3.5円)
<8604>野村HD 5.69ドル 686円 (-4.2円)
<8766>東京海上HD 32.55ドル 3922円 (-11.5円)
<8802>菱地所 21.13ドル 2546円 (-9.5円)
<9202>ANA 4.95ドル 298円 (-1.3円)
<9432>NTT 25.63ドル 6177円 (-34円)
<9437>NTTドコモ 14.65ドル 1765円 (-3円)
<9735>セコム 14.33ドル 6907円 (-38円)
<9983>ファーストリテ 36.40ドル 43862円 (-178円)
<9984>ソフトバンク 29.87ドル 7199円 (-11円)《KO》
スポンサードリンク

