関連記事
米国株はまちまち、欧州株安で下落も下げ幅縮小(2日)
*06:57JST 米国株はまちまち、欧州株安で下落も下げ幅縮小(2日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
DEC14
O 15910(ドル建て)
H 15965
L 15405
C 15625 大証比-85(イブニング比+115)
Vol 35771
DEC14
O 15880(円建て)
H 15935
L 15370
C 15585 大証比-125(イブニング比+75)
Vol 108144
「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
ファーストリテ<9983>が堅調のほかは、ホンダ<7267>、三住トラスト<8309>、野村
<8604>、オムロン<6645>、日野自動車<7205>など、対東証比較(1ドル108.42円換
算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 114.48 -2.17 6206 -69
9984 (SFTBY) ソフトバンク 34.55 0.18 7492 -2
8306 (MTU) 三菱UFJ 5.47 -0.09 593 -6.6
9437 (DCM) NTTドコモ 16.17 -0.49 1753 -16
9432 (NTT) NTT 30.03 -0.96 6512 -40
7267 (HMC) ホンダ 32.00 -1.79 3469 -119
8316 (SMFG) 三井住友 8.04 -0.15 4358 -34.5
8411 (MFG) みずほFG 3.54 -0.04 192 -1.5
7751 (CAJ) キヤノン 32.19 -0.14 3490 -10.5
7201 (NSANY) 日産自 18.78 -0.25 1018 -6.5
6902 (DNZOY) デンソー 22.25 -0.41 4825 -40.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 33.94 0.91 36798 428
8058 (MSBHY) 三菱商 39.42 -0.79 2137 -20.5
8802 (MITEY) 菱地所 21.44 -0.51 2325 -18.5
6503 (MIELY) 三菱電 25.52 -0.36 1384 -12.5
8031 (MITSY) 三井物 302.44 -4.31 1640 -16
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.17 -0.34 3506 -24
7270 (FUJHY) 富士重 62.68 -1.22 3398 -38.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 25.05 -0.25 272 -2.6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 29.81 -0.74 3232 -35.5
8604 (NMR) 野村HD 5.73 -0.02 621 -10.3
6301 (KMTUY) コマツ 22.35 -0.46 2423 -13.5
4452 (KCRPY) 花王 39.20 -0.05 4250 -13
8001 (ITOCY) 伊藤忠 23.24 -0.24 1260 -12.5
6758 (SNE) ソニー 17.46 -0.31 1893 -11.5
6594 (NJ) 日電産 16.07 -0.21 6969 -2
8591 (IX) オリックス 65.83 -1.64 1427 -10.5
6971 (KYO) 京セラ 44.64 -0.46 4840 -52
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.00 -0.05 434 -8.2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 30.16 -0.64 3270 -42
7974 (NTDOY) 任天堂 13.13 -0.20 11388 -107
7741 (HOCPY) HOYA 32.47 -0.53 3520 -20
8053 (SSUMY) 住友商 10.88 -0.09 1180 -15.5
9735 (SOMLY) セコム 14.64 -0.13 6350 -37
2503 (KNBWY) キリン 12.95 -0.12 1404 -17.5
6702 (FJTSY) 富士通 29.71 -0.48 644 -5.8
4523 (ESALY) エーザイ 39.55 -0.70 4288 -48.5
7733 (OCPNY) オリンパス 34.15 -0.46 3703 -37
1925 (DWAHY) 大和ハウス 17.55 -0.20 1903 -18.5
8002 (MARUY) 丸紅 66.66 -1.59 723 -0.8
7202 (ISUZY) いすゞ 13.52 -0.52 1466 -14
3407 (AHKSY) 旭化成 16.15 -0.20 875 -7.2
5802 (SMTOY) 住友電 14.01 -0.36 1519 -18.5
3402 (TRYIY) 東レ 64.59 -1.60 700 -1
2802 (AJINY) 味の素 16.62 -0.10 1802 -22.5
6645 (OMRNY) オムロン 42.36 -3.85 4593 -72
6988 (NDEKY) 日東電 26.73 -0.22 5796 -49
8267 (AONNY) イオン 10.05 -0.04 1090 -9
1928 (SKHSY) 積水ハウス 11.56 0.02 1253 -11.5
7205 (HINOY) 日野自 135.48 -3.60 1469 -21
(時価総額上位50位、1ドル108.42円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 33.94 36798 428 1.18
6361 (EBCOY) 荏原 58.19 631 0 0.00
9984 (SFTBY) ソフトバンク 34.55 7492 -2 -0.03
6594 (NJ) 日電産 16.07 6969 -2 -0.03
8002 (MARUY) 丸紅 66.66 723 -0.8 -0.11
「ADR下落率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7267 (HMC) ホンダ 32.00 3469 -119 -3.32
6839 (FUAIY) 船井電機 1.97 1068 -30 -2.73
6753 (SHCAY) シャープ 2.69 292 -8 -2.67
7752 (RICOY) リコー 51.67 1120 -24 -2.10
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.00 434 -8.2 -1.85
「米国株式市場概況」(2日)
NYDOW
終値:16801.05 前日比:-3.66
始値:16808.27 高値:16857.25 安値:16674.04
年初来高値:17350.64 年初来安値:15340.69
前年最高値:16588.25 前年最安値:13104.30
Nasdaq
終値:4430.20 前日比:8.11
始値:4421.25 高値:4441.95 安値:4367.74
年初来高値:4610.57 年初来安値:3946.03
前年最高値:4177.73 前年最安値:3076.60
S&P500
終値:1946.17 前日比:0.01
始値:1945.83 高値:1952.32 安値:1926.03
年初来高値:2019.26 年初来安値:1737.92
前年最高値:1849.44 前年最安値:1426.19
米30年国債 3.143% 米10年国債 2.425%
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は3.66ドル安の16801.05、ナスダックは8.11ポイ
ント高の4430.20で取引を終了した。ドラギECB総裁が追加緩和策に言及しなかったこ
とで、欧州株が急落となった流れを受け売りが先行、ダウ平均株価は一時130ドルを
超す下落となった。しかしながら著名投資家のバフェット氏が、昨日の下落局面で株
式を買い付けたことを明らかにしたほか、明日の雇用統計の結果を見極めたいとの思
惑から、引けにかけて下げ幅を縮小する展開となった。セクター別では、耐久消費
財・アパレルや自動車・自動車部品が上昇する一方で半導体・半導体製造装置や商
業・専門サービスが下落した。
電気自動車のテスラ・モーターズ(TSLA)は、新製品の発表を示唆したことで上昇。衛
星テレビのディレクTV(DTV)は、アメリカンフットボールのNFLと放映権延長の交渉で
合意し堅調推移となった。一方でアルコール飲料のコンスタレーション・ブランズ
(STZ)は、決算が予想を下回り軟調推移となった。
明日の雇用統計では、失業率は6.1%で横這い、非農業部門雇用者数は前月比21万5千
人増が予想されている。
Horiko Capital Management LLC《NO》
スポンサードリンク

