関連記事
ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全面安に、シカゴは大阪比240円安の15870円
*07:08JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全面安に、シカゴは大阪比240円安の15870円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル108.89円換算)で、ファーストリテ<9983>、トヨタ<7203>、ソフトバンク<9984>、京セラ<6971>、大和ハウス<1925>、任天堂<7974>など全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪比240円安の15870円。
1日の米国株式相場は、ダウ平均が238.19ドル安の16804.71、ナスダックが71.31ポイント安の4422.08で取引を終了した。9月ADP雇用統計が予想を上回ったことで、今月のFOMC(連邦公開市場委員会)での量的緩和終了が意識され売りが先行。9月ISM製造業景況指数が予想を下回ったほか、香港の民主化デモや、米国内で初のエボラ患者が確認されたことも嫌気され、終日下落する展開となった。
ドル・円は109円98銭から108円87銭へ下落し108円87銭で引けた。予想を上振れた米国の9月ADP雇用統計を好感しいったんドル買いが優勢となった。その後、予想を下振れた米国の9月製造業指数、8月の建設支出を嫌気したドル売り、世界経済への懸念を背景にした株安に連れたリスク回避の円買いが加速した。ユーロ・円は、138円55銭から137円41銭へ下落。香港民主化デモの拡大や米国でエボラ感染患者が確認されたことなどを背景とした株安に連れてリスク回避の円買いが優勢となった。
NY原油は続落(NYMEX原油11月限終値:90.73 ↓0.43)。92.96ドルまで上昇した後、90.47ドルまで下落した。1日発表の米国の9月ISM製造業景況指数が下振れとなり、8月建設支出も予想外のマイナスとなったことを受けて、株安が大きく進む状況に(NYダウ一時257ドル安)、原油の売りも優勢になったとみられる。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
※上昇銘柄がないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 60.32ドル 657円 (-2円) -0.30%
<8411>みずほFG 3.58ドル 195円 (-1.1円) -0.56%
<5406>神戸鋼 8.02ドル 175円 (-1円) -0.57%
<6361>荏原 58.92ドル 642円 (-4円) -0.62%
<4452>花王 39.25ドル 4274円 (-30円) -0.70%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 2.74ドル 298円 (-11円) -3.56%
<8309>三井トラスト 4.05ドル 441円 (-13.5円) -2.97%
<8604>野村HD 5.75ドル 626円 (-18.4円) -2.86%
<6839>船井電機 1.98ドル 1078円 (-30円) -2.71%
<6971>京セラ 45.10ドル 4911円 (-137円) -2.71%
■その他ADR銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 17.76ドル 1933円 (-35円)
<1928>積水ハウス 11.54ドル 1257円 (-20円)
<2503>キリン 13.07ドル 1423円 (-30円)
<2802>味の素 16.73ドル 1821円 (-29.5円)
<3402>東レ 66.19ドル 721円 (-6.5円)
<3407>旭化成 16.35ドル 890円 (-13.4円)
<4452>花王 39.25ドル 4274円 (-30円)
<4523>エーザイ 40.25ドル 4383円 (-34.5円)
<4901>富士フイルム 30.80ドル 3354円 (-47円)
<5108>ブリヂストン 16.51ドル 3596円 (-32.5円)
<5401>日鉄住金 25.30ドル 275円 (-7.2円)
<5802>住友電 14.37ドル 1565円 (-27円)
<6301>コマツ 22.81ドル 2484円 (-27.5円)
<6503>三菱電 25.89ドル 1410円 (-22円)
<6594>日電産 16.28ドル 7091円 (-89円)
<6702>富士通 30.19ドル 657円 (-10.6円)
<6758>ソニー 17.77ドル 1935円 (-33.5円)
<6902>デンソー 22.66ドル 4935円 (-90円)
<6971>京セラ 45.10ドル 4911円 (-137円)
<6988>日東電 26.95ドル 5870円 (-88円)
<7201>日産自 19.03ドル 1036円 (-13円)
<7203>トヨタ 116.65ドル 6351円 (-149円)
<7205>日野自 139.08ドル 1514円 (-26円)
<7267>ホンダ 33.79ドル 3679円 (-64.5円)
<7270>富士重 63.90ドル 3479円 (-65円)
<7733>オリンパス 34.61ドル 3769円 (-81円)
<7741>HOYA 33.00ドル 3593円 (-38.5円)
<7751>キヤノン 32.33ドル 3520円 (-50.5円)
<7752>リコー 53.02ドル 1155円 (-12.5円)
<7974>任天堂 13.33ドル 11612円 (-138円)
<8001>伊藤忠 23.47ドル 1278円 (-17円)
<8002>丸紅 68.25ドル 743円 (-5.9円)
<8031>三井物 306.75ドル 1670円 (-23.5円)
<8053>住友商 10.97ドル 1195円 (-20.5円)
<8058>三菱商 40.21ドル 2189円 (-39円)
<8267>イオン 10.09ドル 1099円 (-18.5円)
<8306>三菱UFJ 5.56ドル 605円 (-15円)
<8309>三井トラスト 4.05ドル 441円 (-13.5円)
<8316>三井住友 8.19ドル 4459円 (-59円)
<8411>みずほFG 3.58ドル 195円 (-1.1円)
<8591>オリックス 67.47ドル 1469円 (-22円)
<8604>野村HD 5.75ドル 626円 (-18.4円)
<8766>東京海上HD 30.55ドル 3327円 (-38円)
<8802>菱地所 21.95ドル 2390円 (-47.5円)
<9202>ANA 4.62ドル 252円 (-2.1円)
<9432>NTT 30.99ドル 6749円 (-87円)
<9437>NTTドコモ 16.66ドル 1814円 (-16円)
<9735>セコム 14.77ドル 6433円 (-81円)
<9983>ファーストリテ 33.03ドル 35966円 (-814円)
<9984>ソフトバンク 34.37ドル 7485円 (-200円)《KO》
スポンサードリンク

