関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(8/7号)
*11:36JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(8/7号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1926> ライト工 769 710
<2131> アコーディア 1326 1246
<2651> ローソン 7860 7680
<3302> 帝繊維 2190 2045
<3513> イチカワ 267 267
<4099> 四国化 704 695
<5019> 出光興産 2285 2085
<5949> ユニプレス 2144 2128
<6326> クボタ 1407 1290
<6592> マブチ 8370 8110
<6741> 日信号 1009 935
<6855> 電子材料 549 464
<7260> 富機工 507 457
<7735> スクリーン 524 465
<8002> 丸紅 729 718
<8255> アクシアル 1816 1750
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1332> 日水 295 328
<1377> サカタのタネ 1382 1410
<1379> ホクト 1963 2005
<1663> K&Oエナジー 1435 1650
<1721> コムシスHD 1858 1995
<1805> 飛島建 157 177
<1810> 松井建 407 430
<1812> 鹿島 480 500
<1824> 前田建 868 911
<1826> 佐田建 117 135
<1847> イチケン 230 312
<1866> 北野建 255 270
<1867> 植木組 221 249
<1930> 北陸電工 535 568
<2151> タケエイ 1119 1193
<2215> 第一パン 122 134
<2222> 寿スピリッツ 2239 2405
<2317> システナ 773 813
<2433> 博報堂DY 1038 1108
<2501> サッポロHD 435 452
<2662> ダイユーエイト 664 682
<2692> 伊藤忠食 3565 3645
<2733> あらた 316 342
<2735> ワッツ 975 999
<2871> ニチレイ 483 507
<2899> 永谷園 1073 1130
<2918> わらべや 2052 2133
<3036> アルコニックス 1503 1704
<3086> Jフロント 676 715
<3091> ブロンコB 3585 4020
<3110> 日東紡 415 459
<3151> バイタルKSK 806 856
<3176> 三洋貿易 1287 1345
<3254> プレサンス 2861 3050
<3291> 飯田GHD 1512 1569
<3360> シップHD 3485 3545
<3402> 東レ 687 709
<3405> クラレ 1325 1400
<3407> 旭化成 811 834
<3434> アルファCo 1035 1060
<3501> 住江織 352 371
<3512> フエルト 465 488
<3656> KLab 1938 2454
<3662> エイチーム 6990 7740
<3668> コロプラ 3775 4455
<3770> ザッパラス 607 648
<3817> SRAHD 1676 1776
<3831> パイプドビッツ 1486 1640
<3863> 日本紙 1711 1834
<3864> 三菱紙 87 91
<3865> 北越紀州 441 463
<3880> 大王製紙 889 927
<4021> 日産化 1871 1939
<4023> クレハ 528 554
<4046> ダイソー 333 357
<4061> 電化 376 398
<4062> イビデン 2012 2179
<4095> パーカライ 2203 2309
<4116> 大日精 479 503
<4203> 住友ベーク 403 422
<4212> 積水樹脂 1382 1430
<4220> リケンテクノス 489 523
<4231> タイガーポリ 570 590
<4324> 電通 4025 4210
<4536> 参天薬 5860 6400
<4651> サニックス 939 1288
<4666> パーク24 1891 1945
<4681> リゾートトラ 2104 2194
<4696> ワタベ 573 590
<4725> CACHD 1133 1210
<4767> TOW 687 699
<4776> CYBOZU 394 439
<4973> 高純度化 2193 2272
<4985> アース製薬 3920 4020
<4994> 大成ラミック 2660 2699
<5002> 昭和シェル 1127 1215
<5110> 住友ゴ 1447 1535
<5191> 東海ゴム 984 1040
<5196> 鬼怒ゴム 533 570
<5233> 太平洋セメ 394 416
<5301> 東海カーボン 292 309
<5367> ニッカトー 402 412
<5393> ニチアス 652 684
<5406> 神戸鋼 163 171
<5413> 日新製鋼 1307 1452
<5453> 洋鋼鈑 578 604
<5463> 丸一管 2833 2929
<5491> 日金属 145 165
<5563> 新日本電工 313 333
<5659> 日精線 656 743
<5707> 東邦鉛 467 516
<5714> DOWA 942 988
<5726> 大阪チタ 2557 2947
<5802> 住友電 1513 1570
<5911> 横河ブHD 1473 1599
<5932> 三協立山 2037 2205
<5943> ノーリツ 1881 2077
<5959> 岡部 1272 1361
<5998> アドバネクス 182 196
<6055> Jマテリアル 3510 4080
<6165> パンチ 969 1013
<6284> ASB機械 1688 1765
<6298> ワイエイシイ 650 718
<6302> 住友重 480 519
<6316> 丸山製 259 285
<6319> シンニッタン 436 463
<6339> 新東工 708 749
<6366> 千代化建 1199 1254
<6371> 椿本チ 847 903
<6412> 平和 2432 2536
<6413> 理想科学 2976 3210
<6444> サンデン 562 595
<6457> グローリー 3210 3545
<6458> 新晃工 1060 1170
<6462> リケン 445 469
<6504> 富士電機 501 549
<6506> 安川電 1310 1409
<6513> オリジン 336 352
<6584> 三桜工 710 735
<6630> ヤーマン 1318 1348
<6703> OKI 222 239
<6723> ルネサス 763 805
<6742> 京三製 370 383
<6752> パナソニック 1219 1296
<6767> ミツミ 738 807
<6773> パイオニア 265 284
<6789> ローランドDG 3825 3995
<6800> ヨコオ 525 549
<6816> アルパイン 1503 1700
<6848> 東亜ディーケー 522 562
<6849> 日本光電 5000 5300
<6860> パナSUNX 483 519
<6996> ニチコン 749 824
<7003> 三井造 203 214
<7013> IHI 463 491
<7014> 名村造 896 975
<7150> 島根銀行 1305 1329
<7161> じもとHD 210 225
<7211> 三菱自 1130 1200
<7213> レシップHD 866 910
<7224> 新明和 901 953
<7242> KYB 454 479
<7243> シロキ 210 219
<7246> プレス工 378 405
<7248> カルソカンセ 624 693
<7294> ヨロズ 2151 2260
<7305> 新家工 155 169
<7416> はるやま 701 724
<7451> 三菱食品 2357 2570
<7463> アドヴァン 1068 1112
<7512> イオン北海 602 622
<7513> コジマ 315 325
<7514> ヒマラヤ 1058 1086
<7581> サイゼリヤ 1360 1409
<7601> ポプラ 567 580
<7616> コロワイド 1319 1380
<7628> オーハシテクニカ 1011 1080
<7640> トップカルチャ 477 488
<7723> 愛知時計 303 309
<7730> マニー 5760 6060
<7733> オリンパス 3545 3800
<7734> 理計器 1069 1133
<7739> キヤノン電 1941 1985
<7844> マーベラス 1659 1899
<7846> パイロット 4530 4760
<7868> 広済堂 413 433
<7947> エフピコ 3255 3540
<7962> キングジム 753 799
<7968> TASAKI 1262 1424
<7995> バルカー 297 365
<8001> 伊藤忠 1303 1370
<8014> 蝶理 1252 1310
<8031> 三井物産 1643 1679
<8037> カメイ 746 789
<8051> 山善 778 833
<8058> 三菱商 2134 2199
<8065> 佐藤商 696 730
<8098> 稲畑産 956 990
<8130> サンゲツ 2681 2819
<8141> 新光商 910 947
<8182> いなげや 1073 1108
<8207> テンアライド 334 344
<8217> オークワ 953 1004
<8229> CFS 522 547
<8233> 高島屋 923 965
<8244> 近鉄百 378 392
<8263> ダイエー 292 299
<8267> イオン 1145 1190
<8282> ケーズHD 2893 3020
<8306> 三菱UFJ 589 624
<8316> 三井住友 4068 4315
<8334> 群馬銀 590 616
<8339> 都民銀 1129 1248
<8343> 秋田銀 276 294
<8354> ふくおか 520 546
<8359> 八十二銀 616 644
<8360> 山梨中銀 443 467
<8362> 福井銀 238 250
<8363> 北国銀 338 354
<8374> 三重銀 232 241
<8385> 伊予銀 1019 1065
<8387> 四国銀 224 233
<8392> 大分銀 359 384
<8394> 肥後銀 534 559
<8397> 沖縄銀行 4205 4440
<8519> ポケットC 711 758
<8521> 長野銀 187 196
<8544> 京葉銀 500 528
<8570> イオンFS 2319 2417
<8591> オリックス 1575 1696
<8593> 三菱Uリース 556 600
<8601> 大和証G 836 890
<8617> 光世証 207 223
<8750> 第一生命 1420 1475
<8804> 東建物 847 898
<8835> 太平洋発 97 104
<8917> ファースト住 1324 1358
<9003> 相鉄HD 412 418
<9025> 鴻池運輸 2150 2250
<9039> サカイ引越 3770 4100
<9058> トランコム 3890 4145
<9113> 乾汽船 315 330
<9232> パスコ 421 467
<9301> 三菱倉 1511 1604
<9310> トランスシテ 349 370
<9366> サンリツ 520 535
<9375> 近鉄エクス 4310 4500
<9380> 東海運 259 270
<9474> ゼンリン 1134 1208
<9504> 中国電力 1350 1409
<9506> 東北電力 1129 1188
<9607> AOI Pro 672 696
<9671> よみランド 461 507
<9672> 東競馬 312 346
<9731> 白洋舎 239 248
<9735> セコム 6229 6456
<9755> 応用地質 1709 1778
<9810> 日鉄住金物産 396 413
<9830> トラスコ中山 2559 2652
<9934> 因幡電機 3405 3490
<9957> バイテック 831 855
<9974> ベルク 2785 2965
<9989> サンドラッグ 4645 4715《KO》
スポンサードリンク

