ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比235円安の14355円

2014年4月9日 07:07

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:07JST ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比235円安の14355円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.86円換算)で、ソフトバンク<9984>が堅調のほかは、富士フイルム<4901>、三菱電<6503>、三住トラスト<8309>、ブリヂストン<5108>、シャープ<6753>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比235円安の14355円。

8日の米国株式相場は、ダウ平均が10.27ドル高の16256.14、ナスダックが33.23ポイント高の4112.99で取引を終了した。朝方はもみ合う場面もあったが、7日までの下落を受けて値頃感から買い戻しの動きが広がった。下落の大きかったハイテクなどに買いが広がる一方、今週から1-3月期決算発表シーズンに入るため、主要企業の業績を見極めたいとの思惑から上値も限られた。

ドル・円は102円38銭から101円55銭まで下落し101円80銭で引けた。ウクライナ情勢の緊迫化、国際通貨基金(IMF)が世界経済成長率を下方修正したこと、日本銀行による追加緩和観測が後退したことを受けて円の買い戻しが優勢となった。ユーロ・円は、141円16銭から140円08銭まで下落した。株安に連れたリスク回避の円買いが加速。

NY原油は反発(NYMEX原油5月限終値:102.56 ↑2.12)。100.79ドルから102.62ドルまで上昇した。ウクライナ東部の情勢緊迫化を受けて、ロシアの関与に絡み原油供給の先行き懸念が再燃、また、9日発表予定の米エネルギー情報局(EIA)の週報(週次石油在庫統計)に絡む思惑、それにドル安傾向などから、買いが優勢になった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(8日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 56.77ドル 578円 (8円) +1.40%
<9984>ソフトバンク 35.50ドル 7232円 (15円) +0.21%
<6770>アルプス 22.70ドル 1156円 (-4円) -0.34%
<7267>ホンダ 33.76ドル 3439円 (-16円) -0.46%
<6361>荏原 61.17ドル 623円 (-4円) -0.64%

■ADR下落率上位銘柄(8日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572>アコム 8.38ドル 341円 (-11円) -3.13%
<5201>旭硝子 5.63ドル 573円 (-16円) -2.72%
<5631>日製鋼 8.62ドル 439円 (-12円) -2.66%
<6753>シャープ 3.00ドル 306円 (-8円) -2.55%
<9766>コナミ 22.69ドル 2311円 (-58円) -2.45%

■その他ADR銘柄(8日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 168.14ドル 1713円 (-35円)
<1928>積水ハウス 12.37ドル 1260円 (-19円)
<2503>キリン 13.30ドル 1355円 (-15円)
<2802>味の素 14.30ドル 1457円 (-17円)
<3402>東レ 66.35ドル 676円 (-7円)
<3407>旭化成 13.09ドル 667円 (-15円)
<4452>花王 34.62ドル 3526円 (-54円)
<4523>エーザイ 37.98ドル 3869円 (-42円)
<4901>富士フイルム 26.78ドル 2728円 (-66円)
<5108>ブリヂストン 17.40ドル 3545円 (-80円)
<5401>日鉄住金 26.60ドル 271円 (-5円)
<6301>コマツ 21.24ドル 2164円 (-21円)
<6503>三菱電 22.43ドル 1142円 (-27円)
<6594>日電産 14.12ドル 5753円 (-101円)
<6645>オムロン 38.85ドル 3957円 (-38円)
<6702>富士通 28.68ドル 584円 (-11円)
<6723>ルネサス 3.96ドル 807円 (-18円)
<6758>ソニー 18.90ドル 1925円 (-36円)
<6902>デンソー 23.78ドル 4844円 (-80円)
<6971>京セラ 45.24ドル 4608円 (-53円)
<6988>日東電 23.88ドル 4865円 (-90円)
<7201>日産自 18.12ドル 923円 (-9円)
<7202>いすゞ 56.80ドル 579円 (-9円)
<7203>トヨタ 109.10ドル 5556円 (-67円)
<7205>日野自 146.67ドル 1494円 (-25円)
<7267>ホンダ 33.76ドル 3439円 (-16円)
<7270>富士重 53.83ドル 2742円 (-54円)
<7733>オリンパス 29.62ドル 3017円 (-33円)
<7741>HOYA 29.93ドル 3049円 (-37円)
<7751>キヤノン 30.61ドル 3118円 (-51円)
<7974>任天堂 14.04ドル 11441円 (-159円)
<8001>伊藤忠 22.20ドル 1131円 (-21円)
<8002>丸紅 65.60ドル 668円 (-10円)
<8031>三井物 281.75ドル 1435円 (-17円)
<8053>住友商 12.57ドル 1280円 (-21円)
<8058>三菱商 36.08ドル 1838円 (-34円)
<8267>イオン 11.04ドル 1125円 (-24円)
<8306>三菱UFJ 5.37ドル 547円 (-11円)
<8309>三井トラスト 4.34ドル 442円 (-10円)
<8316>三井住友 8.23ドル 4192円 (-56円)
<8411>みずほFG 3.93ドル 200円 (-4円)
<8591>オリックス 69.55ドル 1417円 (-18円)
<8604>野村HD 6.15ドル 626円 (-14円)
<8766>東京海上HD 29.42ドル 2997円 (-64円)
<8802>菱地所 23.71ドル 2415円 (-33円)
<9432>NTT 25.78ドル 5252円 (-36円)
<9437>NTTドコモ 15.33ドル 1562円 (-19円)
<9735>セコム 14.26ドル 5810円 (-99円)
<9983>ファーストリテ 36.90ドル 37582円 (-638円)
<9984>ソフトバンク 35.50ドル 7232円 (+15円)《KO》

関連記事