関連記事
東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ、大手不動産株を中心に全面高
*16:20JST 東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ、大手不動産株を中心に全面高
本日4日は、不動産が上昇率トップ。三井不動産<8801>、三菱地所<8802>、住友不動産<8830>など大手不動産株を中心に全面高商状となった。ウクライナ情勢の緊迫化を警戒した売りがひとまず一巡するなか、これまで売り込まれていた不動産には買い戻しとみられる流れが強まった。一方、金属製品が下落率トップ。LIXIL<5938>の下落が影響した格好。そのほか、海運、鉱業、証券などが小安く推移。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 1,536.64 / 2.32
2. ゴム製品 / 2,712.92 / 1.95
3. 電力・ガス業 / 425.27 / 1.59
4. 小売業 / 779.75 / 1.53
5. 空運業 / 200.02 / 1.15
6. その他製品 / 1,317.11 / 1.15
7. 石油・石炭製品 / 981.82 / 1.15
8. 精密機器 / 3,367.63 / 1.11
9. パルプ・紙 / 427.73 / 1.08
10. 化学工業 / 1,042.17 / 1.02
11. 卸売業 / 1,060.57 / 0.86
12. 繊維業 / 507.28 / 0.86
13. 倉庫・運輸関連業 / 1,429.71 / 0.82
14. その他金融業 / 506.57 / 0.82
15. 医薬品 / 1,899.73 / 0.80
16. 電気機器 / 1,574.03 / 0.77
17. サービス業 / 1,199.77 / 0.72
18. 情報・通信業 / 2,375.63 / 0.62
19. 保険業 / 656.29 / 0.57
20. 非鉄金属 / 860.20 / 0.42
21. 機械 / 1,345.00 / 0.40
22. 銀行業 / 171.49 / 0.29
23. 建設業 / 747.99 / 0.13
24. 水産・農林業 / 268.79 / 0.13
25. 陸運業 / 1,461.71 / 0.13
26. 輸送用機器 / 2,574.08 / 0.06
27. 食料品 / 1,215.12 / 0.05
28. 鉄鋼 / 573.78 / 0.02
29. ガラス・土石製品 / 853.27 / -0.22
30. 証券業 / 445.72 / -0.25
31. 鉱業 / 377.12 / -0.42
32. 海運業 / 415.74 / -0.69
33. 金属製品 / 1,093.39 / -1.44《KO》
スポンサードリンク

