ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比65円安の15405円

2013年12月5日 07:34

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:35JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比65円安の15405円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.31円換算)で、トヨタ<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友FG<8316>が堅調。半面、富士重<7270>、コマツ<6301>、任天堂<7974>が軟調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比65円安の15405円。

4日の米国株式相場は、ダウ平均が24.85ドル安の15889.77、ナスダックが0.80ポイント高の4038.00で取引を終了した。小幅下落して始まったものの、10月新築住宅販売が予想を上回ったことが好感されて上昇に転じた。その後、地区連銀経済報告(ベージュブック)の発表を前に、警戒感から一段安となる場面もあったが、米国の多くの地域で緩やかに経済が拡大しているとの判断が示されると、引けにかけて下げ幅を縮小する展開となった。
ドル・円は102円71銭まで上昇した後、101円82銭へ反落し102円20銭で引けた。予想を上振れた米国の11月ADP雇用統計を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)による12月連邦公開市場委員会(FOMC)での資産購入縮小観測が広がり、米国債券利回りの上昇に伴うドル買いが加速。その後、予想を下振れた11月ISM非製造業景況指数や株安に連れ反落した。ユーロ・円は、139円31銭から138円49銭へ下落。

NY原油は続伸(NYMEX原油1月限終値:97.2 ↑1.16)。97.58ドルまで上昇し10月末以来の高値を更新した。米国の原油供給が減少したことが買いを誘った。米エネルギー情報局(EIA)が発表した週次原油在庫統計(11/29時点)で在庫が11週間ぶりに減少した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(4日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9432>NTT 25.23ドル 5163円 (+53円) +1.04%
<6857>アドバンテ 12.40ドル 1269円 (+12円) +0.95%
<7741>HOYA 27.07ドル 2770円 (+18円) +0.65%
<5401>日鉄住金 32.24ドル 330円 (+2円) +0.61%
<9984>ソフトバンク 41.70ドル 8533円 (+33円) +0.39%

■ADR下落率上位銘柄(4日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997>ベルーナ 4.85ドル 496円 (-10円) -1.98%
<8252>丸井 19.75ドル 1010円 (-20円) -1.94%
<5406>神戸鋼 8.38ドル 171円 (-3円) -1.72%
<9202>ANA 3.98ドル 204円 (-3円) -1.45%
<6753>シャープ 3.27ドル 335円 (-4円) -1.18%

■その他ADR銘柄(4日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 190.81ドル 1952円 (+4円)
<1928>積水ハウス 13.58ドル 1389円 (-5円)
<2503>キリン 15.22ドル 1557円 (+1円)
<2802>味の素 13.82ドル 1414円 (-7円)
<3402>東レ 70.30ドル 719円 (+1円)
<3407>旭化成 15.64ドル 800円 (+1円)
<4452>花王 32.81ドル 3357円 (+7円)
<4523>エーザイ 38.45ドル 3934円 (-31円)
<4901>富士フイルム 27.11ドル 2774円 (-15円)
<5108>ブリヂストン 18.22ドル 3728円 (-2円)
<5401>日鉄住金 32.24ドル 330円 (+2円)
<6301>コマツ 19.98ドル 2044円 (-12円)
<6503>三菱電 22.62ドル 1157円 (-2円)
<6594>日電産 23.47ドル 9605円 (+15円)
<6645>オムロン 39.70ドル 4062円 (-13円)
<6702>富士通 23.23ドル 475円 (-5円)
<6758>ソニー 17.89ドル 1830円 (-15円)
<6902>デンソー 24.34ドル 4980円 (-10円)
<6971>京セラ 51.32ドル 5251円 (-9円)
<6988>日東電 25.13ドル 5142円 (-18円)
<7201>日産自 17.77ドル 909円 (-3円)
<7202>いすゞ 60.20ドル 616円 (-6円)
<7203>トヨタ 123.11ドル 6298円 (+18円)
<7205>日野自 150.75ドル 1542円 (-1円)
<7267>ホンダ 41.41ドル 4237円 (+7円)
<7270>富士重 55.01ドル 2814円 (-14円)
<7733>オリンパス 32.06ドル 3280円 (±0円)
<7741>HOYA 27.07ドル 2770円 (+18円)
<7751>キヤノン 32.60ドル 3335円 (+10円)
<7752>リコー 55.75ドル 1141円 (-8円)
<7974>任天堂 15.30ドル 12523円 (-27円)
<8001>伊藤忠 24.59ドル 1258円 (-7円)
<8002>丸紅 71.33ドル 730円 (+1円)
<8031>三井物 268.75ドル 1375円 (-8円)
<8053>住友商 12.13ドル 1241円 (-4円)
<8058>三菱商 38.23ドル 1956円 (-9円)
<8267>イオン 13.22ドル 1353円 (-9円)
<8306>三菱UFJ 6.32ドル 647円 (-1円)
<8309>三井トラスト 4.89ドル 500円 (-3円)
<8316>三井住友 9.80ドル 5013円 (+18円)
<8411>みずほFG 4.14ドル 212円 (±0円)
<8591>オリックス 87.59ドル 1792円 (+4円)
<8604>野村HD 7.73ドル 791円 (+3円)
<8766>東京海上HD 32.88ドル 3364円 (+9円)
<8802>菱地所 27.20ドル 2783円 (+3円)
<9432>NTT 25.23ドル 5163円 (+53円)
<9437>NTTドコモ 16.07ドル 1644円 (+1円)
<9735>セコム 14.99ドル 6135円 (+15円)
<9983>ファーストリテイ 37.37ドル 38233円 (+33円)
<9984>ソフトバンク 41.70ドル 8533円 (+33円)《KO》

関連記事