JASDAQ平均は買い先行で直近の戻り高値を更新/JASDAQ市況

2013年10月17日 17:22

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:22JST JASDAQ平均は買い先行で直近の戻り高値を更新
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 1914.80 +12.58/出来高 1億5645万株/売買代金 1196億円J-Stock Index 2146.44 +10.36


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発でJ-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は472、値下がり数は207、変わらずは85。JASDAQ平均は寄り付きから買いが先行する展開、10月1日の戻り高値を更新している。米債務上限引き上げ問題に関して、合意がなされるとの期待感が優勢となり、リスクオンムードへとつながっていった。前日急伸の反動でガンホー<3765>が軟化したことから、JASDAQ-TOP20は冴えない動きに。
 個別では、上期の黒字転換を好材料視でSANTEC<6777>が急伸、楽天<4755>もリバウンド狙いの動きが本格化へ。シスロケ<2480>は上半期業績の上方修正が好感される。アイサンテク<4667>、リバーエレ<6666>なども大幅続伸。IOデータ<6916>も急伸で高値を更新。半面、ガンホーやベクター<2656>などは前日に上昇の反動で利食い売り優勢。JASDAQ-TOP20では、楽天のほか、ポラテクノ<4239>、ザイン<6769>がしっかり。一方、ベクターやガンホーのほか、日マイクロ<6871>、田中化研<4080>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9423|フォーバルR | 95| 30| 46.15|
2| 3390|USシステムズ | 88| 27| 44.26|
3| 6666|リバーエレテク | 1374| 300| 27.93|
4| 6777|santec | 400| 80| 25.00|
5| 3323|レカム | 2573| 500| 24.12|
6| 3832|T&CHD | 16900| 3000| 21.58|
7| 4667|アイサンテクノロ | 1690| 300| 21.58|
8| 3841|ジーダット | 897| 150| 20.08|
9| 4241|アテクト | 606| 100| 19.76|
10| 9651|日プロセス | 1029| 150| 17.06|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6637|寺崎電気 | 1160| -139| -10.70|
2| 9964|アイ・テック | 932| -83| -8.18|
3| 7268|タツミ | 325| -24| -6.88|
4| 6634|ネクス | 918| -65| -6.61|
5| 4736|日本ラッド | 281| -18| -6.02|
6| 5990|スーパーツール | 462| -28| -5.71|
7| 2656|ベクター | 662| -38| -5.43|
8| 3803|イメージINF | 462| -25| -5.13|
9| 3587|プリンシバル | 39| -2| -4.88|
10| 3765|ガンホー | 78400| -3500| -4.27|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6432|竹内製作 | 2268| 121| 5.64|
2| 4281|DAC | 582| 31| 5.63|
3| 3649|ピーエスシー | 5370| 210| 4.07|
4| 9424|日本通信 | 5450| 190| 3.61|
5| 4755|楽天 | 1265| 43| 3.52|
6| 4849|エンJPN | 2078| 58| 2.87|
7| 4348|インフォコム | 922| 18| 1.99|
8| 6425|ユニバーサル | 2088| 30| 1.46|
9| 3733|ソフトウェアサー | 3500| 50| 1.45|
10| 6256|ニューフレア | 12930| 180| 1.41|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3765|ガンホー | 78400| -3500| -4.27|
2| 2146|UTHD | 383| -14| -3.53|
3| 7593|VTHD | 1335| -47| -3.40|
4| 3891|高度紙 | 1265| -35| -2.69|
5| 1407|ウエストHD | 1420| -34| -2.34|
6| 2461|ファンコミ | 2373| -54| -2.22|
7| 6908|イリソ電子 | 3825| -60| -1.54|
8| 4712|アドアーズ | 217| -3| -1.36|
9| 2767|フィールズ | 1831| -16| -0.87|
10| 8739|スパークスG | 235| -2| -0.84|《KS》

関連記事