関連記事
東証業種別ランキング:情報・通信が上昇率トップ、ソフトバンクが後場一段高
*16:31JST 東証業種別ランキング:情報・通信が上昇率トップ、ソフトバンクが後場一段高
本日3日は、情報・通信が上昇率トップ。ソフトバンク<9984>が後場一段高で上昇率が4%に。東証1部の騰落銘柄は、値下がり数が全体の6割を占めるなか、時価総額が9兆円となり時価総額2位に浮上したソフトバンクが、良いムードメーカーとなった。
鉄鋼は高安まちまちだったが、新日鉄住金<5401>、JFEHD<5411>、日新鋼<5413>辺りが堅調。精密機器は全般小安いなか、オリンパス<7733>が堅調。陸運はJR3社が揃って上昇しており、インパクトにつながっている。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 2,229.56 / 1.24
2. 鉄鋼 / 653.26 / 0.90
3. 精密機器 / 3,000.24 / 0.82
4. 陸運業 / 1,511.61 / 0.77
5. 海運業 / 421.22 / 0.56
6. 電力・ガス業 / 447.76 / 0.45
7. 繊維業 / 472.88 / 0.36
8. 輸送用機器 / 2,634.98 / 0.33
9. 機械 / 1,298.18 / 0.21
10. 非鉄金属 / 861.33 / 0.17
11. 食料品 / 1,195.95 / -0.02
12. 電気機器 / 1,366.84 / -0.07
13. 水産・農林業 / 261.36 / -0.26
14. サービス業 / 1,224.82 / -0.27
15. 証券業 / 456.53 / -0.28
16. 銀行業 / 177.04 / -0.29
17. 空運業 / 210.28 / -0.34
18. その他製品 / 1,209.10 / -0.34
19. 医薬品 / 1,688.15 / -0.42
20. 小売業 / 777.35 / -0.42
21. ガラス・土石製品 / 825.46 / -0.45
22. 卸売業 / 1,003.96 / -0.49
23. その他金融業 / 525.39 / -0.52
24. パルプ・紙 / 368.55 / -0.65
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,385.10 / -0.85
26. 化学工業 / 997.35 / -0.96
27. 建設業 / 724.57 / -1.00
28. 不動産業 / 1,694.49 / -1.03
29. 金属製品 / 957.12 / -1.08
30. ゴム製品 / 2,550.85 / -1.14
31. 石油・石炭製品 / 932.00 / -1.19
32. 鉱業 / 345.94 / -1.20
33. 保険業 / 654.42 / -1.52《KO》
スポンサードリンク

