日経平均急落で個人投資家のマインドも悪化へ/JASDAQ市況

2013年7月29日 16:30

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:30JST 日経平均急落で個人投資家のマインドも悪化へ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 1816.47 -47.60/出来高 6787万株/売買代金 1385億円J-Stock Index 2108.45 -16.91


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続落、JASDAQ-TOP20は続伸となった。値上がり数は90、値下がり数は629、変わらずは44。JASDAQ平均は安寄りスタート後に下げ幅を広げる展開、後場はいったん下げ渋るが、大引けにかけて再度売り込まれる。日経平均の大幅続落を背景に、個人投資家のマインドも悪化、バイオ関連やLINE関連を中心に利食い売り圧力が強まった。なお、指数寄与度の高い銘柄の大幅高で、JASDAQ-TOP20は強い動きが目立つ。
 個別では、「パズドラ」の世界展開加速が伝わったことを材料視でガンホー<3765>の強い動きが目立った。GMOアド<4784>はLINE関連として続伸。C&GSYS<6633>も引き続き3Dプリンター関連として買われる。ユタカ技研<7229>は今期業績上方修正を好感。半面、リプロセル<4978>を筆頭に、コスモバイオ<3386>、テラ<2191>、シンバイオ<4582>、DWTI<4576>などバイオ関連が軒並み軟調。イマジニア<4644>も大幅安。JASDAQ-TOP20では、ガンホーのみがプラス圏。ユビキタス<3858>、クルーズ<2138>、ベクター<2656>、フェローテック<6890>、エムティーアイ<9438>などが下落率の上位に。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3356|テリロジー | 13000| 3000| 30.00|
2| 6716|テクニカル電 | 330| 58| 21.32|
3| 2667|イメージワン | 86200| 15000| 21.07|
4| 6633|C&GSYS | 2896| 500| 20.87|
5| 4784|GMOAP | 175000| 30000| 20.69|
6| 8711|FXプライム | 497| 80| 19.18|
7| 4356|応用技術 | 68200| 10000| 17.18|
8| 3390|USシステムズ | 4835| 700| 16.93|
9| 6634|ネクス | 447| 52| 13.16|
10| 4838|Sシャワー | 79000| 9000| 12.86|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1880| -475| -20.17|
2| 2315|SJI | 6030| -1500| -19.92|
3| 4644|イマジニア | 1214| -280| -18.74|
4| 7836|アビックス | 20000| -4600| -18.70|
5| 4978|リプロセル | 10340| -2360| -18.58|
6| 7850|総合商研 | 537| -108| -16.74|
7| 7748|ホロン | 38000| -7000| -15.56|
8| 2777|カッシーナ | 557| -100| -15.22|
9| 3758|アエリア | 1159| -206| -15.09|
10| 3386|コスモ・バイオ | 2560| -420| -14.09|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3765|ガンホー | 106000| 8000| 8.16|
2| 4712|アドアーズ | 210| 10| 5.00|
3| 2712|スターバックス | 92500| 800| 0.87|
4| 2157|コシダカHD | 3120| 0| 0.00|
5| 9955|ヨンキュウ | 1125| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 3920| -480| -10.91|
2| 7774|J・TEC | 379500| -44500| -10.50|
3| 2146|UTHD | 390| -43| -9.93|
4| 4842|USEN | 165| -18| -9.84|
5| 4686|ジャストシステ | 438| -45| -9.32|
6| 4281|DAC | 644| -53| -7.60|
7| 2461|ファンコミ | 2994| -246| -7.59|
8| 3649|ピーエスシー | 4925| -395| -7.42|
9| 4849|エンJPN | 172300| -13400| -7.22|
10| 2337|いちごHD | 68600| -5000| -6.79|《KS》

関連記事