東証業種別ランキング:その他金融が上昇率トップ、アコムなど全般堅調

2013年7月24日 16:40

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:40JST 東証業種別ランキング:その他金融が上昇率トップ、アコムなど全般堅調

本日24日は、その他金融が上昇率トップ。アコム<8572>、アイフル<8515>など全般堅調。足元で調整をみせており、25日線辺りからのテクニカルリバウンドの動き。三菱Uリース<8593>など政策期待による見直しの動きも。保険は全般堅調。情報・通信は、アリババ再上場への思惑からソフトバンク<9984>が連日の年初来高値を更新。KDDI<9433>もしっかり。

業種名/現在値/前日比(%)

1. その他金融業 / 539.90 / 1.23
2. 保険業 / 739.20 / 1.22
3. 情報・通信業 / 2,232.56 / 0.88
4. 卸売業 / 1,020.29 / 0.63
5. 証券業 / 488.70 / 0.39
6. 電気機器 / 1,420.36 / 0.25
7. その他製品 / 1,293.14 / 0.20
8. 非鉄金属 / 819.39 / 0.17
9. 空運業 / 200.35 / 0.11
10. サービス業 / 1,192.15 / -0.18
11. 鉄鋼 / 618.70 / -0.18
12. 金属製品 / 1,016.49 / -0.19
13. 石油・石炭製品 / 966.92 / -0.27
14. 輸送用機器 / 2,783.78 / -0.30
15. 倉庫・運輸関連業 / 1,477.99 / -0.32
16. パルプ・紙 / 371.92 / -0.33
17. 小売業 / 842.74 / -0.33
18. 鉱業 / 347.79 / -0.38
19. 陸運業 / 1,574.37 / -0.40
20. ガラス・土石製品 / 781.80 / -0.54
21. 精密機器 / 3,219.58 / -0.54
22. 電力・ガス業 / 488.24 / -0.55
23. 銀行業 / 188.92 / -0.62
24. 食料品 / 1,264.73 / -0.62
25. ゴム製品 / 2,747.77 / -0.65
26. 繊維業 / 503.48 / -0.66
27. 機械 / 1,294.80 / -0.72
28. 水産・農林業 / 279.76 / -0.75
29. 不動産業 / 1,679.65 / -0.81
30. 化学工業 / 1,041.20 / -0.94
31. 医薬品 / 1,839.16 / -1.06
32. 建設業 / 709.04 / -1.15
33. 海運業 / 399.80 / -1.37《KO》

関連記事