関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/22号)
*12:06JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/22号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1721> コムシスHD 1313円 1269
<1928> 積水ハウス 1422円 1374
<1967> ヤマト 365円 351
<1973> NESIC 2322円 2245
<2897> 日清食HD 4180円 4150
<3405> クラレ 1403円 1368
<4452> 花王 3455円 3310
<4569> キョーリンHD 2330円 2161
<4653> ダイオーズ 704円 682
<4676> フジHD 194400円 186000
<4746> 東計電算 1374円 1352
<4902> コニカミノルタ 768円 747
<4924> Dr.シーラボ 276500円 273200
<4967> 小林製薬 5230円 5130
<5122> オカモト 308円 301
<5191> 東海ゴム 925円 896
<5334> 特殊陶 2043円 1937
<5938> LIXILG 2399円 2266
<6517> デンヨー 1492円 1430
<6644> 大崎電 548円 526
<6756> 日立国際 1110円 1091
<6806> ヒロセ電 13650円 13510
<7267> ホンダ 3875円 3740
<7476> アズワン 2500円 2330
<7701> 島津製 798円 774
<7739> キヤノン電 1841円 1783
<7819> SHO−BI 424円 420
<8051> 山善 644円 631
<8056> 日ユニシス 741円 713
<8142> トーホー 369円 365
<8160> 木曽路 1896円 1883
<8165> 千趣会 855円 836
<8207> テンアライド 307円 304
<9068> 丸全運 360円 336
<9409> テレビ朝日 2238円 2184
<9504> 中国電力 1596円 1566
<9882> イエローハット 1988円 1915
<9883> 富士エレク 1299円 1240
<9989> サンドラッグ 4385円 4385
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1719> 安藤ハザマ 232円 245
<1722> MISAWA 1807円 1988
<1801> 大成建 408円 419
<1812> 鹿島 385円 397
<1820> 西松建 248円 274
<1852> 浅沼組 78円 80
<1868> 三井ホーム 504円 515
<1884> 日道路 583円 631
<1893> 五洋建 251円 267
<1929> 日特建 356円 369
<2056> 日配飼料 124円 131
<2264> 森永乳 301円 308
<2282> 日ハム 1630円 1678
<2288> 丸大食 322円 325
<2290> 米久 765円 818
<2398> ツクイ 1065円 1199
<2427> アウトソシング 647円 766
<2440> ぐるなび 1116円 1185
<2501> サッポロHD 401円 415
<2579> コカウエスト 1819円 1870
<2674> ハードオフ 720円 735
<2687> CVSベイ 95円 114
<2692> 伊藤忠食 3390円 3500
<2729> JALUX 1005円 1019
<2764> ひらまつ 755円 829
<2915> ケンコーマヨ 842円 865
<3023> ラサ商事 443円 449
<3099> ミツコシイセタン 1505円 1540
<3104> 富士紡HD 247円 258
<3106> クラボウ 168円 177
<3225> 東建不販 472円 526
<3366> 一六堂 528円 576
<3382> 7&IHD 3940円 4010
<3395> サンマルクHD 4730円 4950
<3401> 帝人 224円 234
<3501> 住江織 250円 273
<3514> 日バイリーン 511円 525
<3620> デジハーツ 2281円 2674
<3639> ボルテージ 874円 986
<3770> ザッパラス 70500円 74800
<3878> 巴川紙 178円 182
<4021> 日産化 1457円 1531
<4042> 東ソー 365円 382
<4062> イビデン 1574円 1654
<4118> カネカ 692円 704
<4185> JSR 1964円 2073
<4203> 住友ベーク 388円 404
<4205> ゼオン 1118円 1190
<4212> 積水樹脂 1323円 1398
<4228> 積化成 264円 271
<4229> 群栄化 540円 710
<4310> ドリームI 154200円 174700
<4312> サイバネット 33450円 34700
<4337> ぴあ 1650円 1688
<4403> 日油 602円 624
<4502> 武田薬品 4730円 4800
<4503> アステラス薬 5710円 5810
<4539> ケミファ 560円 575
<4612> 日本ペ 1236円 1267
<4631> DIC 248円 256
<4661> OLC 15750円 16020
<4666> パーク24 1812円 1863
<4680> ラウンドワン 606円 655
<4901> 富士フイルム 2374円 2450
<4989> イハラケミカル 653円 678
<4997> 日農薬 1053円 1084
<5002> 昭和シェル 899円 904
<5011> ニチレキ 676円 727
<5105> 洋ゴム 624円 646
<5232> 住友大阪 343円 361
<5269> 日コンクリ 271円 290
<5352> 黒崎播磨 216円 254
<5401> 日鉄住金 299円 305
<5912> 日本橋 182円 197
<5915> 駒井ハルテク 214円 232
<6201> 豊田織 4385円 4490
<6358> 酒井重 283円 307
<6361> 荏原製 555円 589
<6479> ミネベア 389円 401
<6490> 日ピラ工 685円 734
<6504> 富士電機 371円 385
<6594> 日本電産 7120円 7320
<6754> アンリツ 1200円 1320
<6758> ソニー 2188円 2229
<6762> TDK 3745円 3960
<6767> ミツミ 735円 777
<6770> アルプス 778円 839
<6773> パイオニア 200円 214
<6788> 日本トリム 7980円 8500
<6794> フォスター電 1690円 1780
<6798> SMK 301円 321
<6839> 船井電機 1021円 1106
<6841> 横河電 1306円 1355
<6902> デンソー 4890円 4975
<6923> スタンレー電 1978円 2058
<6952> カシオ 914円 941
<6962> 大真空 438円 496
<6971> 京セラ 11000円 11460
<6985> ユーシン 754円 850
<6997> 日ケミコン 442円 472
<7007> 佐世保 100円 106
<7011> 三菱重工 634円 658
<7013> IHI 437円 458
<7014> 名村造 866円 933
<7202> いすゞ自 795円 818
<7246> プレス工 447円 477
<7251> ケーヒン 1529円 1632
<7261> マツダ 439円 453
<7270> 富士重 2812円 2882
<7480> スズデン 518円 527
<7735> スクリーン 574円 614
<7912> 大日印 948円 971
<7944> ローランド 991円 1196
<7949> 小松ウオール 1988円 2205
<8029> ルック 329円 350
<8035> 東エレク 4790円 5130
<8111> ゴルドウイン 465円 489
<8233> 高島屋 1082円 1114
<8237> 松屋 1333円 1420
<8242> H2Oリテイル 956円 990
<8251> パルコ 1070円 1130
<8252> 丸井G 1068円 1122
<8260> 井筒屋 89円 100
<8423> アクリーティブ 19570円 22770
<8584> ジャックス 575円 609
<8585> オリコ 278円 309
<8604> 野村 814円 833
<8609> 岡三 904円 984
<8614> 東洋証 341円 371
<8617> 光世証 294円 346
<8622> 水戸証券 485円 539
<8624> いちよし証券 1343円 1426
<8692> だいこう 661円 696
<8697> JPX 11090円 11770
<8706> 極東証券 1791円 1964
<8707> 岩井コスモ 1300円 1425
<8729> ソニーFH 1700円 1769
<8830> 住友不 4405円 4560
<8840> 大京 316円 333
<8869> 明和地所 423円 479
<8876> リロHLD 5160円 5300
<8881> 日神不 684円 723
<8897> タカラレーベン 408円 452
<8923> トーセイ 814円 966
<8933> NTT都市 124600円 132700
<9003> 相鉄HD 368円 374
<9009> 京成 968円 997
<9020> JR東 8290円 8500
<9070> トナミHD 223円 234
<9086> 日立物流 1533円 1662
<9312> ケイヒン 180円 189
<9502> 中部電力 1484円 1523
<9506> 東北電力 1292円 1330
<9531> 東ガス 565円 580
<9532> 大ガス 433円 444
<9671> よみランド 891円 965
<9675> 常磐興 183円 200
<9697> カプコン 1706円 1787
<9715> トランスコスモス 1655円 1700
<9831> ヤマダ電機 4335円 4640
※上記データは前日終値ベースで算出しております。《KO》
スポンサードリンク

