ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比60円高の13700円

2013年7月1日 07:12

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:12JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比60円高の13700円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル99.14円換算)で、三井住友<8316>、ソニー<6758>、ブリヂストン<5108>、富士重<7270>などが堅調。半面、トヨタ<7203>、京セラ<6971>が小安いなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比60円高の13700円。

6月28日の米国株式相場は、ダウ平均が114.89ドル安の14909.60、ナスダックが1.38ポイント高の3403.25で取引を終了した。6月シカゴ購買部協会景気指数が予想を下回る一方、6月ミシガン大学消費社信頼感指数が予想を上回った。ただ、ハイテク関連の冴えない決算が上値を抑え、終日軟調推移となった。

ドル・円は98円87銭から99円45銭まで上昇し、99円18銭で引けた。予想を下回った米国の6月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)を嫌気したドル売りに下落後、予想を上回った米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値やスタイン連邦準備制度理事会(FRB)理事、ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が9月連邦公開市場委員会(FOMC)会合での量的緩和第3弾(QE3)縮小の可能性を示唆したことを受けた米国債券利回りの上昇に伴うドル買い、日経平均先物の上昇に連れた円売りが再燃した。

ユーロ・ドルは、1.3103ドルから1.2991ドルまで下落し1.3011ドルで引けた。米国債券利回りの上昇に伴うドル買いやロンドンフィキシングに向けた月末の実需のドル買いが目立った。ユーロ・円は株安に連れて129円65銭から128円94銭まで下落した。

NY原油は反落(NYMEX原油8月限終値:96.56 ↓0.49)。ウエスト・テキサス・インターミディエイト(WTI)は、期近価格(8月限)の方が期先価格よりも高いバックワーデーションと呼ばれる市場構造が続いている。朝方には97.82ドルまで週高値を更新したものの、量的緩和第3弾(QE3)縮小観測などが上値を抑制。なお、年初来高値は19日の99.01ドル。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(6月28日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6758>ソニー 21.19ドル 2101円 (+23円) +1.11%
<8604>野村HD 7.44ドル 738円 (+7円) +0.96%
<4452>花王 34.37ドル 3407円 (+32円) +0.95%
<5233>太平洋セメ 32.25ドル 320円 (+3円) +0.95%
<8002>丸紅 67.45ドル 669円 (+6円) +0.90%

■ADR下落率上位銘柄(6月28日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 3.98ドル 395円 (-5円) -1.25%
<2809>キユ−ピ− 29.20ドル 1447円 (-17円) -1.16%
<8303>新生銀 4.50ドル 223円 (-2円) -0.89%
<5631>日製鋼 10.93ドル 542円 (-4円) -0.73%
<5201>旭硝子 6.48ドル 642円 (-4円) -0.62%

■その他ADR銘柄(6月28日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 186.84ドル 1852円 (+1円)
<1928>積水ハウス 14.46ドル 1434円 (±0円)
<2503>キリン 15.77ドル 1563円 (+9円)
<2802>味の素 14.78ドル 1465円 (+9円)
<3402>東レ 64.95ドル 644円 (+2円)
<3407>旭化成 13.22ドル 655円 (-1円)
<4452>花王 34.37ドル 3407円 (+32円)
<4523>エーザイ 40.99ドル 4064円 (+19円)
<4901>富士フイルム 22.00ドル 2181円 (-4円)
<5108>ブリヂストン 68.50ドル 3396円 (+16円)
<5201>旭硝子 6.48ドル 642円 (-4円)
<6301>コマツ 23.19ドル 2299円 (+6円)
<6326>クボタ 72.79ドル 1443円 (-5円)
<6503>三菱電 18.74ドル 929円 (±0円)
<6586>マキタ 54.21ドル 5374円 (+14円)
<6594>日電産 17.52ドル 6948円 (+28円)
<6702>富士通 20.83ドル 413円 (+3円)
<6758>ソニー 21.19ドル 2101円 (+23円)
<6902>デンソー 23.60ドル 4679円 (+14円)
<6971>京セラ 101.75ドル 10087円 (-13円)
<6988>日東電 32.29ドル 6402円 (+22円)
<7201>日産自 20.33ドル 1008円 (+3円)
<7203>トヨタ 120.66ドル 5981円 (-9円)
<7205>日野自 147.38ドル 1461円 (+5円)
<7267>ホンダ 37.25ドル 3693円 (+8円)
<7270>富士重 49.61ドル 2459円 (+14円)
<7731>ニコン 23.41ドル 2321円 (+7円)
<7733>オリンパス 30.48ドル 3022円 (+7円)
<7741>HOYA 20.63ドル 2045円 (-4円)
<7751>キヤノン 32.87ドル 3259円 (+24円)
<7752>リコー 59.78ドル 1185円 (+5円)
<7974>任天堂 14.67ドル 11635円 (-65円)
<8001>伊藤忠 23.26ドル 1153円 (+8円)
<8002>丸紅 67.45ドル 669円 (+6円)
<8031>三井物 252.43ドル 1251円 (+5円)
<8053>住友商 12.54ドル 1243円 (+6円)
<8058>三菱商 34.46ドル 1708円 (+9円)
<8267>イオン 13.20ドル 1309円 (+7円)
<8306>三菱UFJ 6.21ドル 616円 (+4円)
<8316>三井住友 9.22ドル 4570円 (+20円)
<8332>横浜銀 20.80ドル 516円 (+4円)
<8411>みずほFG 4.13ドル 205円 (-1円)
<8591>オリックス 68.33ドル 1355円 (±0円)
<8604>野村HD 7.44ドル 738円 (+7円)
<8766>東京海上HD 31.77ドル 3150円 (+5円)
<8802>菱地所 26.71ドル 2648円 (+7円)
<9202>ANA 4.14ドル 205円 (-1円)
<9432>NTT 26.01ドル 5157円 (+17円)
<9437>NTTドコモ 15.65ドル 155154円 (+1054円)
<9735>セコム 13.67ドル 5421円 (+21円)《KO》

関連記事