東証業種別ランキング:小売業が上昇率トップ、ファーストリテのインパクト

2013年6月21日 16:59

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:59JST 東証業種別ランキング:小売業が上昇率トップ、ファーストリテのインパクト

本日21日は、小売業が上昇率トップ。インデックスイベントを控えていたこともあり、先物主導のなか、ファーストリテイリング<9983>のインパクトが大きい。また、ローソン<2651>、くらコーポ<2695>、ゲオHD<2681>、コスモス薬品<3349>、良品計画<7453>などが堅調。

一方、空運が下落率トップ。リバランス需給による影響でJAL<9201>が引けにかけて弱い動きをみせた。そのほか、鉱業、海運、証券、鉄鋼、不動産などが冴えない。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 小売業 / 753.87 / 2.12
2. パルプ・紙 / 331.72 / 2.03
3. 医薬品 / 1,677.42 / 1.92
4. 精密機器 / 3,053.83 / 1.57
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,296.70 / 1.43
6. 情報・通信業 / 1,980.28 / 1.36
7. 電気機器 / 1,317.14 / 1.20
8. その他製品 / 1,101.18 / 1.18
9. ゴム製品 / 2,466.96 / 1.13
10. 石油・石炭製品 / 915.40 / 1.12
11. サービス業 / 1,099.53 / 1.02
12. 水産・農林業 / 259.88 / 0.97
13. 輸送用機器 / 2,490.77 / 0.92
14. 銀行業 / 164.48 / 0.88
15. 電力・ガス業 / 448.25 / 0.84
16. 金属製品 / 935.09 / 0.82
17. 保険業 / 636.74 / 0.66
18. 化学工業 / 970.21 / 0.65
19. 建設業 / 668.13 / 0.58
20. 陸運業 / 1,409.32 / 0.57
21. 卸売業 / 946.77 / 0.37
22. ガラス・土石製品 / 733.02 / 0.05
23. 機械 / 1,198.84 / -0.10
24. 繊維業 / 451.87 / -0.31
25. 非鉄金属 / 749.22 / -0.45
26. 食料品 / 1,187.51 / -0.48
27. その他金融業 / 452.21 / -0.62
28. 不動産業 / 1,366.12 / -0.72
29. 鉄鋼 / 526.68 / -1.12
30. 証券業 / 427.71 / -1.22
31. 海運業 / 363.18 / -1.68
32. 鉱業 / 312.19 / -1.76
33. 空運業 / 186.51 / -2.06《KO》

関連記事