東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ、自律反発狙いの流れに

2013年6月14日 17:16

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:16JST 東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ、自律反発狙いの流れに

本日14日は、不動産が上昇率トップ。三井不動産<8801>、三菱地所<8802>など全般堅調。不動産は4月半ば以降、調整が続いていたこともあり、自律反発狙いの流れに。これを受けて、倉庫・運輸などの含み資産関連に波及した格好。一方、証券、銀行、保険が冴えない。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 不動産業 / 1,406.63 / 4.44
2. 倉庫・運輸関連業 / 1,251.69 / 3.33
3. 電力・ガス業 / 423.14 / 3.09
4. 医薬品 / 1,623.81 / 2.78
5. 金属製品 / 908.05 / 2.49
6. 小売業 / 713.15 / 2.29
7. 陸運業 / 1,349.65 / 2.23
8. 建設業 / 639.86 / 2.13
9. その他金融業 / 451.96 / 1.90
10. 空運業 / 188.11 / 1.89
11. 化学工業 / 928.65 / 1.77
12. パルプ・紙 / 310.01 / 1.66
13. 食料品 / 1,140.03 / 1.61
14. 情報・通信業 / 1,848.16 / 1.43
15. 海運業 / 338.59 / 1.39
16. 水産・農林業 / 242.28 / 1.32
17. サービス業 / 1,046.98 / 1.26
18. 卸売業 / 912.43 / 1.16
19. 鉄鋼 / 495.51 / 1.10
20. 石油・石炭製品 / 857.19 / 1.07
21. その他製品 / 1,018.97 / 1.05
22. 電気機器 / 1,278.40 / 1.01
23. ゴム製品 / 2,287.33 / 0.89
24. 繊維業 / 450.65 / 0.85
25. 機械 / 1,177.95 / 0.83
26. ガラス・土石製品 / 699.96 / 0.78
27. 精密機器 / 2,970.48 / 0.71
28. 鉱業 / 315.28 / 0.65
29. 輸送用機器 / 2,391.44 / 0.48
30. 非鉄金属 / 711.92 / 0.20
31. 保険業 / 583.64 / -0.69
32. 銀行業 / 157.03 / -0.81
33. 証券業 / 426.03 / -0.88《KO》

関連記事