○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1379> ホクト 1727円 1672
<1515> 日鉄鉱 382円 349
<1518> 三井松島 134円 126
<1719> 安藤ハザマ 221円 196
<1721> コムシスHD 1267円 1152
<1722> MISAWA 1843円 1629
<1819> 太平工 363円 330
<1878> 大東建 9350円 8690
<1885> 東亜建 136円 122
<1924> パナホーム 640円 588
<1929> 日特建 311円 282
<1941> 中電工 976円 884
<1951> 協エクシオ 1116円 1026
<2211> 不二家 188円 181
<2267> ヤクルト 4110円 3780
<2501> サッポロHD 364円 322
<2533> オエノンHD 229円 209
<2784> アルフレッサHD 5310円 4780
<3001> 片倉 1232円 1048
<3003> ヒューリック 1064円 913
<3101> 東洋紡 151円 142
<3105> 日清紡HD 707円 653
<3106> クラボウ 160円 148
<3110> 日東紡 309円 282
<3116> トヨタ紡織 1430円 1270
<3159> 丸善CHI 281円 233
<3201> ニッケ 707円 648
<3231> 野村不HD 2194円 1958
<3360> シップHD 3650円 3280
<3402> 東レ 642円 604
<3436> SUMCO 1091円 986
<3591> ワコールHD 991円 938
<3659> ネクソン 1094円 938
<3865> 北越紀州 423円 386
<3941> レンゴー 477円 440
<4008> 住友精化 387円 347
<4021> 日産化 1336円 1180
<4041> 日曹達 495円 446
<4063> 信越化 6580円 6010
<4064> カーバイド 730円 615
<4091> 大陽日酸 685円 617
<4182> 菱瓦斯化 729円 651
<4307> NRI 3230円 2950
<4506> 大日住薬 1311円 1172
<4507> 塩野義 2070円 1871
<4519> 中外薬 2056円 1900
<4530> 久光薬 5040円 4695
<4541> 日医工 2135円 1972
<4544> みらかHD 4560円 4065
<4553> 東和薬品 4040円 3780
<4568> 第一三共 1656円 1527
<4569> キョーリンHD 2280円 2080
<4581> 大正薬HD 7040円 6360
<4614> トウペ 142円 110
<4739> ICTS 4105円 3880
<4971> メック 452円 410
<4989> イハラケミカル 620円 567
<5110> 住友ゴ 1622円 1457
<5262> 日本ヒューム 584円 550
<5302> 日カーボン 174円 162
<5333> 日本ガイシ 1230円 1121
<5352> 黒崎播磨 186円 171
<5384> FUJIMI 1097円 1000
<5393> ニチアス 625円 579
<5463> 丸一管 2533円 2242
<5703> 日軽金HD 120円 110
<5706> 三井金 211円 201
<5738> 住軽金 91円 84
<5741> 古河スカイ 270円 247
<6305> 日立建機 2005円 1897
<6349> 小森 1156円 1022
<6355> 住友精 386円 363
<6361> 荏原製 531円 488
<6368> オルガノ 498円 479
<6376> 日機装 1301円 1128
<6390> 加藤製 425円 368
<6440> JUKI 145円 129
<6474> 不二越 447円 396
<6481> THK 2085円 1866
<6498> キッツ 494円 456
<6504> 富士電機 350円 313
<6592> マブチ 5300円 4870
<6617> 東光高岳 1550円 1350
<6676> メルコ 1328円 1235
<6702> 富士通 410円 371
<6728> アルバック 786円 735
<6730> アクセル 1826円 1705
<6752> パナソニック 797円 705
<6754> アンリツ 1175円 1110
<6767> ミツミ 691円 626
<6798> SMK 279円 257
<6806> ヒロセ電 13080円 12260
<6820> アイコム 2401円 2100
<6841> 横河電 1187円 1063
<6869> シスメックス 6490円 5790
<6900> 東京電波 752円 691
<6901> 沢藤電 239円 221
<6925> ウシオ電 1308円 1119
<6952> カシオ 874円 795
<6958> 日本CMK 315円 297
<6965> 浜松ホトニク 3585円 3230
<7003> 三井造 145円 135
<7011> 三菱重工 551円 513
<7220> 武蔵精密 2391円 2120
<7236> ティラド 344円 302
<7238> 曙ブレーキ 467円 425
<7239> タチエス 1326円 1196
<7240> NOK 1577円 1463
<7241> フタバ 452円 404
<7242> KYB 497円 435
<7262> ダイハツ 1880円 1747
<7269> スズキ 2287円 2051
<7272> ヤマハ発 1285円 1217
<7296> FCC 2344円 2100
<7312> タカタ 2141円 1968
<7313> TSテック 3150円 2790
<7455> 三城HD 499円 451
<7459> メディパル 1344円 1207
<7532> ドン・キホーテ 4825円 4295
<7594> マルカキカイ 1139円 1050
<7640> トップカルチャ 421円 392
<7717> Vテク 238900円 193800
<7728> 電産トーソク 852円 750
<7732> トプコン 1006円 885
<7775> 大研医器 1802円 1500
<7915> 日写印 1746円 1567
<7966> リンテック 1791円 1655
<8020> 兼松 111円 104
<8029> ルック 290円 271
<8031> 三井物産 1246円 1193
<8036> 日立ハイテク 2391円 2165
<8185> チヨダ 2539円 2352
<8201> さが美 100円 96
<8218> コメリ 2492円 2287
<8237> 松屋 1209円 1053
<8251> パルコ 1006円 935
<8266> イズミヤ 451円 420
<8270> ユニーGHD 668円 616
<8278> フジ 1800円 1675
<8281> ゼビオ 2032円 1871
<8337> 千葉興 721円 621
<8338> 筑波銀行 345円 305
<8339> 都民銀 1174円 1012
<8346> 東邦銀 304円 272
<8350> みちのく銀 192円 170
<8363> 北国銀 344円 305
<8366> 滋賀銀 509円 445
<8374> 三重銀 206円 193
<8382> 中国銀 1392円 1227
<8390> 鹿児島銀 631円 561
<8409> 八千代銀 3000円 2705
<8519> ポケットC 628円 541
<8527> 愛知銀 4475円 4100
<8541> 愛媛銀 244円 217
<8542> トマト銀 179円 157
<8550> 栃木銀 342円 311
<8551> 北日本銀 2214円 2100
<8563> 大東銀 78円 71
<8572> アコム 3155円 2830
<8584> ジャックス 507円 433
<8585> オリコ 238円 203
<8586> 日立キャピ 1963円 1818
<8616> 東海東京 676円 597
<8624> いちよし証券 1176円 982
<8772> アサックス 154900円 128000
<8801> 三井不 2917円 2468
<8840> 大京 297円 262
<8841> テーオーシー 643円 569
<8870> 住友販売 5510円 4830
<8871> ゴールドクレ 2295円 1910
<8880> 飯田産業 1682円 1416
<8897> タカラレーベン 381円 306
<8933> NTT都市 121800円 100800
<9005> 東急 649円 580
<9006> 京急 852円 745
<9067> 丸運 234円 210
<9301> 三菱倉 1385円 1238
<9303> 住友倉 567円 503
<9435> 光通信 5370円 4800
<9474> ゼンリン 1098円 958
<9633> テアトル 151円 131
<9671> よみランド 743円 637
<9743> 丹青社 428円 380
<9744> メイテック 2305円 2137
<9747> アサツーDK 2310円 2126
<9962> ミスミG 2727円 2486
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2128> ノバレーゼ 635円 650
<6317> 北川鉄 145円 149
<7504> 高速 925円 938
<7552> ハピネット 735円 759
<8178> マルエツ 306円 314
<9843> ニトリHD 8000円 8380
<9883> 富士エレク 1283円 1343
<9966> 藤久 1874円 1930
※上記データは前日終値ベースで算出しております。
07/01 12:00
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<9064> ヤマトHD 2091円 2042.25 1920
<9072> 日梱包 1661円 1554 1469
<9076> セイノーHD 870円 862.75 834.5
<9201> JAL 5100円 4980 4775
<9375> 近鉄エクス 3975円 3861.25 3630
<9477> KADOKAW 3175円 3082.75 2882.5
<9505> 北陸電力 1558円 1539.25 1364.5
<9508> 九州電力 1496円 1458.75 1245
<9536> 西部ガス 239円 238 228
<9622> スペース 923円 897.25 859.5
<9760> 進学会 372円 370.5 358
<9850> グルメ杵屋 686円 681.75 658.5
<9869> 加藤産 2071円 2060 2016
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<4775> 総合メディカ 3750円 4000 3817.5
※上記データは前日終値ベースで算出しております。
07/01 11:57
1ヶ月間で約4倍まで上昇した後は過熱感などから調整局面を迎えているが、年初来高値4160円の半値水準となったことで、足元下げ渋る動きも見られる。
07/01 11:33
民主党の細野豪志幹事長は鳩山由紀夫元総理・元党代表が香港や中国で「(尖閣諸島を)中国側から『日本が盗んだ』と思われても仕方ない」と発言したと報道されていることことを受け、1日までに党のHPで「一連の鳩山元総理の発言について」との談話を掲載した。
07/01 11:12
中国人民銀行(中央銀行)の周小川総裁はこのほど、上海で開催されている「2013陸家嘴論壇」(27-29日)の席上で、穏健(中立的)な金融政策を維持することをあらためて強調する一方、多種多様なツールを利用して流動性を調整する方針を示した。
07/01 11:11
ホンダ<7267>の中国合弁である広汽本田汽車はこのほど、中国専用モデル「CRIDER(クライダー 、中国語名:凌派)」の販売を6月下旬から開始したと発表した。
07/01 11:11
上海総合指数は下げ幅をやや拡大。日本時間午前10時57分現在、指数は前日比0.48%安の1969.770ポイントで推移している。
07/01 10:59
ナイキ スポーツウェア(NIKE SPORTSWEAR)から、アイコニックなモデルに最新のイノベーション「ナイキ ルナロン」を融合した「ナイキ ルナ アイコンズ(NIKE LUNAR ICONS)」が登場した。
07/01 10:55
極東証券<8706>(東1)は、年初来高値2225円から全般相場急落とともに1397円まで突っ込み、26週移動平均線にタッチして260円幅の底上げに転じてきたが・・・。
07/01 10:46
オートバイのロードレース 世界選手権シリーズ第7戦、オランダ北東部のTTアッセン・サーキットで、決勝レースが行われ、最高峰のMotoGPクラスで、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)が優勝、前人未到の通算80勝目を挙げた。
07/01 10:43
使用履歴分析や情報セキュリティのセキュアヴェイル<3042>(JQG)は7月1日、出直りを強める相場となり、400円(60円高)をつけた後も10時30分にかけて380円台で堅調推移。
07/01 10:36
【ブラジル】ボベスパ指数 47457.13 -0.32%
先週末6月28日のブラジル市場は4日ぶりに反落。
07/01 10:32
ペプチドリーム<PD、4587>(東マ)は、890円高の8080円と続急伸している。同社株は、今年6月11日に公開価格2500円で新規株式公開(IPO)され・・・。
07/01 10:28
