東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ

2023年8月23日 15:36

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:36JST 東証業種別ランキング:鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、パルプ・紙、電力・ガス業、陸運業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、卸売業が下落率トップ。そのほか鉱業、石油・石炭製品も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉄鋼 / 745.47 / 1.67
2. 非鉄金属 / 1,113.23 / 1.61
3. パルプ・紙 / 506.41 / 1.54
4. 電力・ガス業 / 457.41 / 1.52
5. 陸運業 / 2,127.87 / 1.06
6. ガラス・土石製品 / 1,231.85 / 0.99
7. 繊維業 / 655.04 / 0.98
8. 機械 / 2,601.39 / 0.89
9. 保険業 / 1,540.76 / 0.84
10. 不動産業 / 1,594.39 / 0.84
11. 建設業 / 1,460.75 / 0.80
12. 金属製品 / 1,247.29 / 0.80
13. ゴム製品 / 4,034.52 / 0.75
14. 食料品 / 2,060.16 / 0.74
15. 小売業 / 1,601.77 / 0.72
16. 空運業 / 257.86 / 0.72
17. 証券業 / 411.26 / 0.61
18. 電気機器 / 3,911.2 / 0.57
19. 海運業 / 1,395.16 / 0.54
20. その他金融業 / 832.25 / 0.53
21. サービス業 / 2,615.61 / 0.51
22. 医薬品 / 3,616.11 / 0.49
23. その他製品 / 4,168.6 / 0.44
24. 輸送用機器 / 4,023.91 / 0.37
25. 倉庫・運輸関連業 / 2,496.07 / 0.35
26. 化学工業 / 2,321.76 / 0.32
27. 銀行業 / 236.06 / 0.32
28. 情報・通信業 / 5,199.71 / 0.26
29. 精密機器 / 10,023.39 / 0.23
30. 水産・農林業 / 535.64 / 0.08
31. 石油・石炭製品 / 1,218.01 / -0.20
32. 鉱業 / 567.15 / -0.23
33. 卸売業 / 3,141.58 / -0.45《CS》

関連記事