東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ

2023年5月1日 15:38

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:38JST 東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか金属製品、ガラス・土石製品も下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほか空運業、機械、化学工業、精密機器なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 陸運業 / 2,047.23 / 1.98
2. 空運業 / 230.15 / 1.85
3. 機械 / 2,390.52 / 1.70
4. 化学工業 / 2,208.79 / 1.57
5. 精密機器 / 9,936.29 / 1.53
6. 銀行業 / 197.38 / 1.51
7. 卸売業 / 2,610.28 / 1.32
8. 食料品 / 2,002.2 / 1.24
9. 電気機器 / 3,640.32 / 1.20
10. 電力・ガス業 / 388.13 / 1.15
11. 輸送用機器 / 3,277.31 / 1.08
12. 倉庫・運輸関連業 / 2,317.37 / 0.95
13. その他金融業 / 740.83 / 0.93
14. 小売業 / 1,510.76 / 0.86
15. 証券業 / 359.74 / 0.84
16. 石油・石炭製品 / 1,131.55 / 0.84
17. 水産・農林業 / 494.68 / 0.80
18. 保険業 / 1,355.3 / 0.77
19. 非鉄金属 / 1,104.15 / 0.73
20. 鉄鋼 / 602.18 / 0.72
21. ゴム製品 / 3,846.39 / 0.71
22. 建設業 / 1,301.61 / 0.61
23. 医薬品 / 3,542.83 / 0.57
24. 情報・通信業 / 4,933.58 / 0.46
25. 繊維業 / 667.49 / 0.46
26. 鉱業 / 436.88 / 0.45
27. 不動産業 / 1,469.74 / 0.30
28. サービス業 / 2,521.01 / 0.15
29. パルプ・紙 / 460.9 / 0.12
30. その他製品 / 3,856.68 / 0.06
31. ガラス・土石製品 / 1,152.55 / -0.08
32. 金属製品 / 1,196.85 / -0.22
33. 海運業 / 1,114.35 / -2.96《CS》

関連記事