ADR日本株ランキング~トヨタ自など全体は売り優勢、シカゴは大阪比20円安の26320円~

2023年1月20日 07:41

印刷

記事提供元:フィスコ

*07:41JST ADR日本株ランキング~トヨタ自など全体は売り優勢、シカゴは大阪比20円安の26320円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル128.42円換算)でトヨタ自<7203>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、ルネサス<6723>、AGC<5201>などが下落した一方、三井住友<8316>、みずほFG<8411>、住友商事<8053>、エーザイ<4523>などは上昇。全体は売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の26320円。

ダウ平均は252.40ドル安の33,044.56ドル、ナスダックは104.74ポイント安の10,852.27で取引を終了した。景気後退懸念がくすぶり寄り付き後は下落。週次失業保険申請件数が予想外に減少したことで追加利上げを織り込む金利上昇を警戒した売りが再燃した。また、イエレン財務長官が連邦債務が上限に達し、特別策を講じ議会に上限引き上げなどの対応を要請したことが報じられると、政府機関閉鎖リスクを懸念した売りも強まった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のブレイナード副議長が利上げ減速を支持する姿勢を見せると警戒感を受けた売りが後退。一時下げ止まるも終日軟調推移となった。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、128円81銭まで上昇後、128円24銭まで反落し、128円40銭で引けた。1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想以上に改善したほか、最新の週次新規失業保険申請件数が予想外に前回から減少し20万件を再び割り込み労働市場のひっ迫が追加利上げを正当化するとの見方に金利が上昇し、ドルの買戻しが優勢となった。しかし、米国連邦債務が19日上限に達し財務省が特別措置を講じ始めたとイエレン長官が発表すると政府機関閉鎖懸念も浮上しドル売りが再燃。タカ派色を弱めたブレイナード米FRB副議長の発言も更なるドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは、1.0784ドルまで下落後、1.0840ドルまで上昇し、1.0821ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が発表した12月定例理事会の議事要旨の中で、多数メンバーが当初、0.75%ポイントの利上げを支持していたことが明らかになったほか、ラガルド総裁の「インフレ率は極めて高過ぎる」と発言するなどECBのタカ姿勢を受けたユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:80.61 ↑0.81)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<4523> エーザイ 65.1ドル 8360円 (194円) +2.38%
<8411> みずほFG 3.13ドル 2010円 (39円) +1.98%
<8604> 野村HD 4.01ドル 515円 (6円) +1.18%
<8316> 三井住友 8.51ドル 5464円 (55円) +1.02%
<1812> 鹿島 11.64ドル 1495円 (15円) +1.01%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
<6753> シャープ 1.9ドル 976円 (-27円) -2.69%
<8309> 三井トラスト 3.55ドル 4560円 (-63円) -1.36%
<5631> 日製鋼 9.91ドル 2545円 (-35円) -1.36%
<6448> ブラザー 29.86ドル 1917円 (-25円) -1.29%
<7912> 大日印 9.86ドル 2532円 (-31円) -1.21%


■その他ADR銘柄(19日)
<1925> 大和ハウス 23.62ドル 3033円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 18.76ドル 2409円 (-12円)
<2503> キリン 15.1ドル 1939円 (-4円)
<2802> 味の素 31.8ドル 4084円 (-16円)
<3402> 東レ 11.6ドル 745円 (-4.5円)
<3407> 旭化成 14.57ドル 936円 (-1.3円)
<4523> エーザイ 65.1ドル 8360円 (194円)
<4901> 富士フイルム 52.06ドル 6685円 (-2円)
<4911> 資生堂 49.94ドル 6413円 (-13円)
<5108> ブリヂストン 18.48ドル 4746円 (-8円)
<5201> AGC 6.9ドル 4428円 (-42円)
<5802> 住友電 11.58ドル 1487円 (-2.5円)
<6301> コマツ 23ドル 2954円 (-11円)
<6503> 三菱電 20.25ドル 1300円 (-2.5円)
<6586> マキタ 26.3ドル 3377円 (7円)
<6645> オムロン 53.35ドル 6851円 (14円)
<6702> 富士通 28.69ドル 18422円 (-48円)
<6723> ルネサス 4.97ドル 1276円 (-14.5円)
<6758> ソニーG 87.97ドル 11297円 (-83円)
<6762> TDK 34.27ドル 4401円 (31円)
<6902> デンソー 25.9ドル 6652円 (-40円)
<6954> ファナック 16.66ドル 21395円 (-100円)
<6988> 日東電 30.49ドル 7831円 (-49円)
<7201> 日産自 6.56ドル 422円 (2.4円)
<7202> いすゞ 11.6ドル 1490円 (-8円)
<7203> トヨタ 144.18ドル 1852円 (-12.5円)
<7267> ホンダ 23.66ドル 3038円 (-15円)
<7270> SUBARU 7.69ドル 1975円 (-13円)
<7733> オリンパス 18.42ドル 2365円 (-20円)
<7741> HOYA 105.08ドル 13494円 (-26円)
<7751> キヤノン 22.08ドル 2836円 (8円)
<7974> 任天堂 10.74ドル 5517円 (-18円)
<8001> 伊藤忠 63.37ドル 4069円 (5円)
<8002> 丸紅 119.6ドル 1536円 (8円)
<8031> 三井物 599.52ドル 3850円 (14円)
<8053> 住友商 17.4ドル 2235円 (12.5円)
<8267> イオン 19.95ドル 2562円 (-7.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.25ドル 931円 (5円)
<8309> 三井トラスト 3.55ドル 4560円 (-63円)
<8316> 三井住友 8.51ドル 5464円 (55円)
<8411> みずほFG 3.13ドル 2010円 (39円)
<8591> オリックス 86.14ドル 2212円 (6円)
<8604> 野村HD 4.01ドル 515円 (6円)
<8766> 東京海上HD 20.9ドル 2684円 (-7.5円)
<8802> 菱地所 12.64ドル 1623円 (-5円)
<9202> ANA 4.34ドル 2785円 (-16.5円)
<9432> NTT 29.35ドル 3769円 (16円)
<9735> セコム 14.82ドル 7613円 (20円)
<9983> ファーストリテイ 58.03ドル 74522円 (-218円)
<9984> ソフトバンクG 22.85ドル 5869円 (-6円)《ST》

関連記事