東証業種別ランキング:倉庫・運輸関連業が上昇率トップ

2022年5月16日 15:38

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:38JST 東証業種別ランキング:倉庫・運輸関連業が上昇率トップ
倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほかサービス業、情報・通信業、機械、空運業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉄鋼、その他 金融業、卸売業、精密機器なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 倉庫・運輸関連業 / 1,995.24 / 7.78
2. サービス業 / 2,480.29 / 2.03
3. 情報・通信業 / 4,667.95 / 1.26
4. 機械 / 2,101.15 / 1.02
5. 空運業 / 188.91 / 0.48
6. 電気機器 / 3,376.43 / 0.43
7. 鉱業 / 409.38 / 0.41
8. 小売業 / 1,240.59 / 0.06
9. 医薬品 / 3,060.46 / -0.02
10. 金属製品 / 1,151.14 / -0.13
11. 食料品 / 1,664.44 / -0.17
12. ゴム製品 / 3,310.34 / -0.19
13. その他製品 / 3,544.2 / -0.38
14. 繊維業 / 530.16 / -0.50
15. 海運業 / 1,121.04 / -0.60
16. パルプ・紙 / 441.34 / -0.60
17. 化学工業 / 2,024.07 / -0.63
18. 建設業 / 1,086.64 / -0.63
19. 銀行業 / 154.18 / -0.66
20. 陸運業 / 1,787.13 / -0.69
21. 不動産業 / 1,428.17 / -0.72
22. 電力・ガス業 / 375.84 / -0.77
23. 水産・農林業 / 481.8 / -0.86
24. 石油・石炭製品 / 1,165.85 / -0.90
25. 輸送用機器 / 3,225.26 / -0.92
26. 証券業 / 346.27 / -0.95
27. 保険業 / 1,202.43 / -1.02
28. ガラス・土石製品 / 1,049.67 / -1.08
29. 精密機器 / 9,472.69 / -1.09
30. 卸売業 / 1,998.07 / -1.22
31. その他金融業 / 669.86 / -1.45
32. 鉄鋼 / 451.23 / -1.50
33. 非鉄金属 / 980.26 / -1.52《FA》

関連記事