米国株式相場は反発、良好な製造業指数を好感(2日)

2020年11月3日 06:39

印刷

記事提供元:フィスコ


*06:39JST 米国株式相場は反発、良好な製造業指数を好感(2日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(2日)
DEC20
O 23135(ドル建て)
H 23455
L 23060
C 23435 大証比+155(イブニング比+25)
Vol 5392


DEC20
O 23115(円建て)
H 23435
L 23040
C 23415 大証比+135(イブニング比+5)
Vol 38806

「米国預託証券概況(ADR)」(2日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファースト
リテ<9983>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル1
04.76円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 133.24 1.95 6979 30
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 32.18 -0.37 6742 46
6954 (FANUY) ファナック 21.34 0.23 22356 106
6758 (SNE) ソニー 85.50 1.84 8957 189
9432 (NTTYY) NTT 21.56 0.32 2259 2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 69.59 -0.20 72906 316
7974 (NTDOY) 任天堂 68.73 1.00 57601 11
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.05 0.11 424 2.3
7741 (HOCPY) HOYA 117.09 3.09 12266 71
7267 (HMC) ホンダ 24.23 0.61 2538 13.5
8316 (SMFG) 三井住友 5.67 0.13 2970 5.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 48.68 0.48 2550 8.5
6902 (DNZOY) デンソー 23.57 0.23 4938 20
8411 (MFG) みずほFG 2.56 0.08 1341 16
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.72 0.67 4790 22
6503 (MIELY) 三菱電 25.90 0.07 1357 2
8031 (MITSY) 三井物 321.81 6.03 1686 7.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 50.93 -0.14 5336 1
7733 (OCPNY) オリンパス 19.15 -0.02 2006 5.5
4911 (SSDOY) 資生堂 62.80 0.83 6579 33
6702 (FJTSY) 富士通 23.59 -0.29 12356 -24
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.58 0.26 3474 -1
7751 (CAJ) キヤノン 17.77 0.32 1862 27
4523 (ESALY) エーザイ 78.52 0.49 8226 46
8267 (AONNY) イオン 26.13 0.78 2737 23.5
6301 (KMTUY) コマツ 23.33 0.66 2444 18.5
8802 (MITEY) 菱地所 15.28 0.30 1601 -1
9735 (SOMLY) セコム 21.65 0.64 9072 -1
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.07 0.71 2836 -5.5
2503 (KNBWY) キリン 18.52 0.34 1940 22.5
8604 (NMR) 野村HD 4.63 0.17 485 1.9
8591 (IX) オリックス 61.74 2.90 1294 23
6762 (TTDKY) TDK 119.54 0.23 12524 74
7201 (NSANY) 日産自 7.20 0.17 377 -4
6645 (OMRNY) オムロン 72.03 -0.11 7545 25
7270 (FUJHY) SUBARU 9.44 0.30 1977 -6.5
6723 (RNECY) ルネサス 4.12 0.02 864 -3
8053 (SSUMY) 住友商 11.30 0.24 1184 2.5
6586 (MKTAY) マキタ 47.82 2.10 5010 30
3938 (LN) LINE 51.25 -0.23 5369 -11
3407 (AHKSY) 旭化成 17.65 0.30 925 0
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.77 0.22 1757 1.5
6988 (NDEKY) 日東電 34.99 -0.16 7331 31
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.69 0.05 2820 -43.5
8002 (MARUY) 丸紅 54.26 1.80 568 3.3
4704 (TMIC) トレンド 55.73 -0.05 5838 -62
3402 (TRYIY) 東レ 9.25 0.21 485 4.6
5201 (ASGLY) AGC 6.22 0.00 3261 -44
7202 (ISUZY) いすゞ 8.13 0.06 852 -23
1801 (TISCY) 大成建 7.72 -0.09 3237 -43
(時価総額上位50位、1ドル104.76円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7752 (RICOY) リコー 6.95 728 21 2.97
6758 (SNE) ソニー 85.50 8957 189 2.16
3401 (TINLY) 帝人 15.88 1664 33 2.02
8591 (IX) オリックス 61.74 1294 23 1.81
7751 (CAJ) キヤノン 17.77 1862 27 1.47

「ADR下落率上位5銘柄」(2日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7202 (ISUZY) いすゞ 8.13 852 -23 -2.63
1812 (KAJMY) 鹿島 10.60 1110 -25 -2.20
6753 (SHCAY) シャープ 2.88 1207 -24 -1.95
8303 (SKLKY) 新生銀 2.46 1291 -25 -1.90
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.69 2820 -43.5 -1.52


「米国株式市場概況」(2日)
NYDOW
終値:26925.05 前日比:423.45
始値:26691.28 高値:27043.48 安値:26691.28
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:10957.61 前日比:46.02
始値:11010.45 高値:11071.08 安値:10830.95
年初来高値:12074.06 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3310.24 前日比:40.28
始値:3296.20 高値:3330.14 安値:3279.74
年初来高値:3588.11 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 1.616% 米10年国債 0.845%


米国株式相場は反発。ダウ平均は423.45ドル高の26925.05ドル、ナスダックは46.02ポ
イント高の10957.61ポイントで取引を終了した。中国やユーロ圏のPMIの改善に続き米
国の10月ISM製造業も2年ぶり高水準となったため寄り付きから上昇した。大統領選挙直
前で閑散取引となる中、選挙終了後の追加経済対策交渉の再開を見越した買いや、主要
各国中銀による大規模緩和を背景に終日堅調推移となった。セクター別では、エネルギ
ー、素材が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。
化粧品メーカーのエスティローダー(EL)はアジア諸国での売り上げが予想を上回った
決算や配当引き上げが好感され上昇。また、消費財のクロロックス(CLX)も四半期決
算でパンデミック下の強い需要で収益が倍増し、業績見通し引き上げが好感され上昇し
た。ドーナッツチェーンのダンキン・ブランズ(DNKN)は投資会社会社による買収に合
意したとの報道で急伸。一方、クルーズ船運営のノルウェージアンクルーズライン(NC
LH)は年内いっぱいの休業計画を発表し下落した。
携帯端末のアップル(AAPL)は10日に新作発表イベントを開催することを明らかにした。
自社製チップを搭載した新型マックの発表が見込まれている。


Horiko Capital Management LLC《FA》

関連記事