東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ

2020年10月6日 15:31

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:31JST 東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほか、保険業、石油・石炭製品、非鉄金属、鉱業、鉄鋼、サービス業などが上昇した。一方で不動産業が下落率トップ。そのほか、その他金融業、水産・農林業、空運業、小売業が下落した。


1. ゴム製品 / 2,522.04 / 1.97
2. 保険業 / 860.57 / 1.78
3. 石油・石炭製品 / 841.61 / 1.67
4. 非鉄金属 / 773.29 / 1.62
5. 鉱業 / 173.9 / 1.52
6. 鉄鋼 / 280.61 / 1.12
7. サービス業 / 2,439.78 / 1.11
8. ガラス・土石製品 / 972.42 / 1.10
9. 輸送用機器 / 2,458.01 / 0.84
10. 医薬品 / 3,264.73 / 0.83
11. 卸売業 / 1,482.8 / 0.79
12. 繊維業 / 514.33 / 0.71
13. 銀行業 / 118.87 / 0.65
14. 海運業 / 233.69 / 0.53
15. 電気機器 / 2,700.55 / 0.53
16. 化学工業 / 2,015.11 / 0.50
17. 機械 / 1,887.11 / 0.49
18. 電力・ガス業 / 364.5 / 0.47
19. 情報・通信業 / 4,422.88 / 0.45
20. その他製品 / 3,407.85 / 0.39
21. 金属製品 / 1,062.41 / 0.34
22. パルプ・紙 / 450.37 / 0.32
23. 建設業 / 1,022.94 / 0.31
24. 証券業 / 320.7 / 0.20
25. 精密機器 / 8,799.24 / 0.16
26. 陸運業 / 1,888.22 / 0.14
27. 食料品 / 1,626.15 / 0.10
28. 倉庫・運輸関連業 / 1,630.4 / 0.05
29. 小売業 / 1,307.77 / -0.14
30. 空運業 / 184.59 / -0.18
31. 水産・農林業 / 469.67 / -0.30
32. その他金融業 / 594.1 / -0.81
33. 不動産業 / 1,217.78 / -1.17《US》

関連記事