JASDAQ平均は下落、ワークマンなど時価総額上位の銘柄が安い/JASDAQ市況

2020年10月2日 17:51

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:51JST JASDAQ平均は下落、ワークマンなど時価総額上位の銘柄が安い
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3571.48 -45.51/出来高 1億257万株/売買代金 968億円J-Stock Index 3544.19 -80.46


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって下落となった。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が堅調に推移したことや、東京証券取引所の売買が通常どおりに再開されることの安心感からJASDAQ平均は上昇してスタートした。しかし、寄り付き後にワークマン<7564>やセリア<2782>など時価総額上位の銘柄が徐々に下げ幅を拡大し相場を押し下げ、JASDAQ平均はマイナスに転じた。その後、後場に入り14時過ぎにトランプ米大統領夫妻が新型コロナに感染と報じられると、個人投資家の投資心理が急速に悪化して全体に下げが広がり、本日の安値圏で取引が終了した。
 個別では、9月30日に21年2月期第2四半期業績の上方修正を発表したニューテック<6734>がストップ高となった。また、大規模木造建築市場でマッチングプラットホーム事業を開始と発表したエヌ・シー・エヌ<7057>はストップ高した。そのほか、トレードワークス<3997>、マリオン<3494>、テクノクオーツ<5217>が高い。一方、9月の既存店売上高が前年同月比9.6%増と8月の10.9%増より伸びが鈍化したワークマンは材料の出尽くし感から6%を超える下落となった。また、自社株買いが終了した共同PR<2436>が4%を超える下落となった。そのほか、日本ラッド<4736>、セキチュー<9976>、テラ<2191>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、ウエストHD<1407>、ユビAI<3858>、ベクター<2656>が下落となった。

[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6734|ニューテック | 2800| 500| 21.74|
2| 3997|トレードワークス | 1019| 150| 17.26|
3| 7057|エヌ・シー・エヌ | 1020| 150| 17.24|
4| 9685|KYCOM | 1086| 150| 16.03|
5| 5217|テクノクオーツ | 23100| 2100| 10.00|
6| 3494|マリオン | 1214| 99| 8.88|
7| 4712|KeyH | 1199| 65| 5.73|
8| 4930|グラフィコ | 7390| 370| 5.27|
9| 3223|エスエルディー | 640| 32| 5.26|
10| 8909|シノケンG | 1031| 51| 5.20|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4736|日本ラッド | 953| -193| -16.84|
2| 9976|セキチュー | 2121| -425| -16.69|
3| 2191|テラ | 827| -129| -13.49|
4| 8705|岡藤HD | 183| -20| -9.85|
5| 7519|五洋インテ | 148| -16| -9.76|
6| 7450|サンデー | 1600| -155| -8.83|
7| 6898|トミタ電機 | 1225| -110| -8.24|
8| 6286|靜甲 | 504| -45| -8.20|
9| 6659|メディアGL | 561| -50| -8.18|
10| 8704|トレイダーズ | 397| -34| -7.89|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|KeyH | 1199| 65| 5.73|
2| 8909|シノケンG | 1031| 51| 5.20|
3| 3356|テリロジー | 582| 17| 3.01|
4| 2484|出前館 | 2864| 82| 2.95|
5| 6787|メイコー | 1779| 30| 1.72|
6| 6281|前田製 | 455| 6| 1.34|
7| 6957|芝浦電子 | 2175| 23| 1.07|
8| 3264|アスコット | 192| 2| 1.05|
9| 3150|グリムス | 1607| 13| 0.82|
10| 6777|santec | 2087| 16| 0.77|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9263|ビジョナリーHD | 306| -23| -6.99|
2| 3858|ユビキタスAI | 1006| -74| -6.85|
3| 7564|ワークマン | 8600| -610| -6.62|
4| 2315|CAICA | 18| -1| -5.26|
5| 3540|Ciメディカル | 8240| -440| -5.07|
6| 2162|nmsHD | 264| -14| -5.04|
7| 6158|和井田 | 902| -45| -4.75|
8| 6628|オンキヨー | 21| -1| -4.55|
9| 6626|SEMITEC | 3610| -170| -4.50|
10| 9753|IXナレッジ | 902| -39| -4.14|《FA》

関連記事