東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ

2020年3月24日 15:27

印刷

記事提供元:フィスコ


*15:27JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。前日のWTI原油先物価格が反発したことをうけ、国際帝石<1605>が10.8%上昇し指数を押し上げた。そのほか、不動産業、海運業、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、証券業などが上昇した。一方で、陸運業が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、パルプ・紙、食料品が軟調となった。


1. 鉱業 / 171.14 / 9.36
2. 不動産業 / 1,062.9 / 7.87
3. 海運業 / 177.1 / 6.98
4. 石油・石炭製品 / 833.67 / 6.98
5. ガラス・土石製品 / 745.11 / 6.62
6. 証券業 / 270.77 / 6.04
7. 金属製品 / 814.98 / 5.98
8. 電気機器 / 1,995.05 / 5.42
9. 機械 / 1,396.43 / 5.33
10. 繊維業 / 465.65 / 4.57
11. 銀行業 / 111.46 / 4.19
12. サービス業 / 1,722.96 / 3.81
13. 非鉄金属 / 619.7 / 3.75
14. 倉庫・運輸関連業 / 1,270.17 / 3.61
15. 化学工業 / 1,632.34 / 3.60
16. 保険業 / 756.76 / 3.59
17. 卸売業 / 1,263.02 / 3.57
18. 情報・通信業 / 3,387.17 / 3.40
19. ゴム製品 / 2,227.93 / 3.38
20. 鉄鋼 / 246.06 / 3.33
21. 輸送用機器 / 2,087.45 / 3.15
22. その他製品 / 2,484.98 / 2.72
23. 空運業 / 197.74 / 2.64
24. 小売業 / 1,023.89 / 2.63
25. その他金融業 / 484.36 / 2.49
26. 建設業 / 889.69 / 2.08
27. 水産・農林業 / 423.79 / 1.82
28. 精密機器 / 6,509.34 / 1.39
29. 医薬品 / 2,631.38 / 0.56
30. 食料品 / 1,447.7 / -0.12
31. パルプ・紙 / 446.59 / -0.77
32. 電力・ガス業 / 357.99 / -1.63
33. 陸運業 / 1,892.12 / -2.10《US》

関連記事