米国株は上昇、ハイテク株に買い戻し(19日)

2020年2月20日 06:53

印刷

記事提供元:フィスコ


*06:53JST 米国株は上昇、ハイテク株に買い戻し(19日)

「シカゴ日経平均先物(CME)」(19日)
MAR20
O 23205(ドル建て)
H 23670
L 23205
C 23590 大証比+220(イブニング比-10)
Vol 11008


MAR20
O 23220(円建て)
H 23665
L 23215
C 23585 大証比+215(イブニング比-15)
Vol 43006

「米国預託証券概況(ADR)」(19日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファースト
リテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523
>、富士通<6702>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル111.34円換算)で全般堅
調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 137.84 -1.54 7674 131
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.75 0.40 5511 160
6954 (FANUY) ファナック 18.51 0.04 20609 254
9432 (NTTYY) NTT 25.21 -0.10 2807 17.5
6758 (SNE) ソニー 67.07 0.43 7468 98
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.06 -0.04 563 2.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 54.20 0.66 60346 356
7267 (HMC) ホンダ 27.08 0.03 3015 40
7974 (NTDOY) 任天堂 45.45 0.46 40483 433
8316 (SMFG) 三井住友 6.81 -0.07 3791 40
8058 (MSBHY) 三菱商 51.50 -0.21 2867 31
8766 (TKOMY) 東京海上HD 55.06 -0.06 6130 73
8001 (ITOCY) 伊藤忠 47.12 0.04 2623 22.5
8411 (MFG) みずほFG 2.83 -0.04 158 -0.3
7741 (HOCPY) HOYA 94.46 2.44 10517 112
7751 (CAJ) キヤノン 25.22 -0.16 2808 17.5
6902 (DNZOY) デンソー 20.12 -0.10 4480 55
8031 (MITSY) 三井物 349.93 -0.54 1948 14
6503 (MIELY) 三菱電 28.24 0.10 1572 18.5
8802 (MITEY) 菱地所 18.92 -0.30 2107 10.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.00 0.32 4007 24
7733 (OCPNY) オリンパス 18.60 0.47 2071 14
4911 (SSDOY) 資生堂 63.84 0.08 7108 79
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.92 -0.83 5447 63
4523 (ESALY) エーザイ 81.15 1.04 9035 88
6702 (FJTSY) 富士通 22.90 0.35 12746 66
8591 (IX) オリックス 86.60 0.24 1928 21
6301 (KMTUY) コマツ 20.76 -0.17 2311 14
9735 (SOMLY) セコム 21.57 -0.05 9606 34
7270 (FUJHY) SUBARU 13.00 0.06 2895 39.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.47 -0.96 3281 15
7201 (NSANY) 日産自 9.19 0.16 512 7.4
2503 (KNBWY) キリン 20.56 -0.44 2289 19.5
8053 (SSUMY) 住友商 15.04 -0.10 1674 28.5
8604 (NMR) 野村HD 5.08 0.00 566 8.3
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.24 -0.15 2364 34
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.64 0.02 4053 83
6762 (TTDKY) TDK 103.72 2.24 11548 218
3407 (AHKSY) 旭化成 18.41 -0.25 1025 12.5
8002 (MARUY) 丸紅 71.50 -0.50 796 9.2
6645 (OMRNY) オムロン 60.51 0.90 6737 117
6723 (RNECY) ルネサス 3.48 0.05 775 9
3938 (LN) LINE 48.36 -0.43 5384 14
6586 (MKTAY) マキタ 37.78 -0.15 4206 56
3402 (TRYIY) 東レ 12.46 -0.19 694 1.7
2802 (AJINY) 味の素 18.09 0.07 2014 33.5
7202 (ISUZY) いすゞ 10.32 -0.02 1149 16.5
6988 (NDEKY) 日東電 27.35 -0.22 6090 100
7912 (DNPLY) 大日印 13.16 -0.10 2932 12
6479 (MNBEY) ミネベア 39.50 -0.50 2199 47
(時価総額上位50位、1ドル111.34円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.10 1729 53 3.16
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.75 5511 160 2.99
6479 (MNBEY) ミネベア 39.50 2199 47 2.18
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.64 4053 83 2.09
5631 (JPSWY) 日製鋼 8.49 1891 38 2.05

「ADR下落率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.62 1612 -21 -1.29
6753 (SHCAY) シャープ 3.29 1465 -12 -0.81
1801 (TISCY) 大成建 9.15 4075 -10 -0.24
6976 (TYOYY) 太陽電 123.50 3438 -7 -0.20
8411 (MFG) みずほFG 2.83 158 -0.3 -0.19


「米国株式市場概況」(19日)
NYDOW
終値:29348.03 前日比:115.84
始値:29312.70 高値:29409.09 安値:29274.38
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:9817.18 前日比:84.44
始値:9782.81 高値:9838.37 安値:9777.10
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:3386.15 前日比:15.86
始値:3380.39 高値:3393.52 安値:3378.83
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 2.013% 米10年国債 1.566%


米国株式相場は上昇。ダウ平均は115.84ドル高の29348.03、ナスダックは84.44ポイン
ト高の9817.18で取引を終了した。中国政府による景気支援策が好感され、買いが先
行。昨日に下落が目立ったハイテク株を中心に買い戻しが広がり、終日堅調推移とな
った。FOMC議事録では、多くの連銀高官が現行の金融政策が適切と考えており、金利
を維持する方針で一致したことが示された。S&P500とナスダックは過去最高値を更
新。セクター別では、半導体・半導体製造装置やエネルギーが上昇する一方、不動産
や公益事業が下落した。
電気自動車のテスラ(TSLA)は、一部アナリストが差し迫った株価下落のきっかけ(カ
タリスト)は見られないとの見解を示し上昇。GPS電子機器のガーミン(GRMN)は、決算
内容が予想を上振れ堅調推移。米長期金利の上昇で、シティ・グループ(C)、バンクオ
ブアメリカ(BAC)、JPモルガン(JPM)など金融各社が軒並み買われた。一方で、クーポ
ン共同購入サイトのグルーポン(GRPN)は、決算内容が嫌気され40%超の急落となっ
た。
ミネアポリス連銀総裁は、米国がアジア景気減速の影響を免れる可能性は低く、次回
の金利決定では利下げが有力になるとの見解を示した。

Horiko Capital Management LLC《FA》

関連記事