関連記事
東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
*15:28JST 東証業種別ランキング:精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。テルモ<4543>が13%超上昇し指数を押し上げた。テルモは前日の引け後に発表した上半期決算は大幅増益となり、業績上振れ期待などが先行した。そのほか、鉄鋼、輸送用機器、卸売業、倉庫・運輸関連業などが上昇。一方で化学工業が下落率トップ。そのほか、金属製品、不動産業、繊維業、空運業などが軟調。
1. 精密機器 / 7,803.56 / 2.68
2. 鉄鋼 / 393.51 / 1.43
3. 輸送用機器 / 2,892.7 / 1.38
4. 卸売業 / 1,558.85 / 1.29
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,705.03 / 1.16
6. ガラス・土石製品 / 1,078.98 / 1.15
7. 食料品 / 1,778.26 / 0.94
8. 銀行業 / 152.24 / 0.87
9. 石油・石炭製品 / 1,155.61 / 0.85
10. 鉱業 / 309.26 / 0.78
11. 海運業 / 291.09 / 0.67
12. 保険業 / 1,020.97 / 0.60
13. ゴム製品 / 3,344.3 / 0.45
14. 医薬品 / 3,066.97 / 0.43
15. 証券業 / 339.52 / 0.38
16. パルプ・紙 / 535.78 / 0.38
17. 情報・通信業 / 3,774.42 / 0.37
18. 非鉄金属 / 965.52 / 0.20
19. 機械 / 1,870.77 / 0.18
20. 水産・農林業 / 537.88 / 0.00
21. その他金融業 / 621.61 / -0.01
22. 電気機器 / 2,546.59 / -0.03
23. 小売業 / 1,263.37 / -0.09
24. 陸運業 / 2,382.76 / -0.13
25. サービス業 / 2,247.86 / -0.15
26. 建設業 / 1,211.33 / -0.36
27. 電力・ガス業 / 423.99 / -0.54
28. その他製品 / 3,015.05 / -0.62
29. 空運業 / 291.87 / -0.72
30. 繊維業 / 663.22 / -0.75
31. 不動産業 / 1,526.97 / -0.76
32. 金属製品 / 1,184.56 / -0.81
33. 化学工業 / 2,069.91 / -1.08《US》
スポンサードリンク

