関連記事
米国株は上昇、中国株の大幅反発を好感(9日)
*06:36JST 米国株は上昇、中国株の大幅反発を好感(9日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(9日)
SEP15
O 19345(ドル建て)
H 19955
L 19165
C 19715 大証比-145(イブニング比+25)
Vol 27823
SEP15
O 19285(円建て)
H 19900
L 19105
C 19665 大証比-195(イブニング比-25)
Vol 75327
「米国預託証券概況(ADR)」(9日)
ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、みずほ<8411>、野村<8604>、三井住友
<8316>、旭化成<3407>など、対東証比較(1ドル121.35円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 129.03 0.92 7829 -69
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.86 0.05 832 -6.2
9432 (NTT) NTT 35.26 -0.20 4279 -28
9437 (DCM) NTTドコモ 18.90 0.00 2294 -26.5
9984 (SFTBY) ソフトバンク 28.14 0.14 6830 -69
8316 (SMFG) 三井住友 8.48 0.05 5145 -70
7267 (HMC) ホンダ 31.30 0.26 3798 -34
8411 (MFG) みずほFG 4.14 0.04 251 -4.2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 46.02 0.46 55845 -1615
7201 (NSANY) 日産自 19.36 0.18 1175 -9.5
7751 (CAJ) キヤノン 31.63 0.14 3838 -35
6902 (DNZOY) デンソー 23.57 0.17 5720 -57
8058 (MSBHY) 三菱商 42.43 0.37 2574 -16
6758 (SNE) ソニー 27.36 0.55 3320 -78.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 40.36 1.00 4898 -31.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.16 -0.02 4407 -44
8802 (MITEY) 菱地所 21.20 0.60 2572 -16
7270 (FUJHY) 富士重 71.51 1.67 4339 -30
8604 (NMR) 野村HD 6.91 0.11 839 -12
6503 (MIELY) 三菱電 24.18 -0.07 1467 -13
4452 (KCRPY) 花王 47.42 0.49 5754 -38
8031 (MITSY) 三井物 260.25 3.44 1579 -11
7974 (NTDOY) 任天堂 20.23 0.23 19639 -131
5401 (NSSMY) 日鉄住金 23.66 0.16 287 -2.4
6594 (NJ) 日電産 19.02 0.35 9232 -79
4523 (ESALY) エーザイ 66.86 0.57 8113 -63
8001 (ITOCY) 伊藤忠 23.47 0.68 1424 -15.5
6971 (KYO) 京セラ 50.40 0.38 6116 -69
8591 (IX) オリックス 70.04 0.51 1700 -14.5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 35.22 0.54 4274 -51.5
6301 (KMTUY) コマツ 18.49 0.49 2244 -24
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.42 0.06 536 -1.7
7741 (HOCPY) HOYA 39.20 0.10 4757 -45
1925 (DWAHY) 大和ハウス 23.21 0.15 2817 -21.5
9735 (SOMLY) セコム 16.22 0.16 7873 -53
8053 (SSUMY) 住友商 11.11 0.11 1348 -8
6988 (NDEKY) 日東電 39.35 0.91 9550 -72
3402 (TRYIY) 東レ 80.46 0.81 976 -7.3
8267 (AONNY) イオン 14.59 0.43 1770 -17.5
2802 (AJINY) 味の素 21.16 -0.04 2568 -28
2503 (KNBWY) キリン 13.65 0.20 1656 -13
7733 (OCPNY) オリンパス 36.25 0.67 4399 -46
5802 (SMTOY) 住友電 15.04 -0.53 1825 -11
6702 (FJTSY) 富士通 26.86 0.35 652 -7.8
3407 (AHKSY) 旭化成 15.22 -0.02 923 -12.3
7202 (ISUZY) いすゞ 12.61 0.01 1530 -14.5
1928 (SKHSY) 積水ハウス 15.03 0.10 1824 -11.5
8002 (MARUY) 丸紅 55.33 0.11 671 -6
6645 (OMRNY) オムロン 41.41 -0.09 5025 -15
4911 (SSDOY) 資生堂 22.17 0.21 2690 -22
(時価総額上位50位、1ドル121.35円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 72.00 874 0 0.00
6448 (BRTHY) ブラザー 27.10 1644 -3 -0.18
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.05 1480 -3 -0.20
3591 (WACLY) ワコールHD 57.18 1388 -4 -0.29
6645 (OMRNY) オムロン 41.41 5025 -15 -0.30
「ADR下落率上位5銘柄」(9日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.31 159 -7 -4.22
8515 (AIFLY) アイフル 1.47 357 -12 -3.25
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 46.02 55845 -1615 -2.81
6758 (SNE) ソニー 27.36 3320 -78.5 -2.31
5631 (JPSWY) 日製鋼 7.65 464 -8 -1.69
「米国株式市場概況」(9日)
NYDOW
終値:17548.62 前日比:33.20
始値:17530.38 高値:17764.85 安値:17530.38
年初来高値:18351.36 年初来安値:17037.76
前年最高値:18103.45 前年最安値:15340.69
Nasdaq
終値:4922.40 前日比:12.64
始値:4976.15 高値:4982.19 安値:4920.40
年初来高値:5164.36 年初来安値:4563.11
前年最高値:4814.95 前年最安値:3946.03
S&P500
終値:2051.31 前日比:4.63
始値:2049.73 高値:2074.28 安値:2049.73
年初来高値:2134.72 年初来安値:1980.90
前年最高値:2093.55 前年最安値:1737.92
米30年国債 3.12% 米10年国債 2.321%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は33.20ドル高の17548.62、ナスダックは12.64ポイン
ト高の4922.40で取引を終了した。下落が続いていた中国株式相場が中国当局の対応
もあり、大幅反発となったことで買いが先行。その後は週間新規失業保険申請件数が
予想より増加したことやギリシャ債務問題の先行き不透明感が嫌気され、緩やかに上
げ幅を縮小する展開となった。セクター別では、食品・生活必需品小売や銀行が上昇
する一方で半導体・半導体製造装置やテクノロジー・ハード・機器が下落した。
非鉄金属のアルコア(AA)は決算で一株利益が下振れたものの、売上高が予想を上回り
小幅上昇。動画ストリーミングのネットフリックス(NFLX)は、野村證券による目標株
価引き上げを受け堅調推移。航空・防衛などの複合企業のユナイテッド・テクノロ
ジーズ(UTX)が保有するヘリコプター部門の分離に伴う出資協議で同業のロッキー
ド・マーティン(LMT)やテキストロン(TXT)が入札候補になるとの報道から3社とも買
われた。原油相場の上昇を受け、資源のフリーポート・マクモラン(FCX)などのエネ
ルギー関連企業が上昇。一方で、化粧品メーカーのコティ(COTY)は、家庭用品のプロ
クター&ギャンブル(PG)の美容部門を125億ドルで買収することが報じられ下落。
本日、国際通貨基金(IMF)は今年の世界成長率予想を下方修正した。1-3月期の軟調
な米経済や、新興国の景気減速、中国株の下落やギリシャ問題などによる金融市場の
混乱がその要因。
Horiko Capital Management LLC《NO》
スポンサードリンク

