関連記事
ADR日本株ランキング~味の素など全般しっかり、シカゴは大阪比10円高の20580円
*07:24JST ADR日本株ランキング~味の素など全般しっかり、シカゴは大阪比10円高の20580円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル124.8円換算)でブリヂス<5108>、東レ<3402>、京セラ<6971>がさえないほかは、味の素<2802>、NTTドコモ<9437>、野村<8604>など全般しっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円高の20580円。
1日の米国株式相場は、ダウ平均が29.69ドル高の18040.37、ナスダックが12.90ポイント高の5082.93で取引を終了した。中国の製造業指数が低調となったことで、同国の追加金融緩和観測の拡大から中国株が上昇した流れを受け、買いが先行。4月個人支出が予想を下振れたものの、5月ISM製造業景況指数や5月建設支出が予想を上振れたことが好感され、緩やかに上昇する展開となった。
ドル・円は、123円86銭まで弱含んだのち124円92銭まで上昇し、124円80銭で引けた。ローゼングレン米ボストン連銀総裁のハト派発言に加え、米国の4月個人支出(PCE)が予想を下振れ、コアPCE価格指数が予想外に低下したため、いったんドル売りになった。その後発表された米国5月ISM製造業景況指数や4月建設支出が予想を上振れたため、債券利回り上昇に伴うドル買いが加速した。ユーロ・円は135円52銭まで下げた後、株価動向を意識して136円58銭まで反発した。
NY原油は反落(NYMEX原油7月限終値:60.20 ↓0.10)。60.64ドルから59.33ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6586> マキタ 56.29ドル 7025円 (215円) +3.16%
<2802> 味の素 20.97ドル 2617円 (50.5円) +1.97%
<8303> 新生銀 4.2ドル 262円 (5円) +1.95%
<9437> NTTドコモ 18.31ドル 2285円 (36.5円) +1.62%
<6460> セガサミーHD 3.61ドル 1802円 (25円) +1.41%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753> シャープ 1.34ドル 167円 (-6円) -3.47%
<5108> ブリヂストン 20.45ドル 5106円 (-69円) -1.33%
<3402> 東レ 83.35ドル 1040円 (-13.5円) -1.28%
<6971> 京セラ 53.65ドル 6696円 (-68円) -1.01%
<6702> 富士通 27.85ドル 695円 (-3円) -0.43%
■その他ADR銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 24.25ドル 3026円 (5.5円)
<1928> 積水ハウス 16.73ドル 2088円 (14.5円)
<2503> キリン 14.3ドル 1785円 (-2円)
<2802> 味の素 20.97ドル 2617円 (50.5円)
<3402> 東レ 83.35ドル 1040円 (-13.5円)
<3407> 旭化成 18.09ドル 1129円 (-0.5円)
<4452> 花王 45.43ドル 5670円 (7円)
<4523> エーザイ 64.1ドル 8000円 (28円)
<4901> 富士フイルム 37.69ドル 4704円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 20.45ドル 5106円 (-69円)
<5401> 日鉄住金 27.63ドル 345円 (-0.5円)
<5802> 住友電 15.85ドル 1978円 (-4.5円)
<6301> コマツ 20.75ドル 2590円 (-1円)
<6471> 日精工 33.15ドル 2069円 (0円)
<6503> 三菱電 27.23ドル 1699円 (6円)
<6594> 日電産 18.16ドル 9065円 (5円)
<6645> オムロン 46.9ドル 5853円 (33円)
<6702> 富士通 27.85ドル 695円 (-3円)
<6758> ソニー 30.8ドル 3844円 (21.5円)
<6762> TDK 80.23ドル 10013円 (23円)
<6902> デンソー 25.97ドル 6482円 (14円)
<6971> 京セラ 53.65ドル 6696円 (-68円)
<6988> 日東電 38.7ドル 9660円 (12円)
<7201> 日産自 20.92ドル 1306円 (3.5円)
<7202> いすゞ 13.38ドル 1670円 (1.5円)
<7203> トヨタ 137.24ドル 8564円 (44円)
<7267> ホンダ 34.27ドル 4277円 (18円)
<7270> 富士重 75.96ドル 4740円 (32.5円)
<7733> オリンパス 33.9ドル 4231円 (-4円)
<7741> HOYA 37.93ドル 4734円 (45円)
<7751> キヤノン 34.57ドル 4314円 (20円)
<7974> 任天堂 21.57ドル 21535円 (50円)
<8001> 伊藤忠 26.92ドル 1680円 (-2.5円)
<8002> 丸紅 58.1ドル 725円 (1.6円)
<8031> 三井物 278.5ドル 1738円 (5円)
<8053> 住友商 11.8ドル 1473円 (-0.5円)
<8058> 三菱商 45.14ドル 2817円 (12円)
<8306> 三菱UFJ 7.51ドル 937円 (2円)
<8309> 三井トラスト 4.62ドル 577円 (3円)
<8316> 三井住友 9.19ドル 5735円 (-12円)
<8411> みずほFG 4.48ドル 280円 (0.4円)
<8591> オリックス 81.23ドル 2028円 (5.5円)
<8604> 野村HD 6.66ドル 831円 (8.5円)
<8766> 東京海上HD 41.35ドル 5160円 (19円)
<8802> 菱地所 21.99ドル 2744円 (0.5円)
<9432> NTT 34.89ドル 8709円 (22円)
<9437> NTTドコモ 18.31ドル 2285円 (36.5円)
<9735> セコム 16.71ドル 8342円 (11円)
<9983> ファーストリテイ 41.25ドル 51480円 (230円)
<9984> ソフトバンク 29.65ドル 7401円 (26円)《HK》
スポンサードリンク

